Koulukadun Minigolf
Viikkokilpailut 2001
Huopaviikkokisojen ranking 18.9.2001 jälkeen
nimi | pist | kisat | krs.ka | paras tulos | paras krs | sij.ka | pst.ka | seur. tas. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arto Borg | 249 | 19 | 32.474 | 57 | 25 | 2.37 | 13.11 | 0 |
2. | Tatu Pessa | 206 | 20 | 34.300 | 56 | 28 | 3.85 | 10.30 | 0 |
3. | Axel Ekman | 154 | 19 | 36.895 | 64 | 29 | 5.68 | 8.11 | 1 |
4. | Olavi Borg | 133 | 16 | 36.219 | 64 | 31 | 5.44 | 8.31 | 1 |
5. | Marko Löyttyniemi | 115 | 19 | 38.053 | 69 | 31 | 7.37 | 6.05 | 2 |
6. | Mika Niemelä | 79 | 20 | 43.650 | 73 | 33 | 10.35 | 3.95 | 3 |
7. | Jari Kinnunen | 77 | 6 | 31.583 | 60 | 28 | 2.17 | 12.83 | 0 |
8. | Jukka Reunavuori | 72 | 6 | 33.250 | 63 | 27 | 2.67 | 12.00 | 0 |
9. | Annikki Andreasson | 69 | 18 | 41.472 | 73 | 32 | 9.72 | 3.83 | 4 |
10. | Raimo Niemelä | 69 | 20 | 44.825 | 74 | 34 | 11.00 | 3.45 | 5 |
11. | Jari Vähäaho | 62 | 20 | 44.775 | 78 | 34 | 11.40 | 3.10 | 5 |
12. | Heidi Granath | 54 | 18 | 46.806 | 78 | 36 | 12.61 | 3.00 | 5 |
13. | Ari Mansikka | 49 | 7 | 35.429 | 64 | 31 | 6.14 | 7.00 | 0 |
14. | Jussi Saarinen | 46 | 5 | 34.900 | 66 | 32 | 4.20 | 9.20 | 0 |
15. | Anita Niemelä | 46 | 19 | 46.632 | 78 | 36 | 12.42 | 2.42 | 7 |
16. | Ismo Laitinen | 45 | 9 | 40.444 | 68 | 32 | 10.00 | 5.00 | 2 |
17. | Jarmo Erkkilä | 44 | 15 | 45.033 | 80 | 38 | 11.93 | 2.93 | 6 |
18. | Raimo Pessa | 40 | 19 | 44.921 | 80 | 37 | 12.16 | 2.11 | 6 |
19. | Anja Borg | 39 | 17 | 46.706 | 80 | 38 | 12.88 | 2.29 | 6 |
20. | Matti Mattiniemi | 30 | 18 | 49.472 | 86 | 38 | 14.11 | 1.67 | 7 |
21. | Kirsti Pessa | 27 | 14 | 51.571 | 86 | 35 | 14.43 | 1.93 | 8 |
22. | Erkki-Veli Suodenjoki | 21 | 11 | 48.955 | 85 | 38 | 13.36 | 1.91 | 8 |
23. | Kari Andreasson | 18 | 17 | 52.647 | 93 | 38 | 16.53 | 1.06 | 10 |
24. | Kati Mattiniemi | 16 | 16 | 66.906 | 105 | 45 | 19.19 | 1.00 | 12 |
25. | Lars Lööf | 15 | 1 | 34.500 | 69 | 33 | 1.00 | 15.00 | 2 |
26. | Erkki Viitasaari | 12 | 1 | 36.500 | 73 | 35 | 2.00 | 12.00 | 5 |
27. | Teemu Pessa | 8 | 2 | 37.750 | 70 | 32 | 9.50 | 4.00 | 1 |
28. | Matti Peltola | 7 | 1 | 37.500 | 75 | 36 | 6.00 | 7.00 | 1 |
29. | Mika Salonen | 7 | 4 | 46.375 | 85 | 36 | 14.50 | 1.75 | 6 |
30. | Julius Lindholm | 6 | 1 | 40.000 | 80 | 35 | 7.00 | 6.00 | 4 |
31. | Lauri Niemelä | 5 | 1 | 39.000 | 78 | 35 | 8.00 | 5.00 | 5 |
32. | Harri Airaksinen | 5 | 2 | 40.000 | 74 | 31 | 11.00 | 2.50 | 2 |
33. | Leif Lindholm | 1 | 1 | 45.500 | 91 | 45 | 14.00 | 1.00 | 7 |
34. | Marita Niemelä | 1 | 1 | 52.500 | 105 | 47 | 19.00 | 1.00 | 9 |
1. viikkokilpailut 8.5.2001
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Borg | 30 | 35 | 65 | 0 | 65 | 15+2 | |
2 | Jussi Saarinen | 36 | 32 | 68 | 1 | 67 | 12 | |
3 | Jari Kinnunen | 35 | 33 | 68 | 0 | 68 | (sd) | 10 |
4 | Axel Ekman | 39 | 33 | 72 | 4 | 68 | (sd) | 9 |
5 | Jukka Reunavuori | 34 | 35 | 69 | 0 | 69 | 8 | |
6 | Tatu Pessa | 35 | 36 | 71 | 0 | 71 | 7 | |
7 | Olavi Borg | 31 | 41 | 72 | 1 | 71 | 6 | |
8 | Marko Löyttyniemi | 36 | 38 | 74 | 2 | 72 | 5 | |
9 | Harri Airaksinen | 31 | 43 | 74 | 1 | 73 | 4 | |
10 | Annikki Andreasson | 35 | 42 | 77 | 4 | 73 | 3 | |
11 | Ari Mansikka | 35 | 39 | 74 | 0 | 74 | 2 | |
12 | Ismo Laitinen | 37 | 43 | 80 | 2 | 78 | 1 | |
13 | Teemu Pessa | 42 | 39 | 81 | 0 | 81 | 1 | |
14 | Jarmo Erkkilä | 49 | 42 | 91 | 7 | 84 | 1 | |
15 | Raimo Niemelä | 52 | 48 | 100 | 10 | 90 | 1 | |
16 | Kari Andreasson | 51 | 47 | 98 | 7 | 91 | 1 | |
17 | Raimo Pessa | 46 | 51 | 97 | 5 | 92 | 1 | |
18 | Matti Mattiniemi | 56 | 48 | 104 | 12 | 92 | 1 | |
19 | Anja Borg | 54 | 46 | 100 | 7 | 93 | 1 | |
20 | Jari Vähäaho | 55 | 47 | 102 | 5 | 97 | 1 | |
21 | Mika Niemelä | 59 | 49 | 108 | 7 | 101 | 1 | |
22 | Anita Niemelä | 67 | 51 | 118 | 9 | 109 | 1 | |
23 | Heidi Granath | 61 | 58 | 119 | 10 | 109 | 1 |
2. viikkokilpailut 15.5.2001
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jari Kinnunen | 30 | 31 | 61 | 0 | 61 | 15+2 | |
2 | Tatu Pessa | 35 | 31 | 66 | 0 | 66 | 12 | |
3 | Arto Borg | 37 | 31 | 68 | 0 | 68 | 10 | |
4 | Jari Vähäaho | 41 | 40 | 81 | 6 | 75 | 9 | |
5 | Olavi Borg | 36 | 41 | 77 | 1 | 76 | 8 | |
6 | Axel Ekman | 44 | 37 | 81 | 3 | 78 | 7 | |
7 | Anita Niemelä | 41 | 47 | 88 | 10 | 78 | 6 | |
8 | Marko Löyttyniemi | 39 | 42 | 81 | 2 | 79 | 5 | |
9 | Anja Borg | 49 | 39 | 88 | 7 | 81 | 4 | |
10 | Annikki Andreasson | 50 | 36 | 86 | 4 | 82 | 3 | |
11 | Mika Niemelä | 43 | 46 | 89 | 7 | 82 | 2 | |
12 | Heidi Granath | 41 | 51 | 92 | 10 | 82 | 1 | |
13 | Jarmo Erkkilä | 51 | 39 | 90 | 7 | 83 | 1 | |
14 | Raimo Pessa | 44 | 47 | 91 | 6 | 85 | 1 | |
15 | Raimo Niemelä | 46 | 50 | 96 | 10 | 86 | 1 | |
16 | Kari Andreasson | 48 | 48 | 96 | 8 | 88 | 1 | |
17 | Matti Mattiniemi | 57 | 48 | 105 | 12 | 93 | 1 | |
18 | Kirsti Pessa | 54 | 62 | 116 | 12 | 104 | 1 |
3. viikkokilpailut 22.5.2001
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jari Kinnunen | 32 | 28 | 60 | 0 | 60 | 15+2 | |
2 | Arto Borg | 30 | 33 | 63 | 0 | 63 | 12 | |
3 | Olavi Borg | 36 | 31 | 67 | 1 | 66 | 10 | |
4 | Tatu Pessa | 33 | 35 | 68 | 0 | 68 | 9 | |
5 | Marko Löyttyniemi | 31 | 39 | 70 | 2 | 68 | 8 | |
6 | Mika Niemelä | 43 | 37 | 80 | 7 | 73 | 7 | |
7 | Ari Mansikka | 42 | 32 | 74 | 0 | 74 | 6 | |
8 | Axel Ekman | 39 | 42 | 81 | 3 | 78 | 5 | |
9 | Erkki-Veli Suodenjoki | 45 | 51 | 96 | 8 | 88 | 4 | |
10 | Raimo Niemelä | 54 | 44 | 98 | 9 | 89 | 3 | |
11 | Anja Borg | 51 | 46 | 97 | 7 | 90 | 2 | |
12 | Heidi Granath | 42 | 58 | 100 | 9 | 91 | 1 | |
13 | Jari Vähäaho | 44 | 53 | 97 | 5 | 92 | 1 | |
14 | Kari Andreasson | 57 | 46 | 103 | 8 | 95 | 1 | |
15 | Matti Mattiniemi | 60 | 52 | 112 | 12 | 100 | 1 |
4. viikkokilpailut 29.5.2001
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axel Ekman | 35 | 29 | 64 | 3 | 61 | 15+2 | |
2 | Jari Kinnunen | 30 | 32 | 62 | 0 | 62 | 12 | |
3 | Arto Borg | 33 | 32 | 65 | 0 | 65 | 10 | |
4 | Tatu Pessa | 30 | 36 | 66 | 0 | 66 | 9 | |
5 | Ari Mansikka | 32 | 38 | 70 | 1 | 69 | 8 | |
6 | Jussi Saarinen | 36 | 35 | 71 | 1 | 70 | 7 | |
7 | Marko Löyttyniemi | 35 | 38 | 73 | 2 | 71 | 6 | |
8 | Olavi Borg | 37 | 42 | 79 | 1 | 78 | 5 | |
9 | Annikki Andreasson | 32 | 51 | 83 | 4 | 79 | 4 | |
10 | Raimo Niemelä | 42 | 52 | 94 | 9 | 85 | 3 | |
11 | Jari Vähäaho | 42 | 53 | 95 | 6 | 89 | 2 | |
12 | Anita Niemelä | 55 | 44 | 99 | 9 | 90 | 1 | |
13 | Raimo Pessa | 54 | 44 | 98 | 6 | 92 | 1 | |
14 | Heidi Granath | 43 | 58 | 101 | 9 | 92 | 1 | |
15 | Erkki-Veli Suodenjoki | 55 | 48 | 103 | 8 | 95 | 1 | |
16 | Matti Mattiniemi | 55 | 52 | 107 | 12 | 95 | 1 | |
17 | Anja Borg | 50 | 54 | 104 | 7 | 97 | 1 | |
18 | Kari Andreasson | 49 | 56 | 105 | 8 | 97 | 1 | |
19 | Mika Niemelä | 55 | 52 | 107 | 6 | 101 | 1 | |
20 | Kirsti Pessa | 65 | 50 | 115 | 12 | 103 | 1 | |
21 | Kati Mattiniemi | 81 | 73 | 154 | 12 | 142 | 1 |
5. viikkokilpailut 5.6.2001
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Borg | 28 | 32 | 60 | 0 | 60 | 15+2 | |
2 | Jari Kinnunen | 31 | 31 | 62 | 0 | 62 | 12 | |
3 | Axel Ekman | 31 | 35 | 66 | 2 | 64 | 10 | |
4 | Tatu Pessa | 37 | 28 | 65 | 0 | 65 | 9+2 | |
5 | Olavi Borg | 34 | 34 | 68 | 1 | 67 | 8 | |
6 | Teemu Pessa | 38 | 32 | 70 | 1 | 69 | 7 | |
7 | Marko Löyttyniemi | 36 | 35 | 71 | 1 | 70 | 6 | |
8 | Jussi Saarinen | 42 | 34 | 76 | 1 | 75 | 5 | |
9 | Raimo Niemelä | 44 | 41 | 85 | 9 | 76 | 4 | |
10 | Mika Niemelä | 39 | 47 | 86 | 6 | 80 | 3 | |
11 | Raimo Pessa | 51 | 37 | 88 | 6 | 82 | 2 | |
12 | Anja Borg | 43 | 48 | 91 | 8 | 83 | 1 | |
13 | Harri Airaksinen | 49 | 37 | 86 | 1 | 85 | 1 | |
14 | Anita Niemelä | 55 | 39 | 94 | 9 | 85 | 1 | |
15 | Annikki Andreasson | 46 | 46 | 92 | 4 | 88 | 1 | |
16 | Erkki-Veli Suodenjoki | 54 | 48 | 102 | 9 | 93 | 1 | |
17 | Mika Salonen | 59 | 40 | 99 | 5 | 94 | 1 | |
18 | Jari Vähäaho | 50 | 50 | 100 | 6 | 94 | 1 | |
19 | Kari Andreasson | 61 | 42 | 103 | 9 | 94 | 1 | |
20 | Heidi Granath | 56 | 48 | 104 | 9 | 95 | 1 | |
21 | Kati Mattiniemi | 76 | 75 | 151 | 12 | 139 | 1 |
6. viikkokilpailut 12.6.2001
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatu Pessa | 29 | 34 | 63 | 0 | 63 | 15+2 | |
2 | Ismo Laitinen | 36 | 32 | 68 | 2 | 66 | 12 | |
3 | Jussi Saarinen | 33 | 35 | 68 | 1 | 67 | 10 | |
4 | Marko Löyttyniemi | 37 | 32 | 69 | 1 | 68 | 9 | |
5 | Ari Mansikka | 35 | 35 | 70 | 0 | 70 | 8 | |
6 | Arto Borg | 36 | 35 | 71 | 0 | 71 | 7 | |
7 | Annikki Andreasson | 40 | 37 | 77 | 5 | 72 | 6 | |
8 | Axel Ekman | 36 | 38 | 74 | 1 | 73 | 5 | |
9 | Heidi Granath | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 | 4 | |
10 | Raimo Pessa | 45 | 41 | 86 | 6 | 80 | 3 | |
11 | Jarmo Erkkilä | 38 | 50 | 88 | 7 | 81 | 2 | |
12 | Jari Vähäaho | 53 | 42 | 95 | 7 | 88 | 1 | |
13 | Anita Niemelä | 48 | 52 | 100 | 8 | 92 | 1 | |
14 | Matti Mattiniemi | 50 | 56 | 106 | 12 | 94 | 1 | |
15 | Erkki-Veli Suodenjoki | 38 | 67 | 105 | 9 | 96 | 1 | |
16 | Mika Niemelä | 46 | 59 | 105 | 6 | 99 | 1 | |
17 | Kari Andreasson | 63 | 45 | 108 | 9 | 99 | 1 | |
18 | Anja Borg | 48 | 59 | 107 | 7 | 100 | 1 | |
19 | Raimo Niemelä | 52 | 56 | 108 | 8 | 100 | 1 | |
20 | Kati Mattiniemi | 77 | 76 | 153 | 12 | 141 | 1 |
7. viikkokilpailut 19.6.2001
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukka Reunavuori | 36 | 27 | 63 | 0 | 63 | 15+2 | |
2 | Jussi Saarinen | 32 | 34 | 66 | 1 | 65 | (sd) | 12 |
3 | Tatu Pessa | 34 | 31 | 65 | 0 | 65 | (sd) | 10 |
4 | Jari Kinnunen | 32 | 34 | 66 | 0 | 66 | 9 | |
5 | Arto Borg | 34 | 33 | 67 | 0 | 67 | 8 | |
6 | Annikki Andreasson | 38 | 35 | 73 | 4 | 69 | 7 | |
7 | Anita Niemelä | 40 | 38 | 78 | 9 | 69 | 6 | |
8 | Ismo Laitinen | 36 | 36 | 72 | 1 | 71 | 5 | |
9 | Ari Mansikka | 41 | 32 | 73 | 0 | 73 | 4 | |
10 | Olavi Borg | 38 | 36 | 74 | 1 | 73 | 3 | |
11 | Anja Borg | 40 | 44 | 84 | 8 | 76 | 2 | |
12 | Mika Niemelä | 43 | 41 | 84 | 7 | 77 | 1 | |
13 | Matti Mattiniemi | 43 | 46 | 89 | 12 | 77 | 1 | |
14 | Marko Löyttyniemi | 43 | 37 | 80 | 1 | 79 | 1 | |
15 | Heidi Granath | 49 | 39 | 88 | 8 | 80 | 1 | |
16 | Raimo Pessa | 47 | 42 | 89 | 6 | 83 | 1 | |
17 | Axel Ekman | 43 | 42 | 85 | 1 | 84 | 1 | |
18 | Raimo Niemelä | 51 | 46 | 97 | 8 | 89 | 1 | |
19 | Jari Vähäaho | 48 | 49 | 97 | 7 | 90 | 1 | |
20 | Jarmo Erkkilä | 42 | 55 | 97 | 7 | 90 | 1 | |
21 | Kari Andreasson | 58 | 49 | 107 | 10 | 97 | 1 | |
22 | Kati Mattiniemi | 74 | 68 | 142 | 12 | 130 | 1 |
8. viikkokilpailut 26.6.2001
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Borg | 31 | 30 | 61 | 0 | 61 | 15+2 | |
2 | Tatu Pessa | 33 | 34 | 67 | 0 | 67 | 12 | |
3 | Axel Ekman | 32 | 38 | 70 | 2 | 68 | 10 | |
4 | Jukka Reunavuori | 35 | 34 | 69 | 0 | 69 | 9 | |
5 | Olavi Borg | 36 | 38 | 74 | 1 | 73 | 8 | |
6 | Mika Niemelä | 45 | 37 | 82 | 6 | 76 | 7 | |
7 | Jarmo Erkkilä | 45 | 38 | 83 | 7 | 76 | 6 | |
8 | Jari Vähäaho | 47 | 36 | 83 | 7 | 76 | 5 | |
9 | Anja Borg | 43 | 46 | 89 | 7 | 82 | 4 | |
10 | Anita Niemelä | 43 | 46 | 89 | 7 | 82 | 3 | |
11 | Marko Löyttyniemi | 46 | 39 | 85 | 1 | 84 | 2 | |
12 | Raimo Pessa | 48 | 43 | 91 | 6 | 85 | 1 | |
13 | Kari Andreasson | 48 | 47 | 95 | 10 | 85 | 1 | |
14 | Raimo Niemelä | 48 | 46 | 94 | 8 | 86 | 1 | |
15 | Mika Salonen | 53 | 39 | 92 | 5 | 87 | 1 | |
16 | Annikki Andreasson | 44 | 48 | 92 | 3 | 89 | 1 | |
17 | Matti Mattiniemi | 54 | 50 | 104 | 10 | 94 | 1 | |
18 | Heidi Granath | 51 | 53 | 104 | 8 | 96 | 1 | |
19 | Kirsti Pessa | 56 | 54 | 110 | 12 | 98 | 1 | |
20 | Kati Mattiniemi | 77 | 75 | 152 | 12 | 140 | 1 |
9. viikkokilpailut 3.7.2001
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olavi Borg | 33 | 32 | 65 | 1 | 64 | (sd) | 15 |
2 | Jukka Reunavuori | 34 | 30 | 64 | 0 | 64 | (sd) | 12+2 |
3 | Arto Borg | 34 | 31 | 65 | 0 | 65 | 10 | |
4 | Marko Löyttyniemi | 38 | 31 | 69 | 2 | 67 | (sd) | 9 |
5 | Axel Ekman | 32 | 36 | 68 | 1 | 67 | (sd) | 8 |
6 | Tatu Pessa | 39 | 31 | 70 | 0 | 70 | 7 | |
7 | Raimo Niemelä | 40 | 38 | 78 | 8 | 70 | 6 | |
8 | Annikki Andreasson | 37 | 41 | 78 | 4 | 74 | 5 | |
9 | Mika Salonen | 36 | 49 | 85 | 6 | 79 | 4 | |
10 | Mika Niemelä | 44 | 43 | 87 | 5 | 82 | 3 | |
11 | Raimo Pessa | 41 | 48 | 89 | 6 | 83 | 2 | |
12 | Jari Vähäaho | 51 | 42 | 93 | 6 | 87 | 1 | |
13 | Anita Niemelä | 51 | 43 | 94 | 7 | 87 | 1 | |
14 | Anja Borg | 44 | 52 | 96 | 7 | 89 | 1 | |
15 | Heidi Granath | 56 | 46 | 102 | 8 | 94 | 1 | |
16 | Kari Andreasson | 52 | 53 | 105 | 9 | 96 | 1 | |
17 | Erkki-Veli Suodenjoki | 61 | 51 | 112 | 9 | 103 | 1 | |
18 | Matti Mattiniemi | 62 | 51 | 113 | 10 | 103 | 1 | |
19 | Kati Mattiniemi | 62 | 65 | 127 | 12 | 115 | 1 | |
20 | Kirsti Pessa | 80 | 51 | 131 | 12 | 119 | 1 |
10. viikkokilpailut 10.7.2001
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Lööf | 33 | 36 | 69 | 4 | 65 | (sd) | 15 |
2 | Axel Ekman | 30 | 36 | 66 | 1 | 65 | (sd) | 12+2 |
3 | Arto Borg | 33 | 34 | 67 | 0 | 67 | 10 | |
4 | Annikki Andreasson | 37 | 38 | 75 | 3 | 72 | 9 | |
5 | Tatu Pessa | 38 | 35 | 73 | 0 | 73 | 8 | |
6 | Anita Niemelä | 43 | 38 | 81 | 7 | 74 | 7 | |
7 | Julius Lindholm | 45 | 35 | 80 | 4 | 76 | 6 | |
8 | Olavi Borg | 39 | 38 | 77 | 0 | 77 | 5 | |
9 | Jarmo Erkkilä | 44 | 39 | 83 | 6 | 77 | 4 | |
10 | Marko Löyttyniemi | 42 | 37 | 79 | 1 | 78 | 3 | |
11 | Raimo Pessa | 45 | 39 | 84 | 6 | 78 | 2 | |
12 | Anja Borg | 43 | 42 | 85 | 7 | 78 | 1 | |
13 | Raimo Niemelä | 48 | 38 | 86 | 7 | 79 | 1 | |
14 | Leif Lindholm | 46 | 45 | 91 | 7 | 84 | 1 | |
15 | Jari Vähäaho | 38 | 53 | 91 | 7 | 84 | 1 | |
16 | Ismo Laitinen | 42 | 46 | 88 | 1 | 87 | 1 | |
17 | Mika Niemelä | 49 | 44 | 93 | 5 | 88 | 1 | |
18 | Heidi Granath | 52 | 50 | 102 | 8 | 94 | 1 | |
19 | Marita Niemelä | 47 | 58 | 105 | 10 | 95 | 1 | |
20 | Matti Mattiniemi | 53 | 58 | 111 | 11 | 100 | 1 | |
21 | Kati Mattiniemi | 66 | 64 | 130 | 12 | 118 | 1 | |
22 | Kari Andreasson | 63 | 73 | 136 | 10 | 126 | 1 |
11. viikkokilpailut 17.7.2001
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Borg | 25 | 32 | 57 | 0 | 57 | 15+2 | |
2 | Erkki Viitasaari | 35 | 38 | 73 | 6 | 67 | 12 | |
3 | Marko Löyttyniemi | 33 | 37 | 70 | 2 | 68 | 10 | |
4 | Tatu Pessa | 35 | 39 | 74 | 0 | 74 | 9 | |
5 | Jari Vähäaho | 40 | 42 | 82 | 7 | 75 | 8 | |
6 | Axel Ekman | 45 | 31 | 76 | 0 | 76 | 7 | |
7 | Matti Mattiniemi | 47 | 41 | 88 | 11 | 77 | 6 | |
8 | Heidi Granath | 46 | 42 | 88 | 9 | 79 | 5 | |
9 | Jarmo Erkkilä | 46 | 43 | 89 | 6 | 83 | 4 | |
10 | Raimo Pessa | 39 | 50 | 89 | 6 | 83 | 3 | |
11 | Mika Niemelä | 45 | 45 | 90 | 6 | 84 | 2 | |
12 | Raimo Niemelä | 44 | 47 | 91 | 6 | 85 | 1 | |
13 | Anita Niemelä | 56 | 40 | 96 | 6 | 90 | 1 | |
14 | Kirsti Pessa | 61 | 50 | 111 | 12 | 99 | 1 | |
15 | Kati Mattiniemi | 81 | 68 | 149 | 12 | 137 | 1 |
12. viikkokilpailut 24.7.2001
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatu Pessa | 33 | 31 | 64 | 0 | 64 | 15+2 | |
2 | Arto Borg | 36 | 31 | 67 | 0 | 67 | 12+2 | |
3 | Olavi Borg | 34 | 38 | 72 | 1 | 71 | 10 | |
4 | Heidi Granath | 39 | 41 | 80 | 8 | 72 | 9 | |
5 | Mika Niemelä | 48 | 33 | 81 | 6 | 75 | 8 | |
6 | Axel Ekman | 41 | 36 | 77 | 1 | 76 | 7 | |
7 | Raimo Pessa | 44 | 40 | 84 | 6 | 78 | 6 | |
8 | Raimo Niemelä | 45 | 39 | 84 | 6 | 78 | 5 | |
9 | Marko Löyttyniemi | 37 | 45 | 82 | 1 | 81 | 4 | |
10 | Kirsti Pessa | 54 | 39 | 93 | 12 | 81 | 3 | |
11 | Kari Andreasson | 38 | 55 | 93 | 10 | 83 | 2 | |
12 | Annikki Andreasson | 47 | 40 | 87 | 3 | 84 | 1 | |
13 | Jari Vähäaho | 54 | 36 | 90 | 6 | 84 | 1 | |
14 | Anja Borg | 56 | 40 | 96 | 6 | 90 | 1 | |
15 | Jarmo Erkkilä | 50 | 47 | 97 | 6 | 91 | 1 | |
16 | Anita Niemelä | 49 | 54 | 103 | 6 | 97 | 1 |
13. viikkokilpailut 31.7.2001
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olavi Borg | 32 | 32 | 64 | 1 | 63 | 15+2 | |
2 | Axel Ekman | 34 | 34 | 68 | 1 | 67 | 12 | |
3 | Mika Niemelä | 36 | 37 | 73 | 5 | 68 | (sd) | 10 |
4 | Raimo Niemelä | 40 | 34 | 74 | 6 | 68 | (sd) | 9 |
5 | Marko Löyttyniemi | 34 | 37 | 71 | 2 | 69 | 8 | |
6 | Anja Borg | 43 | 43 | 86 | 7 | 79 | 7 | |
7 | Matti Mattiniemi | 50 | 39 | 89 | 10 | 79 | 6 | |
8 | Erkki-Veli Suodenjoki | 46 | 44 | 90 | 10 | 80 | 5 | |
9 | Anita Niemelä | 44 | 44 | 88 | 7 | 81 | 4 | |
10 | Tatu Pessa | 38 | 45 | 83 | 0 | 83 | 3 | |
11 | Annikki Andreasson | 42 | 45 | 87 | 3 | 84 | 2 | |
12 | Raimo Pessa | 39 | 50 | 89 | 5 | 84 | 1 | |
13 | Jari Vähäaho | 43 | 50 | 93 | 6 | 87 | 1 | |
14 | Heidi Granath | 48 | 50 | 98 | 7 | 91 | 1 | |
15 | Kari Andreasson | 52 | 58 | 110 | 9 | 101 | 1 | |
16 | Kirsti Pessa | 68 | 48 | 116 | 11 | 105 | 1 | |
17 | Kati Mattiniemi | 63 | 74 | 137 | 12 | 125 | 1 |
14. viikkokilpailut 7.8.2001
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Borg | 34 | 33 | 67 | 0 | 67 | 15+2 | |
2 | Jukka Reunavuori | 34 | 34 | 68 | 0 | 68 | 12 | |
3 | Tatu Pessa | 34 | 35 | 69 | 0 | 69 | 10 | |
4 | Marko Löyttyniemi | 37 | 34 | 71 | 1 | 70 | 9 | |
5 | Heidi Granath | 42 | 36 | 78 | 7 | 71 | 8 | |
6 | Olavi Borg | 38 | 34 | 72 | 0 | 72 | 7 | |
7 | Jari Vähäaho | 41 | 37 | 78 | 6 | 72 | 6 | |
8 | Lauri Niemelä | 43 | 35 | 78 | 6 | 72 | 5 | |
9 | Raimo Niemelä | 37 | 46 | 83 | 5 | 78 | 4 | |
10 | Anita Niemelä | 39 | 48 | 87 | 7 | 80 | 3 | |
11 | Mika Niemelä | 41 | 45 | 86 | 4 | 82 | 2 | |
12 | Kirsti Pessa | 48 | 46 | 94 | 12 | 82 | 1 | |
13 | Annikki Andreasson | 38 | 50 | 88 | 4 | 84 | 1 | |
14 | Matti Mattiniemi | 43 | 50 | 93 | 9 | 84 | 1 | |
15 | Anja Borg | 49 | 47 | 96 | 6 | 90 | 1 | |
16 | Jarmo Erkkilä | 48 | 53 | 101 | 6 | 95 | 1 | |
17 | Kari Andreasson | 50 | 58 | 108 | 10 | 98 | 1 | |
18 | Raimo Pessa | 55 | 50 | 105 | 5 | 100 | 1 | |
19 | Kati Mattiniemi | 69 | 70 | 139 | 12 | 127 | 1 |
15. viikkokilpailut 14.8.2001
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Borg | 29 | 33 | 62 | 0 | 62 | 15+2 | |
2 | Jukka Reunavuori | 35 | 31 | 66 | 0 | 66 | 12 | |
3 | Marko Löyttyniemi | 35 | 38 | 73 | 1 | 72 | 10 | |
4 | Raimo Niemelä | 40 | 37 | 77 | 4 | 73 | (sd) | 9 |
5 | Jarmo Erkkilä | 38 | 42 | 80 | 7 | 73 | (sd) | 8 |
6 | Axel Ekman | 37 | 38 | 75 | 1 | 74 | 7 | |
7 | Raimo Pessa | 43 | 37 | 80 | 6 | 74 | 6 | |
8 | Kirsti Pessa | 41 | 45 | 86 | 11 | 75 | 5 | |
9 | Tatu Pessa | 34 | 43 | 77 | 0 | 77 | 4 | |
10 | Annikki Andreasson | 39 | 42 | 81 | 4 | 77 | 3 | |
11 | Matti Mattiniemi | 42 | 48 | 90 | 8 | 82 | 2 | |
12 | Erkki-Veli Suodenjoki | 42 | 50 | 92 | 9 | 83 | 1 | |
13 | Mika Niemelä | 40 | 49 | 89 | 4 | 85 | 1 | |
14 | Kari Andreasson | 53 | 43 | 96 | 10 | 86 | 1 | |
