Koulukadun Minigolf
Viikkokilpailut 2003
Kokonaisranking 18.9.2003 jälkeen
nimi | pist | kisat | sij.ka | pst.ka | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pekka Peltola | 235 | 29 | 5.97 | 8.10 |
2. | Matias Peltola | 205 | 26 | 6.58 | 7.88 |
3. | Tatu Pessa | 204 | 26 | 6.08 | 7.85 |
4. | Arto Borg | 186 | 26 | 7.27 | 7.15 |
5. | Axel Ekman | 181 | 22 | 6.23 | 8.23 |
6. | Marko Löyttyniemi | 172 | 27 | 7.81 | 6.37 |
7. | Mika Niemelä | 168 | 27 | 8.70 | 6.22 |
8. | Simo Tuomi | 136 | 14 | 4.86 | 9.71 |
9. | Raimo Pessa | 136 | 27 | 8.96 | 5.04 |
10. | Jari Kinnunen | 130 | 16 | 5.69 | 8.12 |
11. | Olavi Borg | 117 | 22 | 8.36 | 5.32 |
12. | Jukka Reunavuori | 88 | 12 | 6.25 | 7.33 |
13. | Janne Ottola | 76 | 22 | 11.95 | 3.45 |
14. | Ismo Laitinen | 68 | 12 | 8.33 | 5.67 |
15. | Anita Niemelä | 65 | 19 | 11.11 | 3.42 |
16. | Annikki Andreasson | 52 | 13 | 9.92 | 4.00 |
17. | Kirsti Pessa | 50 | 13 | 11.54 | 3.85 |
18. | Heidi Granath | 47 | 11 | 10.09 | 4.27 |
19. | Tero Pohja | 44 | 6 | 8.17 | 7.33 |
20. | Esko Leino | 32 | 8 | 10.12 | 4.00 |
21. | Ari Mansikka | 30 | 6 | 9.17 | 5.00 |
22. | Jari Vähäaho | 27 | 10 | 11.10 | 2.70 |
23. | Miia Niemelä | 19 | 9 | 15.44 | 2.11 |
24. | Timo Kammonen | 17 | 4 | 9.25 | 4.25 |
25. | Hanna Korpi | 17 | 14 | 15.93 | 1.21 |
26. | Anja Borg | 16 | 8 | 14.75 | 2.00 |
27. | Raimo Niemelä | 13 | 12 | 16.67 | 1.08 |
28. | Kari Andreasson | 13 | 12 | 18.67 | 1.08 |
29. | Mika Salonen | 11 | 4 | 14.50 | 2.75 |
30. | Ari Öman | 10 | 1 | 3.00 | 10.00 |
31. | Lars Lööf | 9 | 1 | 4.00 | 9.00 |
32. | Jarmo Erkkilä | 8 | 8 | 17.88 | 1.00 |
33. | Jussi Saarinen | 6 | 1 | 7.00 | 6.00 |
34. | Kati Mattiniemi | 6 | 6 | 20.33 | 1.00 |
35. | Matti Mattiniemi | 5 | 5 | 15.80 | 1.00 |
36. | Esko Niemelä | 4 | 4 | 16.25 | 1.00 |
37. | Lauri Niemelä | 1 | 1 | 21.00 | 1.00 |
Huopaviikkokisojen ranking 18.9.2003 jälkeen
nimi | pist | kisat | krs.ka | paras tulos | paras krs | sij.ka | pst.ka | seur. tas. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pekka Peltola | 149 | 20 | 39.175 | 64 | 31 | 6.80 | 7.45 | 7 |
2. | Matias Peltola | 145 | 18 | 40.278 | 65 | 28 | 7.00 | 8.06 | 6 |
3. | Tatu Pessa | 137 | 18 | 32.333 | 55 | 25 | 6.06 | 7.61 | 0 |
4. | Arto Borg | 126 | 18 | 32.750 | 55 | 25 | 7.78 | 7.00 | 0 |
5. | Jari Kinnunen | 110 | 13 | 30.962 | 58 | 26 | 5.38 | 8.46 | 0 |
6. | Axel Ekman | 100 | 14 | 35.500 | 62 | 29 | 7.57 | 7.14 | 4 |
7. | Marko Löyttyniemi | 100 | 20 | 37.250 | 63 | 29 | 9.10 | 5.00 | 8 |
8. | Raimo Pessa | 91 | 20 | 42.050 | 72 | 34 | 9.75 | 4.55 | 12 |
9. | Mika Niemelä | 88 | 19 | 41.105 | 65 | 31 | 10.74 | 4.63 | 11 |
10. | Simo Tuomi | 78 | 8 | 41.188 | 68 | 33 | 5.12 | 9.75 | 12 |
11. | Ismo Laitinen | 68 | 12 | 38.083 | 67 | 32 | 8.33 | 5.67 | 8 |
12. | Olavi Borg | 62 | 15 | 34.267 | 59 | 28 | 9.53 | 4.13 | 3 |
13. | Janne Ottola | 60 | 16 | 48.969 | 76 | 37 | 12.44 | 3.75 | 22 |
14. | Anita Niemelä | 54 | 16 | 41.656 | 68 | 31 | 11.44 | 3.38 | 14 |
15. | Annikki Andreasson | 52 | 13 | 41.500 | 76 | 34 | 9.92 | 4.00 | 13 |
16. | Kirsti Pessa | 50 | 13 | 46.077 | 81 | 35 | 11.54 | 3.85 | 21 |
17. | Tero Pohja | 44 | 6 | 43.083 | 73 | 34 | 8.17 | 7.33 | 15 |
18. | Jukka Reunavuori | 41 | 6 | 31.917 | 57 | 26 | 7.00 | 6.83 | 0 |
19. | Heidi Granath | 41 | 10 | 42.050 | 76 | 34 | 10.40 | 4.10 | 16 |
20. | Esko Leino | 32 | 8 | 45.562 | 81 | 37 | 10.12 | 4.00 | 22 |
21. | Ari Mansikka | 30 | 6 | 34.833 | 60 | 29 | 9.17 | 5.00 | 5 |
22. | Jari Vähäaho | 27 | 10 | 45.650 | 81 | 38 | 11.10 | 2.70 | 18 |
23. | Miia Niemelä | 19 | 9 | 51.611 | 85 | 34 | 15.44 | 2.11 | 24 |
24. | Hanna Korpi | 17 | 14 | 49.036 | 90 | 41 | 15.93 | 1.21 | 24 |
25. | Raimo Niemelä | 13 | 12 | 51.667 | 88 | 43 | 16.67 | 1.08 | 24 |
26. | Kari Andreasson | 13 | 12 | 56.292 | 89 | 42 | 18.67 | 1.08 | 24 |
27. | Timo Kammonen | 11 | 3 | 36.333 | 71 | 34 | 9.33 | 3.67 | 8 |
28. | Mika Salonen | 11 | 4 | 45.625 | 83 | 40 | 14.50 | 2.75 | 20 |
29. | Ari Öman | 10 | 1 | 33.000 | 66 | 29 | 3.00 | 10.00 | 6 |
30. | Anja Borg | 10 | 5 | 49.100 | 85 | 39 | 17.00 | 2.00 | 22 |
31. | Lars Lööf | 9 | 1 | 36.500 | 73 | 34 | 4.00 | 9.00 | 9 |
32. | Jarmo Erkkilä | 8 | 8 | 53.062 | 100 | 40 | 17.88 | 1.00 | 24 |
33. | Kati Mattiniemi | 6 | 6 | 57.833 | 103 | 50 | 20.33 | 1.00 | 24 |
34. | Matti Mattiniemi | 5 | 5 | 48.500 | 93 | 38 | 15.80 | 1.00 | 24 |
35. | Esko Niemelä | 4 | 4 | 48.250 | 92 | 42 | 16.25 | 1.00 | 24 |
36. | Lauri Niemelä | 1 | 1 | 45.500 | 91 | 41 | 21.00 | 1.00 | 19 |
Eterniittiviikkokisojen ranking 18.9.2003 jälkeen
nimi | pist | kisat | krs.ka | paras tulos | paras krs | sij.ka | pst.ka | seur. tas. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pekka Peltola | 86 | 9 | 29.963 | 80 | 25 | 4.11 | 9.56 | 13 |
2. | Axel Ekman | 81 | 8 | 25.083 | 71 | 22 | 3.88 | 10.12 | 2 |
3. | Mika Niemelä | 80 | 8 | 28.917 | 81 | 25 | 3.88 | 10.00 | 13 |
4. | Marko Löyttyniemi | 72 | 7 | 30.810 | 81 | 24 | 4.14 | 10.29 | 13 |
5. | Tatu Pessa | 67 | 8 | 25.750 | 66 | 21 | 6.12 | 8.38 | 3 |
6. | Arto Borg | 60 | 8 | 25.875 | 70 | 22 | 6.12 | 7.50 | 4 |
7. | Matias Peltola | 60 | 8 | 32.458 | 90 | 25 | 5.62 | 7.50 | 19 |
8. | Simo Tuomi | 58 | 6 | 29.944 | 79 | 22 | 4.50 | 9.67 | 15 |
9. | Olavi Borg | 55 | 7 | 28.000 | 78 | 21 | 5.86 | 7.86 | 9 |
10. | Jukka Reunavuori | 47 | 6 | 24.722 | 69 | 22 | 5.50 | 7.83 | 1 |
11. | Raimo Pessa | 45 | 7 | 33.143 | 90 | 28 | 6.71 | 6.43 | 21 |
12. | Jari Kinnunen | 20 | 3 | 25.556 | 69 | 20 | 7.00 | 6.67 | 1 |
13. | Janne Ottola | 16 | 6 | 41.944 | 116 | 34 | 10.67 | 2.67 | 24 |
14. | Anita Niemelä | 11 | 3 | 36.333 | 100 | 33 | 9.33 | 3.67 | 24 |
15. | Timo Kammonen | 6 | 1 | 26.000 | 78 | 22 | 9.00 | 6.00 | 2 |
16. | Jussi Saarinen | 6 | 1 | 29.333 | 88 | 27 | 7.00 | 6.00 | 8 |
17. | Heidi Granath | 6 | 1 | 36.667 | 110 | 32 | 7.00 | 6.00 | 24 |
18. | Anja Borg | 6 | 3 | 38.667 | 116 | 35 | 11.00 | 2.00 | 24 |
1. huopaviikkokilpailut 6.5.2003
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axel Ekman | 34 | 39 | 73 | 4 | 69 | 15+2 | |
2 | Tatu Pessa | 36 | 38 | 74 | 4 | 70 | 12 | |
3 | Raimo Pessa | 49 | 45 | 94 | 17 | 77 | 10 | |
4 | Pekka Peltola | 54 | 47 | 101 | 22 | 79 | 9 | |
5 | Annikki Andreasson | 49 | 50 | 99 | 14 | 85 | 8 | |
6 | Marko Löyttyniemi | 47 | 50 | 97 | 10 | 87 | 7 | |
7 | Janne Ottola | 71 | 59 | 130 | 24 | 106 | 6 | |
8 | Matias Peltola | 67 | 65 | 132 | 24 | 108 | 5 |
2. huopaviikkokilpailut 13.5.2003
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ari Mansikka | 30 | 31 | 61 | 5 | 56 | 15 | |
2 | Mika Niemelä | 33 | 37 | 70 | 12 | 58 | 12 | |
3 | Tatu Pessa | 36 | 29 | 65 | 5 | 60 | 10+2 | |
4 | Pekka Peltola | 46 | 39 | 85 | 24 | 61 | (sd) | 9 |
5 | Annikki Andreasson | 42 | 35 | 77 | 16 | 61 | (sd) | 8 |
6 | Marko Löyttyniemi | 39 | 36 | 75 | 12 | 63 | 7 | |
7 | Raimo Pessa | 41 | 44 | 85 | 19 | 66 | 6 | |
8 | Arto Borg | 34 | 33 | 67 | 0 | 67 | 5 | |
9 | Heidi Granath | 42 | 42 | 84 | 17 | 67 | 4 | |
10 | Matias Peltola | 52 | 39 | 91 | 24 | 67 | 3 | |
11 | Ismo Laitinen | 52 | 35 | 87 | 14 | 73 | 2 | |
12 | Janne Ottola | 54 | 46 | 100 | 24 | 76 | 1 | |
13 | Kari Andreasson | 43 | 60 | 103 | 24 | 79 | 1 | |
14 | Jari Vähäaho | 49 | 51 | 100 | 20 | 80 | 1 | |
15 | Raimo Niemelä | 56 | 44 | 100 | 20 | 80 | 1 | |
16 | Jarmo Erkkilä | 62 | 46 | 108 | 23 | 85 | 1 | |
17 | Simo Tuomi | 57 | 55 | 112 | 24 | 88 | 1 |
1. eterniittiviikkokilpailut 15.5.2003
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | 3.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Niemelä | 32 | 28 | 30 | 90 | 24 | 66 | 15 | |
2 | Simo Tuomi | 32 | 29 | 32 | 93 | 24 | 69 | 12 | |
3 | Tatu Pessa | 25 | 22 | 24 | 71 | 0 | 71 | 10+2 | |
4 | Axel Ekman | 23 | 29 | 28 | 80 | 3 | 77 | 9 | |
5 | Pekka Peltola | 37 | 32 | 35 | 104 | 24 | 80 | 8 | |
6 | Raimo Pessa | 30 | 37 | 38 | 105 | 20 | 85 | 7 | |
7 | Heidi Granath | 34 | 32 | 44 | 110 | 24 | 86 | 6 | |
8 | Marko Löyttyniemi | 36 | 38 | 34 | 108 | 18 | 90 | 5 | |
9 | Janne Ottola | 37 | 48 | 35 | 120 | 24 | 96 | 4 |
3. huopaviikkokilpailut 20.5.2003
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Peltola | 37 | 38 | 75 | 24 | 51 | 15 | |
2 | Ismo Laitinen | 33 | 34 | 67 | 15 | 52 | 12 | |
3 | Tatu Pessa | 33 | 29 | 62 | 4 | 58 | (sd) | 10 |
4 | Pekka Peltola | 32 | 48 | 80 | 22 | 58 | (sd) | 9 |
5 | Jari Kinnunen | 30 | 31 | 61 | 0 | 61 | 8 | |
6 | Heidi Granath | 41 | 38 | 79 | 16 | 63 | 7 | |
7 | Mika Niemelä | 33 | 41 | 74 | 10 | 64 | 6 | |
8 | Arto Borg | 41 | 28 | 69 | 0 | 69 | 5+2 | |
9 | Marko Löyttyniemi | 38 | 42 | 80 | 11 | 69 | 4 | |
10 | Annikki Andreasson | 40 | 43 | 83 | 14 | 69 | 3 | |
11 | Raimo Pessa | 45 | 42 | 87 | 18 | 69 | 2 | |
12 | Olavi Borg | 36 | 37 | 73 | 3 | 70 | 1 | |
13 | Anita Niemelä | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 | 1 | |
14 | Jari Vähäaho | 45 | 47 | 92 | 21 | 71 | 1 | |
15 | Raimo Niemelä | 51 | 46 | 97 | 22 | 75 | 1 | |
16 | Jarmo Erkkilä | 61 | 40 | 101 | 24 | 77 | 1 | |
17 | Kari Andreasson | 55 | 53 | 108 | 24 | 84 | 1 | |
18 | Janne Ottola | 53 | 61 | 114 | 24 | 90 | 1 |
4. huopaviikkokilpailut 27.5.2003
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simo Tuomi | 41 | 41 | 82 | 24 | 58 | 15 | |
2 | Ismo Laitinen | 36 | 37 | 73 | 12 | 61 | 12 | |
3 | Pekka Peltola | 41 | 43 | 84 | 20 | 64 | (sd) | 10 |
4 | Arto Borg | 30 | 35 | 65 | 1 | 64 | (sd) | 9+2 |
5 | Marko Löyttyniemi | 39 | 37 | 76 | 11 | 65 | 8 | |
6 | Janne Ottola | 41 | 48 | 89 | 24 | 65 | 7 | |
7 | Axel Ekman | 35 | 36 | 71 | 5 | 66 | 6 | |
8 | Mika Niemelä | 43 | 32 | 75 | 9 | 66 | 5 | |
9 | Olavi Borg | 34 | 39 | 73 | 4 | 69 | 4 | |
10 | Anita Niemelä | 51 | 35 | 86 | 14 | 72 | 3 | |
11 | Jari Vähäaho | 55 | 43 | 98 | 22 | 76 | 2 | |
12 | Jarmo Erkkilä | 55 | 47 | 102 | 24 | 78 | 1 | |
13 | Heidi Granath | 47 | 47 | 94 | 15 | 79 | 1 | |
14 | Raimo Pessa | 50 | 47 | 97 | 18 | 79 | 1 | |
15 | Raimo Niemelä | 53 | 53 | 106 | 23 | 83 | 1 |
2. eterniittiviikkokilpailut 29.5.2003
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | 3.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simo Tuomi | 27 | 22 | 30 | 79 | 22 | 57 | 15+2 | |
2 | Mika Niemelä | 26 | 29 | 26 | 81 | 21 | 60 | 12 | |
3 | Pekka Peltola | 28 | 32 | 30 | 90 | 24 | 66 | 10 | |
4 | Arto Borg | 24 | 23 | 23 | 70 | 1 | 69 | 9 | |
5 | Axel Ekman | 25 | 22 | 25 | 72 | 3 | 69 | 8+2 | |
6 | Matias Peltola | 33 | 29 | 31 | 93 | 24 | 69 | 7 | |
7 | Jukka Reunavuori | 25 | 24 | 22 | 71 | 1 | 70 | 6+2 | |
8 | Anita Niemelä | 33 | 33 | 34 | 100 | 24 | 76 | 5 | |
9 | Jari Kinnunen | 25 | 26 | 26 | 77 | 0 | 77 | 4 | |
10 | Olavi Borg | 32 | 27 | 29 | 88 | 10 | 78 | 3 | |
11 | Tatu Pessa | 27 | 35 | 30 | 92 | 0 | 92 | 2 |
5. huopaviikkokilpailut 3.6.2003
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Peltola | 37 | 35 | 72 | 24 | 48 | 15 | |
2 | Anita Niemelä | 37 | 31 | 68 | 15 | 53 | 12 | |
3 | Olavi Borg | 28 | 31 | 59 | 5 | 54 | 10+2 | |
4 | Raimo Pessa | 34 | 41 | 75 | 20 | 55 | 9 | |
5 | Ismo Laitinen | 38 | 32 | 70 | 11 | 59 | 8 | |
6 | Pekka Peltola | 40 | 38 | 78 | 19 | 59 | 7 | |
7 | Janne Ottola | 39 | 45 | 84 | 24 | 60 | 6 | |
8 | Mika Niemelä | 36 | 35 | 71 | 9 | 62 | 5 | |
9 | Arto Borg | 37 | 28 | 65 | 1 | 64 | 4+2 | |
10 | Tatu Pessa | 32 | 36 | 68 | 2 | 66 | 3 | |
11 | Jari Vähäaho | 42 | 48 | 90 | 23 | 67 | 2 | |
12 | Jari Kinnunen | 35 | 36 | 71 | 0 | 71 | 1 | |
13 | Marko Löyttyniemi | 29 | 53 | 82 | 11 | 71 | 1 | |
14 | Jarmo Erkkilä | 61 | 45 | 106 | 24 | 82 | 1 | |
15 | Raimo Niemelä | 57 | 51 | 108 | 24 | 84 | 1 |
6. huopaviikkokilpailut 10.6.2003
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Peltola | 37 | 36 | 73 | 20 | 53 | 15 | |
2 | Marko Löyttyniemi | 34 | 32 | 66 | 12 | 54 | 12 | |
3 | Janne Ottola | 41 | 39 | 80 | 24 | 56 | 10 | |
4 | Axel Ekman | 33 | 29 | 62 | 5 | 57 | 9+2 | |
5 | Heidi Granath | 34 | 45 | 79 | 17 | 62 | 8 | |
6 | Jari Kinnunen | 34 | 30 | 64 | 0 | 64 | 7 | |
7 | Arto Borg | 31 | 34 | 65 | 1 | 64 | 6 | |
8 | Olavi Borg | 36 | 31 | 67 | 2 | 65 | 5 | |
9 | Pekka Peltola | 38 | 44 | 82 | 17 | 65 | 4 | |
10 | Raimo Pessa | 43 | 40 | 83 | 17 | 66 | 3 | |
11 | Ismo Laitinen | 39 | 37 | 76 | 9 | 67 | 2 | |
12 | Annikki Andreasson | 43 | 40 | 83 | 14 | 69 | 1 | |
13 | Hanna Korpi | 52 | 46 | 98 | 24 | 74 | 1 | |
14 | Anita Niemelä | 47 | 42 | 89 | 12 | 77 | 1 | |
15 | Jari Vähäaho | 50 | 49 | 99 | 22 | 77 | 1 | |
16 | Kirsti Pessa | 46 | 57 | 103 | 24 | 79 | 1 | |
17 | Mika Niemelä | 43 | 46 | 89 | 8 | 81 | 1 | |
18 | Jarmo Erkkilä | 62 | 44 | 106 | 24 | 82 | 1 | |
19 | Raimo Niemelä | 63 | 48 | 111 | 24 | 87 | 1 | |
20 | Kari Andreasson | 58 | 54 | 112 | 24 | 88 | 1 | |
21 | Kati Mattiniemi | 64 | 57 | 121 | 24 | 97 | 1 |
3. eterniittiviikkokilpailut 12.6.2003
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | 3.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Peltola | 33 | 26 | 28 | 87 | 21 | 66 | 15 | |
2 | Raimo Pessa | 31 | 30 | 29 | 90 | 22 | 68 | 12 | |
3 | Axel Ekman | 28 | 27 | 22 | 77 | 2 | 75 | 10+2 | |
4 | Olavi Borg | 25 | 31 | 30 | 86 | 11 | 75 | 9 | |
5 | Arto Borg | 31 | 22 | 24 | 77 | 1 | 76 | 8+2 | |
6 | Jukka Reunavuori | 29 | 25 | 27 | 81 | 0 | 81 | 7 | |
7 | Matias Peltola | 41 | 33 | 39 | 113 | 22 | 91 | 6 | |
8 | Janne Ottola | 53 | 39 | 55 | 147 | 24 | 123 | 5 |
7. huopaviikkokilpailut 17.6.2003
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Peltola | 38 | 39 | 77 | 16 | 61 | 15 | |
2 | Raimo Pessa | 42 | 36 | 78 | 16 | 62 | (sd) | 12 |
3 | Arto Borg | 33 | 30 | 63 | 1 | 62 | (sd) | 10+2 |
4 | Anita Niemelä | 42 | 34 | 76 | 13 | 63 | (sd) | 9 |
5 | Simo Tuomi | 43 | 44 | 87 | 24 | 63 | (sd) | 8 |
6 | Olavi Borg | 32 | 35 | 67 | 2 | 65 | 7 | |
7 | Ismo Laitinen | 38 | 38 | 76 | 9 | 67 | 6 | |
8 | Marko Löyttyniemi | 42 | 34 | 76 | 9 | 67 | 5 | |
9 | Jari Vähäaho | 46 | 45 | 91 | 24 | 67 | 4 | |
10 | Tatu Pessa | 36 | 35 | 71 | 2 | 69 | 3 | |
11 | Axel Ekman | 40 | 36 | 76 | 3 | 73 | 2 | |
12 | Janne Ottola | 48 | 46 | 94 | 21 | 73 | 1 | |
13 | Mika Niemelä | 45 | 40 | 85 | 10 | 75 | 1 | |
14 | Kati Mattiniemi | 50 | 53 | 103 | 24 | 79 | 1 | |
15 | Raimo Niemelä | 57 | 48 | 105 | 24 | 81 | 1 | |
16 | Matti Mattiniemi | 55 | 52 | 107 | 23 | 84 | 1 | |
17 | Esko Leino | 57 | 52 | 109 | 24 | 85 | 1 |
8. huopaviikkokilpailut 24.6.2003
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Peltola | 34 | 32 | 66 | 14 | 52 | 15 | |
2 | Tatu Pessa | 31 | 30 | 61 | 3 | 58 | 12 | |
3 | Ismo Laitinen | 34 | 34 | 68 | 9 | 59 | 10 | |
4 | Kirsti Pessa | 47 | 37 | 84 | 24 | 60 | (sd) | 9 |
5 | Esko Leino | 45 | 39 | 84 | 24 | 60 | (sd) | 8 |
6 | Jukka Reunavuori | 36 | 27 | 63 | 1 | 62 | 7+2 | |
7 | Axel Ekman | 33 | 34 | 67 | 5 | 62 | 6 | |
8 | Annikki Andreasson | 40 | 37 | 77 | 14 | 63 | 5 | |
9 | Raimo Pessa | 40 | 38 | 78 | 15 | 63 | 4 | |
10 | Simo Tuomi | 44 | 45 | 89 | 24 | 65 | 3 | |
11 | Kari Andreasson | 47 | 42 | 89 | 24 | 65 | 2 | |
12 | Marko Löyttyniemi | 44 | 31 | 75 | 9 | 66 | 1 | |
13 | Jari Vähäaho | 44 | 46 | 90 | 23 | 67 | 1 | |
14 | Ari Mansikka | 33 | 38 | 71 | 3 | 68 | 1 | |
15 | Olavi Borg | 36 | 35 | 71 | 2 | 69 | 1 | |
16 | Mika Niemelä | 38 | 42 | 80 | 11 | 69 | 1 | |
17 | Matti Mattiniemi | 38 | 55 | 93 | 24 | 69 | 1 | |
18 | Janne Ottola | 47 | 47 | 94 | 22 | 72 | 1 | |
19 | Arto Borg | 33 | 40 | 73 | 0 | 73 | 1 | |
20 | Heidi Granath | 48 | 41 | 89 | 15 | 74 | 1 | |
21 | Hanna Korpi | 48 | 52 | 100 | 24 | 76 | 1 | |
22 | Jarmo Erkkilä | 58 | 42 | 100 | 24 | 76 | 1 | |
23 | Anita Niemelä | 46 | 43 | 89 | 12 | 77 | 1 | |
24 | Matias Peltola | 46 | 47 | 93 | 16 | 77 | 1 | |
25 | Raimo Niemelä | 52 | 51 | 103 | 24 | 79 | 1 | |
26 | Kati Mattiniemi | 61 | 56 | 117 | 24 | 93 | 1 |
4. eterniittiviikkokilpailut 26.6.2003
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | 3.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Niemelä | 27 | 25 | 29 | 81 | 18 | 63 | 15 | |
2 | Pekka Peltola | 27 | 31 | 29 | 87 | 19 | 68 | 12 | |
3 | Olavi Borg | 30 | 28 | 26 | 84 | 11 | 73 | 10 | |
4 | Axel Ekman | 26 | 22 | 29 | 77 | 3 | 74 | 9+2 | |
5 | Tatu Pessa | 24 | 27 | 26 | 77 | 2 | 75 | 8 | |
6 | Matias Peltola | 33 | 40 | 28 | 101 | 24 | 77 | 7 | |
7 | Arto Borg | 28 | 26 | 25 | 79 | 1 | 78 | 6 | |
8 | Marko Löyttyniemi | 33 | 36 | 31 | 100 | 20 | 80 | 5 | |
9 | Simo Tuomi | 33 | 34 | 32 | 99 | 18 | 81 | 4 | |
10 | Raimo Pessa | 38 | 39 | 28 | 105 | 20 | 85 | 3 | |
11 | Anita Niemelä | 41 | 41 | 35 | 117 | 23 | 94 | 2 |
9. huopaviikkokilpailut 1.7.2003
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simo Tuomi | 35 | 34 | 69 | 24 | 45 | 15 | |
2 | Arto Borg | 25 | 30 | 55 | 2 | 53 | 12+2 | |
3 | Ari Mansikka | 29 | 31 | 60 | 4 | 56 | 10 | |
4 | Esko Leino | 44 | 37 | 81 | 24 | 57 | 9 | |
5 | Jari Kinnunen | 29 | 29 | 58 | 0 | 58 | 8 | |
6 | Jukka Reunavuori | 30 | 30 | 60 | 0 | 60 | 7 | |
7 | Jari Vähäaho | 44 | 38 | 82 | 22 | 60 | 6 | |
8 | Marko Löyttyniemi | 35 | 36 | 71 | 9 | 62 | 5 | |
9 | Pekka Peltola | 39 | 34 | 73 | 11 | 62 | 4 | |
10 | Matias Peltola | 40 | 41 | 81 | 18 | 63 | 3 | |
11 | Tatu Pessa | 32 | 35 | 67 | 2 | 65 | 2 | |
12 | Ismo Laitinen | 38 | 34 | 72 | 7 | 65 | 1 | |
13 | Heidi Granath | 37 | 44 | 81 | 16 | 65 | 1 | |
14 | Annikki Andreasson | 37 | 42 | 79 | 13 | 66 | 1 | |
15 | Olavi Borg | 31 | 39 | 70 | 3 | 67 | 1 | |
16 | Anita Niemelä | 45 | 37 | 82 | 14 | 68 | 1 | |
17 | Kirsti Pessa | 40 | 51 | 91 | 23 | 68 | 1 | |
18 | Axel Ekman | 42 | 31 | 73 | 4 | 69 | 1 | |
19 | Mika Salonen | 45 | 46 | 91 | 20 | 71 | 1 | |
20 | Raimo Niemelä | 52 | 44 | 96 | 24 | 72 | 1 | |
21 | Lauri Niemelä | 50 | 41 | 91 | 18 | 73 | 1 | |
22 | Mika Niemelä | 41 | 46 | 87 | 12 | 75 | 1 | |
23 | Janne Ottola | 42 | 55 | 97 | 22 | 75 | 1 | |
24 | Hanna Korpi | 47 | 53 | 100 | 24 | 76 | 1 | |
25 | Jarmo Erkkilä | 54 | 54 | 108 | 24 | 84 | 1 | |
26 | Raimo Pessa | 49 | 51 | 100 | 14 | 86 | 1 | |
27 | Kari Andreasson | 79 | 70 | 149 | 24 | 125 | 1 |
10. huopaviikkokilpailut 8.7.2003
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatu Pessa | 30 | 25 | 55 | 2 | 53 | 15+2 | |
2 | Matias Peltola | 36 | 36 | 72 | 17 | 55 | 12 | |
3 | Marko Löyttyniemi | 29 | 36 | 65 | 8 | 57 | 10 | |
4 | Heidi Granath | 38 | 38 | 76 | 16 | 60 | 9 | |
5 | Mika Salonen | 43 | 40 | 83 | 20 | 63 | 8 | |
6 | Pekka Peltola | 41 | 33 | 74 | 10 | 64 | 7 | |
7 | Jari Kinnunen | 33 | 32 | 65 | 0 | 65 | 6 | |
8 | Olavi Borg | 36 | 32 | 68 | 3 | 65 | 5 | |
9 | Esko Leino | 45 | 44 | 89 | 24 | 65 | 4 | |
10 | Jari Vähäaho | 49 | 41 | 90 | 20 | 70 | 3 | |
11 | Mika Niemelä | 45 | 40 | 85 | 13 | 72 | 2 | |
12 | Ismo Laitinen | 42 | 39 | 81 | 7 | 74 | 1 | |
13 | Raimo Pessa | 46 | 44 | 90 | 15 | 75 | 1 | |
14 | Arto Borg | 43 | 36 | 79 | 0 | 79 | 1 | |
15 | Axel Ekman | 48 | 37 | 85 | 5 | 80 | 1 | |
16 | Raimo Niemelä | 61 | 46 | 107 | 24 | 83 | 1 | |
17 | Hanna Korpi | 46 | 62 | 108 | 24 | 84 | 1 | |
