Koulukadun Minigolf
Viikkokilpailut 2004
Kokonaisranking 16.9.2004 jälkeen
1. | Tatu Pessa | 330 | 31 | 4.10 | 10.65 |
---|---|---|---|---|---|
2. | Raimo Pessa | 307 | 37 | 5.32 | 8.30 |
3. | Pekka Peltola | 289 | 36 | 5.36 | 8.03 |
4. | Matias Peltola | 256 | 31 | 5.42 | 8.26 |
5. | Marko Löyttyniemi | 225 | 29 | 5.93 | 7.76 |
6. | Oskari Vihervaara | 208 | 23 | 5.22 | 9.04 |
7. | Olavi Borg | 168 | 21 | 5.43 | 8.00 |
8. | Axel Ekman | 140 | 13 | 4.15 | 10.77 |
9. | Tero Pohja | 114 | 17 | 7.06 | 6.71 |
10. | Simo Tuomi | 113 | 12 | 4.50 | 9.42 |
11. | Jari Kinnunen | 103 | 11 | 5.00 | 9.36 |
12. | Jouni Sederholm | 102 | 13 | 6.31 | 7.85 |
13. | Kirsti Pessa | 67 | 14 | 8.43 | 4.79 |
14. | Mika Salonen | 63 | 10 | 7.60 | 6.30 |
15. | Mika Niemelä | 46 | 7 | 6.43 | 6.57 |
16. | Hanna Korpi | 46 | 9 | 9.00 | 5.11 |
17. | Raimo Niemelä | 29 | 9 | 10.67 | 3.22 |
18. | Annikki Andreasson | 27 | 5 | 7.60 | 5.40 |
19. | Jukka Reunavuori | 26 | 3 | 5.67 | 8.67 |
20. | Anja Borg | 24 | 8 | 10.75 | 3.00 |
21. | Timo Kammonen | 21 | 3 | 7.33 | 7.00 |
22. | Arto Borg | 19 | 3 | 7.33 | 6.33 |
23. | Jussi Saarinen | 18 | 4 | 8.50 | 4.50 |
24. | Miia Pessa | 12 | 4 | 11.50 | 3.00 |
25. | Juha Suomela | 10 | 1 | 3.00 | 10.00 |
26. | Lars Lööf | 9 | 1 | 4.00 | 9.00 |
27. | Jarmo Erkkilä | 9 | 1 | 4.00 | 9.00 |
28. | Markku Rekola | 8 | 1 | 5.00 | 8.00 |
29. | Anita Niemelä | 7 | 2 | 9.50 | 3.50 |
30. | Kari Andreasson | 6 | 2 | 13.00 | 3.00 |
31. | Esko Niemelä | 5 | 4 | 13.50 | 1.25 |
32. | Heidi Granath | 3 | 2 | 11.50 | 1.50 |
33. | Teemu Pessa | 2 | 2 | 13.00 | 1.00 |
34. | Matti Mattiniemi | 1 | 1 | 12.00 | 1.00 |
35. | Kati Mattiniemi | 1 | 1 | 13.00 | 1.00 |
Huopaviikkokisojen ranking 16.9.2004 jälkeen
nimi | pist | kisat | krs.ka | paras tulos | paras krs | sij.ka | pst.ka | seur. tas. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marko Löyttyniemi | 151 | 20 | 37.700 | 65 | 30 | 6.40 | 7.55 | 8 |
2. | Raimo Pessa | 146 | 20 | 40.300 | 70 | 33 | 6.40 | 7.30 | 12 |
3. | Pekka Peltola | 131 | 20 | 39.275 | 63 | 29 | 6.65 | 6.55 | 9 |
4. | Matias Peltola | 128 | 18 | 39.306 | 66 | 31 | 6.39 | 7.11 | 8 |
5. | Tatu Pessa | 123 | 15 | 34.867 | 59 | 26 | 5.87 | 8.20 | 3 |
6. | Tero Pohja | 114 | 17 | 42.353 | 68 | 33 | 7.06 | 6.71 | 12 |
7. | Olavi Borg | 105 | 15 | 36.367 | 65 | 30 | 6.20 | 7.00 | 5 |
8. | Oskari Vihervaara | 100 | 14 | 44.929 | 75 | 34 | 6.86 | 7.14 | 16 |
9. | Jouni Sederholm | 84 | 11 | 45.500 | 73 | 36 | 6.73 | 7.64 | 21 |
10. | Jari Kinnunen | 81 | 9 | 33.833 | 60 | 27 | 5.33 | 9.00 | 1 |
11. | Simo Tuomi | 70 | 7 | 36.143 | 62 | 29 | 4.57 | 10.00 | 6 |
12. | Axel Ekman | 69 | 8 | 34.938 | 60 | 27 | 5.25 | 8.62 | 3 |
13. | Kirsti Pessa | 67 | 14 | 48.214 | 87 | 35 | 8.43 | 4.79 | 24 |
14. | Mika Salonen | 60 | 9 | 42.778 | 68 | 33 | 7.33 | 6.67 | 14 |
15. | Hanna Korpi | 46 | 9 | 48.222 | 87 | 40 | 9.00 | 5.11 | 24 |
16. | Mika Niemelä | 40 | 6 | 40.333 | 73 | 34 | 6.33 | 6.67 | 12 |
17. | Raimo Niemelä | 29 | 9 | 51.611 | 87 | 42 | 10.67 | 3.22 | 24 |
18. | Annikki Andreasson | 27 | 5 | 41.300 | 75 | 37 | 7.60 | 5.40 | 14 |
19. | Anja Borg | 24 | 8 | 50.812 | 92 | 40 | 10.75 | 3.00 | 24 |
20. | Jukka Reunavuori | 16 | 2 | 35.000 | 68 | 32 | 6.00 | 8.00 | 1 |
21. | Timo Kammonen | 13 | 2 | 39.000 | 68 | 33 | 8.50 | 6.50 | 8 |
22. | Miia Pessa | 12 | 4 | 58.500 | 98 | 44 | 11.50 | 3.00 | 24 |
23. | Arto Borg | 10 | 2 | 38.000 | 66 | 32 | 9.00 | 5.00 | 1 |
24. | Jarmo Erkkilä | 9 | 1 | 43.000 | 86 | 40 | 4.00 | 9.00 | 24 |
25. | Markku Rekola | 8 | 1 | 35.000 | 70 | 32 | 5.00 | 8.00 | 6 |
26. | Anita Niemelä | 7 | 2 | 43.750 | 87 | 42 | 9.50 | 3.50 | 16 |
27. | Kari Andreasson | 6 | 2 | 59.500 | 91 | 45 | 13.00 | 3.00 | 24 |
28. | Esko Niemelä | 5 | 4 | 53.375 | 102 | 45 | 13.50 | 1.25 | 24 |
29. | Jussi Saarinen | 4 | 2 | 41.500 | 80 | 37 | 11.00 | 2.00 | 8 |
30. | Heidi Granath | 3 | 2 | 51.000 | 95 | 41 | 11.50 | 1.50 | 19 |
31. | Teemu Pessa | 2 | 2 | 44.750 | 88 | 41 | 13.00 | 1.00 | 9 |
32. | Matti Mattiniemi | 1 | 1 | 56.500 | 113 | 54 | 12.00 | 1.00 | 24 |
33. | Kati Mattiniemi | 1 | 1 | 57.000 | 114 | 51 | 13.00 | 1.00 | 24 |
Eterniittiviikkokisojen ranking 16.9.2004 jälkeen
nimi | pist | kisat | krs.ka | paras tulos | paras krs | sij.ka | pst.ka | seur. tas. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tatu Pessa | 207 | 16 | 24.438 | 68 | 20 | 2.44 | 12.94 | 0 |
2. | Raimo Pessa | 161 | 17 | 30.745 | 82 | 24 | 4.06 | 9.47 | 14 |
3. | Pekka Peltola | 158 | 16 | 28.042 | 75 | 23 | 3.75 | 9.88 | 8 |
4. | Matias Peltola | 128 | 13 | 27.795 | 69 | 21 | 4.08 | 9.85 | 6 |
5. | Oskari Vihervaara | 108 | 9 | 29.037 | 75 | 23 | 2.67 | 12.00 | 10 |
6. | Marko Löyttyniemi | 74 | 9 | 29.741 | 81 | 25 | 4.89 | 8.22 | 12 |
7. | Axel Ekman | 71 | 5 | 25.067 | 66 | 20 | 2.40 | 14.20 | 1 |
8. | Olavi Borg | 63 | 6 | 27.833 | 76 | 23 | 3.50 | 10.50 | 8 |
9. | Simo Tuomi | 43 | 5 | 27.067 | 78 | 23 | 4.40 | 8.60 | 5 |
10. | Jari Kinnunen | 22 | 2 | 25.333 | 76 | 24 | 3.50 | 11.00 | 2 |
11. | Jouni Sederholm | 18 | 2 | 35.333 | 102 | 33 | 4.00 | 9.00 | 24 |
12. | Jussi Saarinen | 14 | 2 | 30.667 | 91 | 28 | 6.00 | 7.00 | 13 |
13. | Jukka Reunavuori | 10 | 1 | 26.333 | 79 | 24 | 5.00 | 10.00 | 2 |
14. | Juha Suomela | 10 | 1 | 29.333 | 88 | 27 | 3.00 | 10.00 | 11 |
15. | Lars Lööf | 9 | 1 | 26.000 | 78 | 23 | 4.00 | 9.00 | 1 |
16. | Arto Borg | 9 | 1 | 27.000 | 81 | 25 | 4.00 | 9.00 | 0 |
17. | Timo Kammonen | 8 | 1 | 28.000 | 84 | 26 | 5.00 | 8.00 | 5 |
18. | Mika Niemelä | 6 | 1 | 29.000 | 87 | 28 | 7.00 | 6.00 | 5 |
19. | Mika Salonen | 3 | 1 | 33.000 | 99 | 29 | 10.00 | 3.00 | 11 |
1. huopaviikkokilpailut 4.5.2004
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Löyttyniemi | 30 | 37 | 67 | 8 | 59 | 15 | |
2 | Jari Kinnunen | 29 | 34 | 63 | 0 | 63 | 12+2 | |
3 | Simo Tuomi | 40 | 36 | 76 | 12 | 64 | 10 | |
4 | Arto Borg | 34 | 32 | 66 | 0 | 66 | 9 | |
5 | Olavi Borg | 34 | 35 | 69 | 3 | 66 | 8 | |
6 | Axel Ekman | 37 | 37 | 74 | 4 | 70 | 7 | |
7 | Mika Niemelä | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 | 6 | |
8 | Tatu Pessa | 44 | 30 | 74 | 0 | 74 | 5 | |
9 | Kirsti Pessa | 51 | 45 | 96 | 21 | 75 | 4 | |
10 | Matias Peltola | 39 | 44 | 83 | 6 | 77 | 3 | |
11 | Pekka Peltola | 43 | 41 | 84 | 7 | 77 | 2 | |
12 | Raimo Pessa | 48 | 43 | 91 | 12 | 79 | 1 | |
13 | Tero Pohja | 52 | 42 | 94 | 15 | 79 | 1 | |
14 | Esko Niemelä | 58 | 45 | 103 | 24 | 79 | 1 | |
15 | Hanna Korpi | 57 | 59 | 116 | 24 | 92 | 1 |
1. eterniittiviikkokilpailut 6.5.2004
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | 3.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axel Ekman | 25 | 25 | 22 | 72 | 0 | 72 | 15+2 | |
2 | Tatu Pessa | 27 | 22 | 24 | 73 | 0 | 73 | (sd) | 12+2 |
3 | Pekka Peltola | 24 | 27 | 24 | 75 | 2 | 73 | (sd) | 10 |
4 | Arto Borg | 30 | 25 | 26 | 81 | 0 | 81 | 9 | |
5 | Raimo Pessa | 26 | 32 | 32 | 90 | 6 | 84 | 8 | |
6 | Matias Peltola | 29 | 30 | 26 | 85 | 0 | 85 | 7 | |
7 | Olavi Borg | 33 | 27 | 34 | 94 | 8 | 86 | 6 | |
8 | Marko Löyttyniemi | 31 | 36 | 30 | 97 | 2 | 95 | 5 |
2. huopaviikkokilpailut 11.5.2004
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna Korpi | 45 | 42 | 87 | 24 | 63 | 15 | |
2 | Tatu Pessa | 26 | 39 | 65 | 1 | 64 | 12+2 | |
3 | Pekka Peltola | 36 | 38 | 74 | 9 | 65 | (sd) | 10 |
4 | Jari Kinnunen | 35 | 30 | 65 | 0 | 65 | (sd) | 9 |
5 | Mika Niemelä | 40 | 38 | 78 | 12 | 66 | 8 | |
6 | Tero Pohja | 43 | 40 | 83 | 16 | 67 | 7 | |
7 | Raimo Pessa | 44 | 37 | 81 | 13 | 68 | 6 | |
8 | Kirsti Pessa | 47 | 43 | 90 | 22 | 68 | 5 | |
9 | Simo Tuomi | 41 | 40 | 81 | 11 | 70 | 4 | |
10 | Matias Peltola | 42 | 38 | 80 | 8 | 72 | 3 | |
11 | Anita Niemelä | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 | 2 | |
12 | Mika Salonen | 51 | 43 | 94 | 20 | 74 | 1 | |
13 | Marko Löyttyniemi | 45 | 39 | 84 | 7 | 77 | 1 | |
14 | Miia Pessa | 64 | 52 | 116 | 24 | 92 | 1 | |
15 | Olavi Borg | 39 | 58 | 97 | 3 | 94 | 1 | |
16 | Oskari Vihervaara | 67 | 61 | 128 | 24 | 104 | 1 |
2. eterniittiviikkokilpailut 13.5.2004
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | 3.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jari Kinnunen | 26 | 24 | 26 | 76 | 2 | 74 | (sd) | 15 |
2 | Tatu Pessa | 23 | 24 | 27 | 74 | 0 | 74 | (sd) | 12+2 |
3 | Juha Suomela | 33 | 27 | 28 | 88 | 11 | 77 | 10 | |
4 | Matias Peltola | 29 | 29 | 25 | 83 | 3 | 80 | 9 | |
5 | Pekka Peltola | 25 | 26 | 32 | 83 | 2 | 81 | 8 | |
6 | Simo Tuomi | 26 | 33 | 26 | 85 | 1 | 84 | 7 | |
7 | Mika Niemelä | 31 | 28 | 28 | 87 | 2 | 85 | 6 | |
8 | Marko Löyttyniemi | 30 | 30 | 31 | 91 | 5 | 86 | 5 | |
9 | Raimo Pessa | 31 | 33 | 32 | 96 | 8 | 88 | 4 | |
10 | Mika Salonen | 37 | 33 | 29 | 99 | 8 | 91 | 3 |
3. huopaviikkokilpailut 18.5.2004
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raimo Pessa | 34 | 42 | 76 | 13 | 63 | 15+2 | |
2 | Hanna Korpi | 47 | 41 | 88 | 24 | 64 | 12 | |
3 | Kirsti Pessa | 48 | 43 | 91 | 22 | 69 | 10 | |
4 | Marko Löyttyniemi | 45 | 34 | 79 | 8 | 71 | 9+2 | |
5 | Axel Ekman | 39 | 38 | 77 | 5 | 72 | 8 | |
6 | Jari Kinnunen | 35 | 38 | 73 | 0 | 73 | 7 | |
7 | Tero Pohja | 44 | 45 | 89 | 16 | 73 | 6 | |
8 | Tatu Pessa | 39 | 38 | 77 | 1 | 76 | 5 | |
9 | Matias Peltola | 44 | 42 | 86 | 9 | 77 | 4 | |
10 | Pekka Peltola | 42 | 47 | 89 | 8 | 81 | 3 | |
11 | Oskari Vihervaara | 55 | 62 | 117 | 24 | 93 | 2 |
3. eterniittiviikkokilpailut 20.5.2004
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | 3.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskari Vihervaara | 30 | 33 | 34 | 97 | 24 | 73 | (sd) | 15 |
2 | Axel Ekman | 25 | 21 | 27 | 73 | 0 | 73 | (sd) | 12+2 |
3 | Simo Tuomi | 24 | 29 | 27 | 80 | 3 | 77 | 10 | |
4 | Marko Löyttyniemi | 28 | 29 | 31 | 88 | 7 | 81 | 9 | |
5 | Pekka Peltola | 33 | 25 | 29 | 87 | 3 | 84 | 8 | |
6 | Matias Peltola | 33 | 30 | 28 | 91 | 4 | 87 | 7 | |
7 | Raimo Pessa | 35 | 33 | 34 | 102 | 11 | 91 | 6 |
4. huopaviikkokilpailut 25.5.2004
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Löyttyniemi | 34 | 34 | 68 | 9 | 59 | 15 | |
2 | Mika Salonen | 38 | 44 | 82 | 21 | 61 | 12 | |
3 | Mika Niemelä | 35 | 38 | 73 | 11 | 62 | (sd) | 10 |
4 | Jarmo Erkkilä | 46 | 40 | 86 | 24 | 62 | (sd) | 9 |
5 | Markku Rekola | 32 | 38 | 70 | 7 | 63 | 8 | |
6 | Tatu Pessa | 30 | 36 | 66 | 2 | 64 | 7+2 | |
7 | Raimo Pessa | 39 | 45 | 84 | 12 | 72 | 6 | |
8 | Anita Niemelä | 44 | 44 | 88 | 15 | 73 | 5 | |
9 | Tero Pohja | 44 | 46 | 90 | 17 | 73 | 4 | |
10 | Pekka Peltola | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 | 3 | |
11 | Raimo Niemelä | 55 | 43 | 98 | 24 | 74 | 2 | |
12 | Hanna Korpi | 52 | 48 | 100 | 23 | 77 | 1 | |
13 | Jari Kinnunen | 36 | 42 | 78 | 0 | 78 | 1 | |
14 | Esko Niemelä | 53 | 49 | 102 | 24 | 78 | 1 | |
15 | Kirsti Pessa | 63 | 43 | 106 | 21 | 85 | 1 | |
16 | Miia Pessa | 64 | 63 | 127 | 24 | 103 | 1 |
4. eterniittiviikkokilpailut 27.5.2004
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | 3.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tatu Pessa | 27 | 28 | 21 | 76 | 0 | 76 | 15+2 | |
2 | Marko Löyttyniemi | 26 | 30 | 31 | 87 | 8 | 79 | 12 | |
3 | Raimo Pessa | 32 | 31 | 32 | 95 | 13 | 82 | 10 | |
4 | Pekka Peltola | 29 | 38 | 33 | 100 | 5 | 95 | 9 |
5. huopaviikkokilpailut 1.6.2004
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raimo Pessa | 37 | 38 | 75 | 13 | 62 | 15 | |
2 | Raimo Niemelä | 45 | 42 | 87 | 24 | 63 | 12 | |
3 | Axel Ekman | 38 | 34 | 72 | 6 | 66 | 10+2 | |
4 | Kirsti Pessa | 47 | 45 | 92 | 23 | 69 | 9 | |
5 | Tatu Pessa | 35 | 38 | 73 | 2 | 71 | 8 | |
6 | Mika Niemelä | 38 | 43 | 81 | 10 | 71 | 7 | |
7 | Simo Tuomi | 48 | 35 | 83 | 12 | 71 | 6 | |
8 | Marko Löyttyniemi | 36 | 43 | 79 | 7 | 72 | 5 | |
9 | Matias Peltola | 38 | 45 | 83 | 11 | 72 | 4 | |
10 | Mika Salonen | 44 | 51 | 95 | 19 | 76 | 3 | |
11 | Pekka Peltola | 49 | 41 | 90 | 11 | 79 | 2 | |
12 | Oskari Vihervaara | 53 | 53 | 106 | 24 | 82 | 1 |
5. eterniittiviikkokilpailut 3.6.2004
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | 3.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskari Vihervaara | 32 | 31 | 27 | 90 | 22 | 68 | 15 | |
2 | Raimo Pessa | 29 | 30 | 28 | 87 | 14 | 73 | 12 | |
3 | Pekka Peltola | 26 | 27 | 29 | 82 | 8 | 74 | 10 | |
4 | Tatu Pessa | 25 | 26 | 25 | 76 | 0 | 76 | 9 | |
5 | Jukka Reunavuori | 30 | 24 | 25 | 79 | 1 | 78 | 8+2 | |
6 | Marko Löyttyniemi | 34 | 29 | 28 | 91 | 9 | 82 | 7 | |
7 | Axel Ekman | 27 | 28 | 29 | 84 | 0 | 84 | 6 | |
8 | Matias Peltola | 33 | 34 | 35 | 102 | 6 | 96 | 5 |
6. huopaviikkokilpailut 8.6.2004
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskari Vihervaara | 42 | 37 | 79 | 24 | 55 | 15 | |
2 | Pekka Peltola | 39 | 38 | 77 | 13 | 64 | 12 | |
3 | Matias Peltola | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 | 10 | |
4 | Hanna Korpi | 50 | 45 | 95 | 24 | 71 | 9 | |
5 | Jukka Reunavuori | 40 | 32 | 72 | 0 | 72 | 8+2 | |
6 | Jari Kinnunen | 36 | 37 | 73 | 1 | 72 | 7 | |
7 | Raimo Pessa | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 | 6 | |
8 | Kirsti Pessa | 40 | 59 | 99 | 23 | 76 | 5 | |
9 | Marko Löyttyniemi | 48 | 38 | 86 | 8 | 78 | 4 | |
10 | Tero Pohja | 57 | 44 | 101 | 18 | 83 | 3 | |
11 | Raimo Niemelä | 51 | 61 | 112 | 24 | 88 | 2 |
6. eterniittiviikkokilpailut 10.6.2004
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | 3.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskari Vihervaara | 26 | 27 | 28 | 81 | 20 | 61 | 15 | |
2 | Tatu Pessa | 23 | 21 | 24 | 68 | 0 | 68 | 12+2 | |
3 | Marko Löyttyniemi | 25 | 30 | 26 | 81 | 11 | 70 | 10 | |
4 | Raimo Pessa | 31 | 30 | 27 | 88 | 14 | 74 | 9 | |
5 | Pekka Peltola | 25 | 29 | 29 | 83 | 8 | 75 | 8 | |
6 | Jussi Saarinen | 33 | 30 | 28 | 91 | 10 | 81 | 7 | |
7 | Matias Peltola | 33 | 31 | 28 | 92 | 9 | 83 | 6 |
7. huopaviikkokilpailut 15.6.2004
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskari Vihervaara | 41 | 37 | 78 | 24 | 54 | 15 | |
2 | Raimo Pessa | 37 | 33 | 70 | 13 | 57 | 12 | |
3 | Tatu Pessa | 28 | 33 | 61 | 3 | 58 | 10+2 | |
4 | Marko Löyttyniemi | 36 | 34 | 70 | 10 | 60 | 9 | |
5 | Axel Ekman | 35 | 34 | 69 | 6 | 63 | 8 | |
6 | Pekka Peltola | 37 | 40 | 77 | 12 | 65 | 7 | |
7 | Jukka Reunavuori | 34 | 34 | 68 | 1 | 67 | 6 | |
8 | Matias Peltola | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 | 5 | |
9 | Tero Pohja | 45 | 46 | 91 | 19 | 72 | 4 | |
10 | Jouni Sederholm | 50 | 55 | 105 | 24 | 81 | 3 | |
11 | Raimo Niemelä | 51 | 62 | 113 | 24 | 89 | 2 |
7. eterniittiviikkokilpailut 17.6.2004
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | 3.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raimo Pessa | 29 | 24 | 31 | 84 | 13 | 71 | (sd) | 15 |
2 | Tatu Pessa | 26 | 23 | 22 | 71 | 0 | 71 | (sd) | 12+2 |
3 | Matias Peltola | 28 | 29 | 27 | 84 | 11 | 73 | 10 | |
4 | Oskari Vihervaara | 31 | 29 | 30 | 90 | 17 | 73 | 9 | |
5 | Pekka Peltola | 29 | 26 | 30 | 85 | 8 | 77 | 8 |
8. huopaviikkokilpailut 22.6.2004
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simo Tuomi | 31 | 31 | 62 | 12 | 50 | (sd) | 15 |
2 | Jouni Sederholm | 38 | 36 | 74 | 24 | 50 | (sd) | 12 |
3 | Pekka Peltola | 31 | 32 | 63 | 12 | 51 | 10 | |
4 | Tatu Pessa | 31 | 28 | 59 | 2 | 57 | 9+2 | |
5 | Olavi Borg | 31 | 34 | 65 | 5 | 60 | 8 | |
6 | Oskari Vihervaara | 43 | 41 | 84 | 24 | 60 | 7 | |
7 | Axel Ekman | 33 | 33 | 66 | 5 | 61 | 6 | |
8 | Mika Niemelä | 44 | 34 | 78 | 11 | 67 | 5 | |
9 | Tero Pohja | 45 | 43 | 88 | 20 | 68 | 4 | |
10 | Mika Salonen | 42 | 46 | 88 | 20 | 68 | 3 | |
11 | Marko Löyttyniemi | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 | 2 | |
12 | Raimo Pessa | 34 | 47 | 81 | 11 | 70 | 1 | |
13 | Matias Peltola | 49 | 36 | 85 | 13 | 72 | 1 | |
14 | Raimo Niemelä | 45 | 54 | 99 | 24 | 75 | 1 | |
15 | Esko Niemelä | 63 | 50 | 113 | 24 | 89 | 1 |
9. huopaviikkokilpailut 29.6.2004
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simo Tuomi | 29 | 39 | 68 | 9 | 59 | 15+2 | |
2 | Mika Salonen | 43 | 39 | 82 | 20 | 62 | 12 | |
3 | Matias Peltola | 37 | 41 | 78 | 14 | 64 | 10 | |
4 | Pekka Peltola | 37 | 37 | 74 | 8 | 66 | 9 | |
5 | Tatu Pessa | 40 | 31 | 71 | 0 | 71 | 8 | |
6 | Olavi Borg | 38 | 38 | 76 | 4 | 72 | 7 | |
7 | Kirsti Pessa | 54 | 42 | 96 | 24 | 72 | 6 | |
8 | Marko Löyttyniemi | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 | 5 | |
9 | Raimo Pessa | 46 | 40 | 86 | 11 | 75 | 4 | |
10 | Miia Pessa | 61 | 66 | 127 | 24 | 103 | 3 |
8. eterniittiviikkokilpailut 1.7.2004
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | 3.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Peltola | 24 | 26 | 28 | 78 | 10 | 68 | 15 | |
2 | Tatu Pessa | 25 | 24 | 21 | 70 | 0 | 70 | 12+2 | |
3 | Marko Löyttyniemi | 27 | 27 | 33 | 87 | 10 | 77 | 10 | |
4 | Lars Lööf | 29 | 26 | 23 | 78 | 0 | 78 | 9 | |
5 | Simo Tuomi | 28 | 26 | 28 | 82 | 4 | 78 | 8 | |
6 | Pekka Peltola | 31 | 29 | 28 | 88 | 8 | 80 | 7 | |
7 | Raimo Pessa | 36 | 32 | 24 | 92 | 12 | 80 | 6 |
10. huopaviikkokilpailut 6.7.2004
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Peltola | 36 | 31 | 67 | 13 | 54 | 15+2 | |
2 | Simo Tuomi | 31 | 32 | 63 | 7 | 56 | 12+2 | |
3 | Mika Salonen | 37 | 40 | 77 | 18 | 59 | 10 | |
4 | Raimo Pessa | 38 | 35 | 73 | 13 | 60 | 9 | |
5 | Tero Pohja | 37 | 43 | 80 | 19 | 61 | 8 | |
6 | Pekka Peltola | 33 | 38 | 71 | 8 | 63 | 7 | |
7 | Jouni Sederholm | 47 | 41 | 88 | 24 | 64 | 6 | |
8 | Olavi Borg | 35 | 37 | 72 | 5 | 67 | 5 | |
9 | Marko Löyttyniemi | 34 | 44 | 78 | 11 | 67 | 4 | |
10 | Kirsti Pessa | 46 | 52 | 98 | 24 | 74 | 3 | |
11 | Heidi Granath | 41 | 54 | 95 | 16 | 79 | 2 |
9. eterniittiviikkokilpailut 8.7.2004
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | 3.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axel Ekman | 22 | 24 | 20 | 66 | 1 | 65 | 15+2 | |
2 | Matias Peltola | 25 | 24 | 27 | 76 | 9 | 67 | 12 | |
3 | Simo Tuomi | 28 | 27 | 23 | 78 | 5 | 73 | 10 | |
4 | Pekka Peltola | 34 | 28 | 25 | 87 | 9 | 78 | 9 | |
5 | Jouni Sederholm | 33 | 34 | 35 | 102 | 24 | 78 | 8 | |
6 | Marko Löyttyniemi | 28 | 30 | 34 | 92 | 10 | 82 | 7 | |
7 | Raimo Pessa | 38 | 24 | 33 | 95 | 13 | 82 | 6 |
11. huopaviikkokilpailut 13.7.2004
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tero Pohja | 40 | 38 | 78 | 18 | 60 | 15 | |
2 | Marko Löyttyniemi | 36 | 36 | 72 | 11 | 61 | 12+2 | |
3 | Matias Peltola | 37 | 38 | 75 | 10 | 65 | (sd) | 10 |
4 | Raimo Pessa | 37 | 39 | 76 | 11 | 65 | (sd) | 9 |
5 | Jouni Sederholm | 52 | 45 | 97 | 24 | 73 | 8 | |
6 | Miia Pessa | 54 | 44 | 98 | 24 | 74 | 7 | |
7 | Olavi Borg | 40 | 41 | 81 | 5 | 76 | 6 | |
8 | Raimo Niemelä | 55 | 46 | 101 | 24 | 77 | 5 | |
9 | Mika Niemelä | 49 | 42 | 91 | 11 | 80 | 4 | |
10 | Tatu Pessa | 43 | 41 | 84 | 1 | 83 | 3 | |
