Koulukadun Minigolf
Viikkokilpailut 2006
Kokonaisranking 14.9.2006 jälkeen
nimi | pist | kisat | sij.ka | pst.ka | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pekka Peltola | 357 | 34 | 3.82 | 10.50 |
2. | Juuso Puolakkainen | 268 | 25 | 3.80 | 10.72 |
3. | Olavi Borg | 263 | 27 | 4.67 | 9.74 |
4. | Jussi Kangas | 262 | 29 | 4.83 | 9.03 |
5. | Marko Löyttyniemi | 207 | 27 | 6.04 | 7.67 |
6. | Raimo Pessa | 204 | 23 | 5.52 | 8.87 |
7. | Matias Peltola | 165 | 20 | 4.95 | 8.25 |
8. | Mika Salonen | 104 | 13 | 5.77 | 8.00 |
9. | Terje Ylä-Outinen | 98 | 8 | 2.75 | 12.25 |
10. | Arto Borg | 89 | 9 | 4.00 | 9.89 |
11. | Anja Borg | 83 | 13 | 7.69 | 6.38 |
12. | Oskari Vihervaara | 79 | 9 | 5.33 | 8.78 |
13. | Annikki Andreasson | 71 | 10 | 6.60 | 7.10 |
14. | Axel Ekman | 65 | 6 | 4.00 | 10.83 |
15. | Tero Pohja | 48 | 6 | 7.00 | 8.00 |
16. | Kirsti Pessa | 43 | 7 | 7.86 | 6.14 |
17. | Tatu Pessa | 27 | 3 | 4.67 | 9.00 |
18. | Janne Ottola | 27 | 5 | 7.60 | 5.40 |
19. | Jouni Sederholm | 23 | 3 | 5.33 | 7.67 |
20. | Kari Andreasson | 21 | 5 | 10.40 | 4.20 |
21. | Jari Kinnunen | 20 | 2 | 4.50 | 10.00 |
22. | Markku Puolakkainen | 16 | 2 | 5.00 | 8.00 |
23. | Mika Ekblom | 14 | 3 | 8.33 | 4.67 |
24. | Anita Niemelä | 14 | 3 | 8.33 | 4.67 |
25. | Jukka Reunavuori | 10 | 2 | 9.00 | 5.00 |
26. | Simo Tuomi | 9 | 1 | 4.00 | 9.00 |
27. | Esko Niemelä | 9 | 2 | 8.50 | 4.50 |
28. | Tom Ahlberg | 7 | 1 | 6.00 | 7.00 |
29. | Jarmo Erkkilä | 6 | 1 | 7.00 | 6.00 |
30. | Juha Suomela | 6 | 2 | 10.00 | 3.00 |
31. | Yrjö Kukkonen | 5 | 1 | 8.00 | 5.00 |
32. | Juho Virtanen | 5 | 1 | 8.00 | 5.00 |
33. | Jussi Pennanen | 5 | 1 | 8.00 | 5.00 |
34. | Hanna Korpi | 4 | 1 | 9.00 | 4.00 |
35. | Raimo Niemelä | 3 | 1 | 10.00 | 3.00 |
36. | Hans-Eric Pettersson | 2 | 1 | 11.00 | 2.00 |
37. | Jyri Rantanen | 1 | 1 | 16.00 | 1.00 |
Huopaviikkokisojen ranking 14.9.2006 jälkeen
nimi | pist | kisat | krs.ka | paras tulos | paras krs | sij.ka | pst.ka | seur. tas. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pekka Peltola | 200 | 19 | 37.763 | 67 | 28 | 3.79 | 10.53 | 3 |
2. | Juuso Puolakkainen | 158 | 14 | 36.714 | 62 | 29 | 3.57 | 11.29 | 1 |
3. | Olavi Borg | 150 | 14 | 36.429 | 63 | 30 | 4.00 | 10.71 | 2 |
4. | Marko Löyttyniemi | 129 | 15 | 40.400 | 71 | 33 | 4.93 | 8.60 | 9 |
5. | Raimo Pessa | 120 | 14 | 41.214 | 72 | 31 | 5.00 | 8.57 | 10 |
6. | Jussi Kangas | 115 | 13 | 43.769 | 77 | 36 | 4.85 | 8.85 | 13 |
7. | Matias Peltola | 89 | 10 | 38.400 | 70 | 34 | 4.20 | 8.90 | 7 |
8. | Arto Borg | 82 | 8 | 35.188 | 62 | 30 | 3.75 | 10.25 | 2 |
9. | Annikki Andreasson | 67 | 8 | 42.250 | 70 | 34 | 5.38 | 8.38 | 9 |
10. | Tero Pohja | 47 | 5 | 40.000 | 74 | 34 | 4.20 | 9.40 | 11 |
11. | Mika Salonen | 43 | 6 | 42.750 | 76 | 35 | 5.83 | 7.17 | 12 |
12. | Anja Borg | 33 | 5 | 50.100 | 84 | 38 | 7.00 | 6.60 | 21 |
13. | Kirsti Pessa | 26 | 3 | 45.333 | 84 | 40 | 4.67 | 8.67 | 18 |
14. | Jouni Sederholm | 23 | 3 | 43.667 | 84 | 38 | 5.33 | 7.67 | 16 |
15. | Oskari Vihervaara | 20 | 4 | 48.000 | 80 | 38 | 8.50 | 5.00 | 14 |
16. | Kari Andreasson | 17 | 3 | 53.333 | 90 | 42 | 7.67 | 5.67 | 23 |
17. | Anita Niemelä | 14 | 3 | 53.167 | 93 | 46 | 8.33 | 4.67 | 21 |
18. | Axel Ekman | 12 | 2 | 39.250 | 76 | 37 | 7.00 | 6.00 | 6 |
19. | Tatu Pessa | 10 | 1 | 34.500 | 69 | 33 | 3.00 | 10.00 | 4 |
20. | Simo Tuomi | 9 | 1 | 36.500 | 73 | 35 | 4.00 | 9.00 | 4 |
21. | Esko Niemelä | 9 | 2 | 53.250 | 105 | 50 | 8.50 | 4.50 | 24 |
22. | Mika Ekblom | 8 | 2 | 53.250 | 100 | 48 | 9.00 | 4.00 | 13 |
23. | Markku Puolakkainen | 6 | 1 | 62.000 | 124 | 59 | 7.00 | 6.00 | 12 |
24. | Jussi Pennanen | 5 | 1 | 64.000 | 128 | 64 | 8.00 | 5.00 | 12 |
25. | Raimo Niemelä | 3 | 1 | 49.000 | 98 | 43 | 10.00 | 3.00 | 24 |
Betoniviikkokisojen ranking 14.9.2006 jälkeen
nimi | pist | kisat | krs.ka | paras tulos | paras krs | sij.ka | pst.ka | seur. tas. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pekka Peltola | 157 | 15 | 32.367 | 56 | 28 | 3.87 | 10.47 | 1 |
2. | Jussi Kangas | 147 | 16 | 34.969 | 60 | 27 | 4.81 | 9.19 | 3 |
3. | Olavi Borg | 113 | 13 | 34.808 | 63 | 28 | 5.38 | 8.69 | 2 |
4. | Juuso Puolakkainen | 110 | 11 | 33.000 | 57 | 28 | 4.09 | 10.00 | 1 |
5. | Terje Ylä-Outinen | 98 | 8 | 32.562 | 60 | 29 | 2.75 | 12.25 | 2 |
6. | Raimo Pessa | 84 | 9 | 35.556 | 63 | 30 | 6.33 | 9.33 | 3 |
7. | Marko Löyttyniemi | 78 | 12 | 37.750 | 71 | 33 | 7.42 | 6.50 | 6 |
8. | Matias Peltola | 76 | 10 | 34.450 | 62 | 28 | 5.70 | 7.60 | 2 |
9. | Mika Salonen | 61 | 7 | 35.214 | 64 | 31 | 5.71 | 8.71 | 3 |
10. | Oskari Vihervaara | 59 | 5 | 33.600 | 66 | 29 | 2.80 | 11.80 | 3 |
11. | Axel Ekman | 53 | 4 | 30.375 | 55 | 25 | 2.50 | 13.25 | 0 |
12. | Anja Borg | 50 | 8 | 41.750 | 79 | 38 | 8.12 | 6.25 | 11 |
13. | Janne Ottola | 27 | 5 | 40.200 | 78 | 33 | 7.60 | 5.40 | 9 |
14. | Jari Kinnunen | 20 | 2 | 30.250 | 60 | 27 | 4.50 | 10.00 | 0 |
15. | Tatu Pessa | 17 | 2 | 32.250 | 61 | 30 | 5.50 | 8.50 | 1 |
16. | Kirsti Pessa | 17 | 4 | 36.125 | 70 | 32 | 10.25 | 4.25 | 5 |
17. | Markku Puolakkainen | 10 | 1 | 35.500 | 71 | 34 | 3.00 | 10.00 | 8 |
18. | Jukka Reunavuori | 10 | 2 | 32.500 | 64 | 30 | 9.00 | 5.00 | 2 |
19. | Tom Ahlberg | 7 | 1 | 30.500 | 61 | 30 | 6.00 | 7.00 | 1 |
20. | Arto Borg | 7 | 1 | 33.500 | 67 | 31 | 6.00 | 7.00 | 3 |
21. | Jarmo Erkkilä | 6 | 1 | 39.000 | 78 | 38 | 7.00 | 6.00 | 10 |
22. | Mika Ekblom | 6 | 1 | 45.000 | 90 | 43 | 7.00 | 6.00 | 12 |
23. | Juha Suomela | 6 | 2 | 35.500 | 69 | 34 | 10.00 | 3.00 | 5 |
24. | Yrjö Kukkonen | 5 | 1 | 32.500 | 65 | 31 | 8.00 | 5.00 | 3 |
25. | Juho Virtanen | 5 | 1 | 48.000 | 96 | 48 | 8.00 | 5.00 | 10 |
26. | Hanna Korpi | 4 | 1 | 34.500 | 69 | 33 | 9.00 | 4.00 | 6 |
27. | Kari Andreasson | 4 | 2 | 38.750 | 76 | 37 | 14.50 | 2.00 | 9 |
28. | Annikki Andreasson | 4 | 2 | 40.250 | 73 | 34 | 11.50 | 2.00 | 9 |
29. | Hans-Eric Pettersson | 2 | 1 | 33.000 | 66 | 30 | 11.00 | 2.00 | 3 |
30. | Jyri Rantanen | 1 | 1 | 33.500 | 67 | 32 | 16.00 | 1.00 | 2 |
31. | Tero Pohja | 1 | 1 | 36.500 | 73 | 35 | 21.00 | 1.00 | 6 |
1. huopaviikkokilpailut 2.5.2006
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juuso Puolakkainen | 32 | 39 | 71 | 17 | 54 | 15 | |
2 | Pekka Peltola | 31 | 37 | 68 | 13 | 55 | 12+2 | |
3 | Raimo Pessa | 40 | 32 | 72 | 9 | 63 | 10 | |
4 | Olavi Borg | 33 | 37 | 70 | 6 | 64 | 9 | |
5 | Marko Löyttyniemi | 38 | 45 | 83 | 10 | 73 | 8 | |
6 | Tero Pohja | 39 | 46 | 85 | 10 | 75 | 7 | |
7 | Jouni Sederholm | 49 | 42 | 91 | 16 | 75 | 6 | |
8 | Anja Borg | 44 | 56 | 100 | 24 | 76 | 5 | |
9 | Oskari Vihervaara | 43 | 52 | 95 | 13 | 82 | 4 | |
10 | Anita Niemelä | 54 | 47 | 101 | 19 | 82 | 3 |
1. betoniviikkokilpailut 4.5.2006
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Peltola | 28 | 32 | 60 | 6 | 54 | 15+2 | |
2 | Juuso Puolakkainen | 32 | 31 | 63 | 7 | 56 | 12 | |
3 | Oskari Vihervaara | 36 | 34 | 70 | 9 | 61 | 10 | |
4 | Jussi Kangas | 43 | 34 | 77 | 11 | 66 | 9 | |
5 | Mika Salonen | 39 | 37 | 76 | 6 | 70 | 8 | |
6 | Marko Löyttyniemi | 35 | 43 | 78 | 8 | 70 | 7 | |
7 | Olavi Borg | 34 | 42 | 76 | 4 | 72 | 6 | |
8 | Janne Ottola | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 | 5 |
2. huopaviikkokilpailut 9.5.2006
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Löyttyniemi | 33 | 38 | 71 | 10 | 61 | 15 | |
2 | Juuso Puolakkainen | 45 | 29 | 74 | 11 | 63 | 12+2 | |
3 | Arto Borg | 36 | 35 | 71 | 4 | 67 | 10 | |
4 | Simo Tuomi | 38 | 35 | 73 | 4 | 69 | 9 | |
5 | Raimo Pessa | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 | 8 | |
6 | Matias Peltola | 43 | 37 | 80 | 8 | 72 | 7 | |
7 | Jussi Kangas | 44 | 52 | 96 | 24 | 72 | 6 | |
8 | Olavi Borg | 39 | 39 | 78 | 5 | 73 | 5 | |
9 | Pekka Peltola | 39 | 43 | 82 | 8 | 74 | 4 | |
10 | Annikki Andreasson | 41 | 49 | 90 | 12 | 78 | 3 | |
11 | Anja Borg | 64 | 48 | 112 | 24 | 88 | 2 | |
12 | Kari Andreasson | 60 | 63 | 123 | 24 | 99 | 1 | |
13 | Oskari Vihervaara | kesk |
2. betoniviikkokilpailut 11.5.2006
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terje Ylä-Outinen | 33 | 31 | 64 | 10 | 54 | 15+2 | |
2 | Oskari Vihervaara | 32 | 34 | 66 | 7 | 59 | 12 | |
3 | Matias Peltola | 34 | 32 | 66 | 4 | 62 | 10 | |
4 | Jussi Kangas | 36 | 36 | 72 | 9 | 63 | 9 | |
5 | Pekka Peltola | 33 | 35 | 68 | 3 | 65 | 8 | |
6 | Olavi Borg | 34 | 38 | 72 | 5 | 67 | 7 | |
7 | Janne Ottola | 33 | 48 | 81 | 8 | 73 | 6 | |
8 | Juho Virtanen | 48 | 48 | 96 | 10 | 86 | 5 |
3. huopaviikkokilpailut 16.5.2006
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annikki Andreasson | 38 | 37 | 75 | 13 | 62 | 15 | |
2 | Oskari Vihervaara | 38 | 42 | 80 | 14 | 66 | 12 | |
3 | Pekka Peltola | 42 | 37 | 79 | 8 | 71 | 10 | |
4 | Juuso Puolakkainen | 42 | 40 | 82 | 9 | 73 | 9 | |
5 | Marko Löyttyniemi | 41 | 41 | 82 | 8 | 74 | 8 | |
6 | Raimo Pessa | 46 | 37 | 83 | 8 | 75 | 7 | |
7 | Jussi Kangas | 58 | 41 | 99 | 24 | 75 | 6 | |
8 | Olavi Borg | 49 | 36 | 85 | 6 | 79 | 5+2 | |
9 | Kari Andreasson | 50 | 57 | 107 | 24 | 83 | 4 |
3. betoniviikkokilpailut 18.5.2006
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terje Ylä-Outinen | 35 | 32 | 67 | 6 | 61 | 15+2 | |
2 | Axel Ekman | 32 | 32 | 64 | 2 | 62 | (sd) | 12+2 |
3 | Mika Salonen | 36 | 33 | 69 | 7 | 62 | (sd) | 10 |
4 | Oskari Vihervaara | 32 | 35 | 67 | 5 | 62 | (sd) | 9+2 |
5 | Juuso Puolakkainen | 35 | 33 | 68 | 4 | 64 | 8 | |
6 | Jussi Kangas | 37 | 35 | 72 | 7 | 65 | 7 | |
7 | Tatu Pessa | 36 | 32 | 68 | 2 | 66 | 6+2 | |
8 | Juha Suomela | 36 | 37 | 73 | 6 | 67 | 5 | |
9 | Marko Löyttyniemi | 39 | 36 | 75 | 8 | 67 | 4 | |
10 | Pekka Peltola | 35 | 37 | 72 | 3 | 69 | 3 | |
11 | Janne Ottola | 34 | 44 | 78 | 8 | 70 | 2 | |
12 | Matias Peltola | 35 | 39 | 74 | 3 | 71 | 1 | |
13 | Olavi Borg | 40 | 36 | 76 | 5 | 71 | 1 | |
14 | Raimo Pessa | 36 | 49 | 85 | 11 | 74 | 1 |
4. huopaviikkokilpailut 23.5.2006
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jussi Kangas | 41 | 40 | 81 | 24 | 57 | 15 | |
2 | Olavi Borg | 40 | 34 | 74 | 6 | 68 | 12+2 | |
3 | Raimo Pessa | 43 | 40 | 83 | 9 | 74 | 10 | |
4 | Pekka Peltola | 62 | 35 | 97 | 9 | 88 | 9 |
5. huopaviikkokilpailut 30.5.2006
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Peltola | 33 | 39 | 72 | 10 | 62 | 15+2 | |
2 | Olavi Borg | 36 | 34 | 70 | 7 | 63 | 12 | |
3 | Matias Peltola | 44 | 37 | 81 | 9 | 72 | 10 | |
4 | Jussi Kangas | 44 | 50 | 94 | 19 | 75 | 9 | |
5 | Raimo Pessa | 43 | 43 | 86 | 9 | 77 | 8 | |
6 | Annikki Andreasson | 44 | 43 | 87 | 10 | 77 | 7 | |
7 | Marko Löyttyniemi | 44 | 46 | 90 | 8 | 82 | 6 | |
8 | Anja Borg | 59 | 47 | 106 | 24 | 82 | 5 |
5. betoniviikkokilpailut 1.6.2006
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raimo Pessa | 31 | 37 | 68 | 11 | 57 | 15+2 | |
2 | Pekka Peltola | 31 | 35 | 66 | 3 | 63 | 12+2 | |
3 | Mika Salonen | 38 | 33 | 71 | 5 | 66 | 10 | |
4 | Jussi Kangas | 36 | 37 | 73 | 6 | 67 | 9 | |
5 | Olavi Borg | 36 | 37 | 73 | 5 | 68 | 8 | |
6 | Matias Peltola | 38 | 35 | 73 | 3 | 70 | 7 | |
7 | Marko Löyttyniemi | 38 | 41 | 79 | 7 | 72 | 6 | |
8 | Anja Borg | 46 | 40 | 86 | 11 | 75 | 5 |
6. huopaviikkokilpailut 6.6.2006
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anja Borg | 38 | 46 | 84 | 24 | 60 | 15 | |
2 | Kari Andreasson | 42 | 48 | 90 | 24 | 66 | 12 | |
3 | Olavi Borg | 40 | 34 | 74 | 6 | 68 | 10+2 | |
4 | Pekka Peltola | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 | 9 | |
5 | Kirsti Pessa | 40 | 49 | 89 | 20 | 69 | 8 | |
6 | Marko Löyttyniemi | 41 | 43 | 84 | 9 | 75 | 7 | |
7 | Raimo Pessa | 46 | 39 | 85 | 10 | 75 | 6 | |
8 | Juuso Puolakkainen | 39 | 47 | 86 | 10 | 76 | 5 | |
9 | Annikki Andreasson | 51 | 36 | 87 | 11 | 76 | 4 | |
10 | Mika Ekblom | 60 | 53 | 113 | 12 | 101 | 3 |
6. betoniviikkokilpailut 8.6.2006
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Salonen | 36 | 34 | 70 | 5 | 65 | 15+2 | |
2 | Raimo Pessa | 35 | 38 | 73 | 7 | 66 | 12 | |
3 | Marko Löyttyniemi | 37 | 40 | 77 | 8 | 69 | 10 | |
4 | Olavi Borg | 35 | 42 | 77 | 6 | 71 | 9 | |
5 | Jussi Kangas | 42 | 36 | 78 | 6 | 72 | 8 | |
6 | Janne Ottola | 36 | 45 | 81 | 8 | 73 | 7 | |
7 | Mika Ekblom | 47 | 43 | 90 | 12 | 78 | 6 |
7. huopaviikkokilpailut 13.6.2006
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juuso Puolakkainen | 29 | 36 | 65 | 10 | 55 | 15+2 | |
2 | Tero Pohja | 39 | 35 | 74 | 11 | 63 | 12 | |
3 | Matias Peltola | 34 | 40 | 74 | 9 | 65 | 10 | |
4 | Olavi Borg | 41 | 32 | 73 | 6 | 67 | 9 | |
5 | Jussi Kangas | 48 | 40 | 88 | 20 | 68 | 8 | |
6 | Pekka Peltola | 43 | 34 | 77 | 8 | 69 | 7 | |
7 | Arto Borg | 34 | 41 | 75 | 5 | 70 | 6 | |
8 | Mika Salonen | 44 | 41 | 85 | 14 | 71 | 5 | |
9 | Marko Löyttyniemi | 40 | 50 | 90 | 9 | 81 | 4 | |
10 | Oskari Vihervaara | 41 | 69 | 110 | 13 | 97 | 3 |
7. betoniviikkokilpailut 15.6.2006
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raimo Pessa | 35 | 30 | 65 | 7 | 58 | 15+2 | |
2 | Juuso Puolakkainen | 34 | 31 | 65 | 4 | 61 | 12 | |
3 | Oskari Vihervaara | 30 | 36 | 66 | 4 | 62 | 10+2 | |
4 | Kirsti Pessa | 34 | 36 | 70 | 8 | 62 | 9 | |
5 | Pekka Peltola | 31 | 36 | 67 | 3 | 64 | 8 | |
6 | Jussi Kangas | 34 | 40 | 74 | 7 | 67 | 7 | |
7 | Anja Borg | 41 | 38 | 79 | 11 | 68 | 6 | |
8 | Matias Peltola | 35 | 38 | 73 | 4 | 69 | 5 |
8. huopaviikkokilpailut 20.6.2006
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jussi Kangas | 37 | 40 | 77 | 19 | 58 | 15 | |
2 | Olavi Borg | 39 | 34 | 73 | 6 | 67 | 12+2 | |
3 | Tero Pohja | 46 | 34 | 80 | 9 | 71 | 10+2 | |
4 | Juuso Puolakkainen | 40 | 38 | 78 | 5 | 73 | 9 | |
5 | Marko Löyttyniemi | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 | 8 | |
6 | Pekka Peltola | 43 | 45 | 88 | 9 | 79 | 7 | |
7 | Anja Borg | 46 | 53 | 99 | 20 | 79 | 6 | |
8 | Mika Ekblom | 52 | 48 | 100 | 12 | 88 | 5 |
9. betoniviikkokilpailut 29.6.2006
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juuso Puolakkainen | 32 | 31 | 63 | 3 | 60 | (sd) | 15 |
2 | Jari Kinnunen | 33 | 27 | 60 | 0 | 60 | (sd) | 12+2 |
3 | Pekka Peltola | 34 | 30 | 64 | 3 | 61 | 10 | |
4 | Jukka Reunavuori | 30 | 34 | 64 | 2 | 62 | 9 | |
5 | Axel Ekman | 36 | 30 | 66 | 2 | 64 | 8 | |
6 | Raimo Pessa | 35 | 34 | 69 | 4 | 65 | 7 | |
7 | Olavi Borg | 33 | 39 | 72 | 6 | 66 | 6 | |
8 | Mika Salonen | 35 | 37 | 72 | 5 | 67 | 5 | |
9 | Jussi Kangas | 39 | 35 | 74 | 7 | 67 | 4 | |
10 | Kari Andreasson | 39 | 40 | 79 | 12 | 67 | 3 | |
11 | Marko Löyttyniemi | 35 | 41 | 76 | 8 | 68 | 2 | |
12 | Kirsti Pessa | 34 | 42 | 76 | 6 | 70 | 1 | |
13 | Annikki Andreasson | 54 | 34 | 88 | 12 | 76 | 1 |
10. huopaviikkokilpailut 4.7.2006
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raimo Pessa | 32 | 41 | 73 | 10 | 63 | (sd) | 15+2 |
2 | Marko Löyttyniemi | 38 | 35 | 73 | 10 | 63 | (sd) | 12 |
3 | Tero Pohja | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 | 10 | |
4 | Pekka Peltola | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 | 9 | |
5 | Matias Peltola | 37 | 45 | 82 | 8 | 74 | 8 | |
6 | Jussi Kangas | 47 | 47 | 94 | 15 | 79 | 7 | |
7 | Kirsti Pessa | 55 | 44 | 99 | 20 | 79 | 6 |
10. betoniviikkokilpailut 6.7.2006
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axel Ekman | 28 | 27 | 55 | 2 | 53 | 15+2 | |
2 | Pekka Peltola | 28 | 28 | 56 | 2 | 54 | 12 | |
3 | Matias Peltola | 32 | 30 | 62 | 4 | 58 | (sd) | 10 |
4 | Tatu Pessa | 31 | 30 | 61 | 3 | 58 | (sd) | 9 |
5 | Juuso Puolakkainen | 32 | 29 | 61 | 2 | 59 | 8 | |
6 | Tom Ahlberg | 30 | 31 | 61 | 1 | 60 | 7 | |
7 | Jari Kinnunen | 33 | 28 | 61 | 0 | 61 | 6 | |
8 | Yrjö Kukkonen | 34 | 31 | 65 | 4 | 61 | 5 | |
9 | Hanna Korpi | 33 | 36 | 69 | 8 | 61 | 4 | |
10 | Annikki Andreasson | 34 | 39 | 73 | 12 | 61 | 3 | |
11 | Hans-Eric Pettersson | 36 | 30 | 66 | 4 | 62 | 2 | |
12 | Juha Suomela | 34 | 35 | 69 | 6 | 63 | 1 | |
13 | Olavi Borg | 32 | 37 | 69 | 6 | 63 | 1 | |
14 | Jukka Reunavuori | 32 | 34 | 66 | 2 | 64 | 1 | |
15 | Jussi Kangas | 31 | 40 | 71 | 7 | 64 | 1 | |
16 | Jyri Rantanen | 35 | 32 | 67 | 1 | 66 | 1 | |
17 | Mika Salonen | 37 | 34 | 71 | 5 | 66 | 1 | |
18 | Kirsti Pessa | 35 | 37 | 72 | 6 | 66 | 1 | |
19 | Kari Andreasson | 39 | 37 | 76 | 10 | 66 | 1 | |
20 | Raimo Pessa | 35 | 36 | 71 | 4 | 67 | 1 | |
21 | Tero Pohja | 38 | 35 | 73 | 6 | 67 | 1 | |
22 | Marko Löyttyniemi | 38 | 40 | 78 | 8 | 70 | 1 | |
23 | Anja Borg | 38 | 43 | 81 | 10 | 71 | 1 |
11. huopaviikkokilpailut 11.7.2006
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Peltola | 33 | 38 | 71 | 10 | 61 | 15 | |
2 | Marko Löyttyniemi | 38 | 40 | 78 | 8 | 70 | (sd) | 12 |
3 | Juuso Puolakkainen | 31 | 45 | 76 | 6 | 70 | (sd) | 10+2 |
4 | Mika Salonen | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 | 9 | |
5 | Esko Niemelä | 56 | 52 | 108 | 24 | 84 | 8 | |
6 | Anita Niemelä | 61 | 64 | 125 | 20 | 105 | 7 | |
7 | Markku Puolakkainen | 59 | 65 | 124 | 12 | 112 | 6 | |
8 | Jussi Pennanen | 64 | 64 | 128 | 12 | 116 | 5 |
11. betoniviikkokilpailut 13.7.2006
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juuso Puolakkainen | 29 | 28 | 57 | 1 | 56 | (sd) | 15+2 |
2 | Terje Ylä-Outinen | 31 | 29 | 60 | 4 | 56 | (sd) | 12 |
3 | Mika Salonen | 31 | 33 | 64 | 5 | 59 | 10 | |
4 | Olavi Borg | 36 | 28 | 64 | 5 | 59 | 9+2 | |
5 | Matias Peltola | 36 | 28 | 64 | 2 | 62 | 8+2 | |
6 | Raimo Pessa | 34 | 33 | 67 | 4 | 63 | 7 | |
7 | Kirsti Pessa | 39 | 32 | 71 | 6 | 65 | 6 | |
8 | Pekka Peltola | 34 | 33 | 67 | 0 | 67 | 5 | |
9 | Marko Löyttyniemi | 39 | 39 | 78 | 8 | 70 | 4 |
12. huopaviikkokilpailut 18.7.2006
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olavi Borg | 34 | 33 | 67 | 7 | 60 | 15 | |
2 | Pekka Peltola | 31 | 39 | 70 | 7 | 63 | 12+2 | |
3 | Juuso Puolakkainen | 39 | 31 | 70 | 6 | 64 | 10+2 | |
4 | Arto Borg | 32 | 39 | 71 | 5 | 66 | 9 | |
5 | Marko Löyttyniemi | 35 | 42 | 77 | 9 | 68 | 8 | |
6 | Raimo Pessa | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 | 7 | |
7 | Matias Peltola | 44 | 37 | 81 | 9 | 72 | 6 | |
8 | Jussi Kangas | 42 | 45 | 87 | 15 | 72 | 5 | |
9 | Anita Niemelä | 47 | 46 | 93 | 21 | 72 | 4 | |
10 | Raimo Niemelä | 43 | 55 | 98 | 24 | 74 | 3 | |
11 | Mika Salonen | 51 | 41 | 92 | 15 | 77 | 2 | |
12 | Esko Niemelä | 55 | 50 | 105 | 24 | 81 | 1 | |
13 | Oskari Vihervaara | 42 | 57 | 99 | 14 | 85 | 1 |
12. betoniviikkokilpailut 20.7.2006
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jussi Kangas | 31 | 30 | 61 | 6 | 55 | 15+2 | |
