Koulukadun Minigolf
Viikkokilpailut 2009
Kokonaisranking 10.9.2009 jälkeen
nimi | pist | kisat | sij.ka | pst.ka | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Pekka Peltola | 337 | 26 | 2.54 | 12.96 |
2. | Arto Borg | 239 | 20 | 3.10 | 11.95 |
3. | Olavi Borg | 226 | 21 | 3.57 | 10.76 |
4. | Raimo Pessa | 146 | 18 | 5.50 | 8.11 |
5. | Oskari Vihervaara | 136 | 11 | 2.64 | 12.36 |
6. | Marko Löyttyniemi | 116 | 13 | 4.38 | 8.92 |
7. | Jukka Reunavuori | 107 | 10 | 3.60 | 10.70 |
8. | Esko Niemelä | 100 | 12 | 4.92 | 8.33 |
9. | Annikki Andreasson | 87 | 9 | 3.67 | 9.67 |
10. | Mika Salonen | 81 | 11 | 5.91 | 7.36 |
11. | Kirsti Pessa | 78 | 10 | 5.60 | 7.80 |
12. | Minna Sola | 73 | 11 | 6.64 | 6.64 |
13. | Eetu Ikola | 58 | 7 | 4.86 | 8.29 |
14. | Juuso Palo | 48 | 7 | 6.29 | 6.86 |
15. | Jukka Siltanen | 44 | 7 | 6.86 | 6.29 |
16. | Kari Andreasson | 43 | 7 | 6.86 | 6.14 |
17. | Anja Borg | 40 | 8 | 8.12 | 5.00 |
18. | Jussi Kangas | 37 | 4 | 4.25 | 9.25 |
19. | André Campos | 27 | 3 | 4.33 | 9.00 |
20. | Matias Peltola | 19 | 4 | 9.75 | 4.75 |
21. | Markku Sillman | 12 | 1 | 2.00 | 12.00 |
22. | Tero Pohja | 12 | 1 | 2.00 | 12.00 |
23. | Jari Kinnunen | 10 | 1 | 3.00 | 10.00 |
24. | Terje Ylä-Outinen | 10 | 1 | 3.00 | 10.00 |
25. | Juuso Puolakkainen | 10 | 2 | 8.00 | 5.00 |
26. | Tommi Nieminen | 8 | 2 | 9.00 | 4.00 |
27. | Mika Ekblom | 7 | 1 | 6.00 | 7.00 |
28. | Matti Vuorio | 7 | 2 | 9.50 | 3.50 |
29. | Janne Paski | 7 | 2 | 12.00 | 3.50 |
30. | Markus Kolomainen | 6 | 1 | 7.00 | 6.00 |
31. | Petri Saukko | 5 | 1 | 8.00 | 5.00 |
32. | Petri Heinänen | 5 | 1 | 8.00 | 5.00 |
33. | Aki Sillman | 4 | 1 | 9.00 | 4.00 |
34. | Kaj Sten | 3 | 1 | 10.00 | 3.00 |
35. | Pasi Hein�nen | 3 | 1 | 10.00 | 3.00 |
36. | Markku Rekola | 2 | 1 | 11.00 | 2.00 |
37. | Timo Kammonen | 1 | 1 | 14.00 | 1.00 |
38. | Yrjö Kukkonen | 1 | 1 | 15.00 | 1.00 |
Betoniviikkokisojen ranking 10.9.2009 jälkeen
nimi | pist | kisat | krs.ka | paras tulos | paras krs | sij.ka | pst.ka | seur. tas. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pekka Peltola | 167 | 12 | 32.500 | 60 | 25 | 2.17 | 13.92 | 2 |
2. | Olavi Borg | 137 | 12 | 35.208 | 64 | 30 | 3.17 | 11.42 | 3 |
3. | Arto Borg | 91 | 8 | 33.188 | 61 | 29 | 3.88 | 11.38 | 1 |
4. | Raimo Pessa | 83 | 11 | 37.409 | 67 | 31 | 6.00 | 7.55 | 5 |
5. | Kirsti Pessa | 75 | 9 | 37.389 | 69 | 31 | 5.11 | 8.33 | 6 |
6. | Annikki Andreasson | 67 | 7 | 35.143 | 65 | 32 | 3.86 | 9.57 | 4 |
7. | Oskari Vihervaara | 60 | 5 | 32.800 | 61 | 30 | 3.00 | 12.00 | 1 |
8. | Eetu Ikola | 58 | 7 | 37.571 | 70 | 34 | 4.86 | 8.29 | 6 |
9. | Minna Sola | 54 | 7 | 39.000 | 68 | 32 | 5.71 | 7.71 | 7 |
10. | Jukka Siltanen | 44 | 7 | 40.214 | 75 | 34 | 6.86 | 6.29 | 9 |
11. | Jukka Reunavuori | 35 | 4 | 33.875 | 65 | 30 | 4.75 | 8.75 | 3 |
12. | Kari Andreasson | 29 | 5 | 38.000 | 70 | 32 | 7.20 | 5.80 | 7 |
13. | Anja Borg | 29 | 6 | 42.167 | 78 | 36 | 8.33 | 4.83 | 10 |
14. | Mika Salonen | 27 | 3 | 35.667 | 67 | 32 | 5.00 | 9.00 | 4 |
15. | Marko Löyttyniemi | 16 | 2 | 34.750 | 69 | 31 | 5.00 | 8.00 | 4 |
16. | Jussi Kangas | 13 | 2 | 41.750 | 80 | 39 | 6.50 | 6.50 | 3 |
17. | Markku Sillman | 12 | 1 | 34.500 | 69 | 33 | 2.00 | 12.00 | 7 |
18. | Jari Kinnunen | 10 | 1 | 30.000 | 60 | 30 | 3.00 | 10.00 | 0 |
19. | Terje Ylä-Outinen | 10 | 1 | 34.000 | 68 | 33 | 3.00 | 10.00 | 4 |
20. | Mika Ekblom | 7 | 1 | 34.500 | 69 | 31 | 6.00 | 7.00 | 4 |
21. | Janne Paski | 7 | 2 | 51.750 | 91 | 44 | 12.00 | 3.50 | 12 |
22. | Petri Saukko | 5 | 1 | 37.000 | 74 | 34 | 8.00 | 5.00 | 8 |
23. | Aki Sillman | 4 | 1 | 34.000 | 68 | 32 | 9.00 | 4.00 | 3 |
24. | Kaj Sten | 3 | 1 | 36.500 | 73 | 36 | 10.00 | 3.00 | 7 |
25. | Markku Rekola | 2 | 1 | 41.500 | 83 | 40 | 11.00 | 2.00 | 11 |
26. | Timo Kammonen | 1 | 1 | 38.500 | 77 | 34 | 14.00 | 1.00 | 4 |
27. | Yrjö Kukkonen | 1 | 1 | 39.000 | 78 | 38 | 15.00 | 1.00 | 3 |
28. | Matias Peltola | 1 | 1 | 47.000 | 94 | 44 | 18.00 | 1.00 | 2 |
Huopaviikkokisojen ranking 10.9.2009 jälkeen
nimi | pist | kisat | krs.ka | paras tulos | paras krs | sij.ka | pst.ka | seur. tas. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pekka Peltola | 170 | 14 | 35.036 | 59 | 26 | 2.86 | 12.14 | 1 |
2. | Arto Borg | 148 | 12 | 36.583 | 65 | 31 | 2.58 | 12.33 | 2 |
3. | Marko Löyttyniemi | 100 | 11 | 38.273 | 71 | 33 | 4.27 | 9.09 | 6 |
4. | Esko Niemelä | 100 | 12 | 46.750 | 80 | 36 | 4.92 | 8.33 | 17 |
5. | Olavi Borg | 89 | 9 | 39.000 | 63 | 30 | 4.11 | 9.89 | 3 |
6. | Oskari Vihervaara | 76 | 6 | 34.500 | 58 | 29 | 2.33 | 12.67 | 0 |
7. | Jukka Reunavuori | 72 | 6 | 34.250 | 62 | 30 | 2.83 | 12.00 | 1 |
8. | Raimo Pessa | 63 | 7 | 43.214 | 78 | 33 | 4.71 | 9.00 | 14 |
9. | Mika Salonen | 54 | 8 | 45.000 | 82 | 34 | 6.25 | 6.75 | 15 |
10. | Juuso Palo | 48 | 7 | 43.286 | 68 | 33 | 6.29 | 6.86 | 10 |
11. | André Campos | 27 | 3 | 42.167 | 81 | 38 | 4.33 | 9.00 | 13 |
12. | Jussi Kangas | 24 | 2 | 42.000 | 83 | 41 | 2.00 | 12.00 | 16 |
13. | Annikki Andreasson | 20 | 2 | 39.500 | 78 | 36 | 3.00 | 10.00 | 11 |
14. | Minna Sola | 19 | 4 | 59.000 | 114 | 48 | 8.25 | 4.75 | 15 |
15. | Matias Peltola | 18 | 3 | 47.500 | 87 | 40 | 7.00 | 6.00 | 10 |
16. | Kari Andreasson | 14 | 2 | 50.500 | 96 | 45 | 6.00 | 7.00 | 24 |
17. | Tero Pohja | 12 | 1 | 38.000 | 76 | 38 | 2.00 | 12.00 | 8 |
18. | Anja Borg | 11 | 2 | 54.000 | 100 | 46 | 7.50 | 5.50 | 24 |
19. | Juuso Puolakkainen | 10 | 2 | 41.000 | 75 | 36 | 8.00 | 5.00 | 3 |
20. | Tommi Nieminen | 8 | 2 | 48.500 | 97 | 43 | 9.00 | 4.00 | 13 |
21. | Matti Vuorio | 7 | 2 | 48.500 | 87 | 41 | 9.50 | 3.50 | 13 |
22. | Markus Kolomainen | 6 | 1 | 54.500 | 109 | 52 | 7.00 | 6.00 | 13 |
23. | Petri Heinänen | 5 | 1 | 57.500 | 115 | 54 | 8.00 | 5.00 | 13 |
24. | Kirsti Pessa | 3 | 1 | 52.000 | 104 | 50 | 10.00 | 3.00 | 16 |
25. | Pasi Hein�nen | 3 | 1 | 65.500 | 131 | 62 | 10.00 | 3.00 | 13 |
1. betoniviikkokilpailut 7.5.2009
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskari Vihervaara | 31 | 32 | 63 | 3 | 60 | 15+2 | |
2 | Pekka Peltola | 39 | 32 | 71 | 2 | 69 | 12 | |
3 | Olavi Borg | 38 | 40 | 78 | 5 | 73 | 10 | |
4 | Jussi Kangas | 42 | 45 | 87 | 3 | 84 | 9 |
1. huopaviikkokilpailut 12.5.2009
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskari Vihervaara | 37 | 35 | 72 | 8 | 64 | 15 | |
2 | Jukka Reunavuori | 34 | 34 | 68 | 1 | 67 | 12 | |
3 | Marko Löyttyniemi | 42 | 33 | 75 | 3 | 72 | 10+2 | |
4 | Olavi Borg | 43 | 41 | 84 | 5 | 79 | 9 | |
5 | Raimo Pessa | 48 | 43 | 91 | 11 | 80 | 8 | |
6 | Pekka Peltola | 48 | 37 | 85 | 3 | 82 | 7 | |
7 | Mika Salonen | 53 | 49 | 102 | 12 | 90 | 6 |
2. betoniviikkokilpailut 14.5.2009
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Peltola | 29 | 35 | 64 | 2 | 62 | 15+2 | |
2 | Annikki Andreasson | 38 | 35 | 73 | 9 | 64 | 12 | |
3 | Oskari Vihervaara | 32 | 36 | 68 | 2 | 66 | 10 | |
4 | Olavi Borg | 41 | 34 | 75 | 5 | 70 | 9 |
2. huopaviikkokilpailut 19.5.2009
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskari Vihervaara | 35 | 37 | 72 | 7 | 65 | 15 | |
2 | Pekka Peltola | 32 | 37 | 69 | 3 | 66 | 12+2 | |
3 | Mika Salonen | 42 | 40 | 82 | 12 | 70 | 10 | |
4 | Olavi Borg | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 | 9 | |
5 | Marko Löyttyniemi | 43 | 40 | 83 | 4 | 79 | 8 | |
6 | Arto Borg | 37 | 49 | 86 | 2 | 84 | 7 | |
7 | Markus Kolomainen | 57 | 52 | 109 | 12 | 97 | 6 | |
8 | Petri Heinänen | 54 | 61 | 115 | 12 | 103 | 5 | |
9 | Minna Sola | 65 | 59 | 124 | 13 | 111 | 4 | |
10 | Pasi Heinänen | 62 | 69 | 131 | 12 | 119 | 3 |
3. huopaviikkokilpailut 26.5.2009
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raimo Pessa | 45 | 33 | 78 | 12 | 66 | 15+2 | |
2 | Arto Borg | 40 | 33 | 73 | 3 | 70 | (sd) | 12+2 |
3 | Pekka Peltola | 34 | 39 | 73 | 3 | 70 | (sd) | 10 |
4 | Jukka Reunavuori | 38 | 35 | 73 | 2 | 71 | 9 | |
5 | Marko Löyttyniemi | 36 | 40 | 76 | 4 | 72 | 8 | |
6 | Oskari Vihervaara | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 | 7 | |
7 | Juuso Puolakkainen | 39 | 36 | 75 | 2 | 73 | 6 | |
8 | Olavi Borg | 42 | 38 | 80 | 7 | 73 | 5 | |
9 | Esko Niemelä | 52 | 50 | 102 | 18 | 84 | 4 | |
10 | Mika Salonen | 47 | 52 | 99 | 13 | 86 | 3 | |
11 | Juuso Palo | 56 | 52 | 108 | 12 | 96 | 2 |
4. betoniviikkokilpailut 28.5.2009
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Peltola | 31 | 37 | 68 | 2 | 66 | 15+2 | |
2 | Jukka Siltanen | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 | 12 | |
3 | Raimo Pessa | 38 | 38 | 76 | 3 | 73 | 10 | |
4 | Olavi Borg | 41 | 37 | 78 | 5 | 73 | 9 | |
5 | Eetu Ikola | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 | 8 | |
6 | Kirsti Pessa | 40 | 45 | 85 | 6 | 79 | 7 | |
7 | Janne Paski | 62 | 54 | 116 | 12 | 104 | 6 |
4. huopaviikkokilpailut 2.6.2009
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Peltola | 32 | 30 | 62 | 4 | 58 | 15+2 | |
2 | Oskari Vihervaara | 35 | 31 | 66 | 7 | 59 | 12 | |
3 | Annikki Andreasson | 42 | 36 | 78 | 11 | 67 | 10 | |
4 | Raimo Pessa | 39 | 43 | 82 | 11 | 71 | 9 | |
5 | Kari Andreasson | 45 | 51 | 96 | 24 | 72 | 8 | |
6 | Arto Borg | 42 | 38 | 80 | 4 | 76 | 7 | |
7 | Marko Löyttyniemi | 41 | 44 | 85 | 5 | 80 | 6 | |
8 | Olavi Borg | 41 | 47 | 88 | 7 | 81 | 5 | |
9 | Juuso Puolakkainen | 42 | 47 | 89 | 3 | 86 | 4 | |
10 | Kirsti Pessa | 50 | 54 | 104 | 16 | 88 | 3 |
5. huopaviikkokilpailut 9.6.2009
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Borg | 37 | 34 | 71 | 4 | 67 | 15+2 | |
2 | Pekka Peltola | 36 | 34 | 70 | 1 | 69 | 12+2 | |
3 | Marko Löyttyniemi | 36 | 39 | 75 | 5 | 70 | 10 | |
4 | Olavi Borg | 43 | 36 | 79 | 8 | 71 | 9 | |
5 | Matias Peltola | 51 | 60 | 111 | 9 | 102 | 8 |
6. betoniviikkokilpailut 11.6.2009
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Peltola | 31 | 29 | 60 | 2 | 58 | 15+2 | |
2 | Markku Sillman | 33 | 36 | 69 | 10 | 59 | 12 | |
3 | Jari Kinnunen | 30 | 30 | 60 | 0 | 60 | 10 | |
4 | Oskari Vihervaara | 31 | 34 | 65 | 3 | 62 | 9 | |
5 | Jukka Reunavuori | 34 | 32 | 66 | 2 | 64 | 8 | |
6 | Mika Ekblom | 31 | 38 | 69 | 5 | 64 | 7 | |
7 | Olavi Borg | 39 | 31 | 70 | 6 | 64 | 6 | |
8 | Petri Saukko | 40 | 34 | 74 | 10 | 64 | 5 | |
9 | Aki Sillman | 36 | 32 | 68 | 3 | 65 | 4 | |
10 | Kaj Sten | 37 | 36 | 73 | 7 | 66 | 3 | |
11 | Eetu Ikola | 42 | 36 | 78 | 12 | 66 | 2 | |
12 | Arto Borg | 34 | 38 | 72 | 2 | 70 | 1 | |
13 | Anja Borg | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 | 1 | |
14 | Timo Kammonen | 43 | 34 | 77 | 4 | 73 | 1 | |
15 | Yrjö Kukkonen | 40 | 38 | 78 | 3 | 75 | 1 | |
16 | Raimo Pessa | 39 | 43 | 82 | 4 | 78 | 1 | |
17 | Janne Paski | 44 | 47 | 91 | 12 | 79 | 1 | |
18 | Matias Peltola | 50 | 44 | 94 | 2 | 92 | 1 |
7. betoniviikkokilpailut 18.6.2009
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Peltola | 30 | 33 | 63 | 1 | 62 | 15+2 | |
2 | Olavi Borg | 35 | 35 | 70 | 5 | 65 | 12 | |
3 | Eetu Ikola | 38 | 37 | 75 | 10 | 65 | 10 | |
4 | Jukka Reunavuori | 38 | 30 | 68 | 2 | 66 | 9+2 | |
5 | Arto Borg | 36 | 37 | 73 | 2 | 71 | 8 | |
6 | Anja Borg | 43 | 43 | 86 | 9 | 77 | 7 |
7. huopaviikkokilpailut 23.6.2009
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Peltola | 30 | 29 | 59 | 1 | 58 | 15+2 | |
2 | Jussi Kangas | 42 | 41 | 83 | 17 | 66 | 12 | |
3 | Arto Borg | 43 | 32 | 75 | 5 | 70 | 10 | |
4 | Juuso Palo | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 | 9 | |
5 | Esko Niemelä | 48 | 42 | 90 | 19 | 71 | 8 | |
6 | Marko Löyttyniemi | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 | 7 | |
7 | Mika Salonen | 49 | 40 | 89 | 13 | 76 | 6 |
8. betoniviikkokilpailu 25.6.2009
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskari Vihervaara | 31 | 30 | 61 | 2 | 59 | 15 | |
2 | Pekka Peltola | 34 | 28 | 62 | 1 | 61 | 12+2 | |
3 | Jukka Reunavuori | 32 | 33 | 65 | 3 | 62 | (sd) | 10 |
4 | Olavi Borg | 30 | 37 | 67 | 5 | 62 | (sd) | 9 |
5 | Arto Borg | 31 | 35 | 66 | 3 | 63 | 8 | |
6 | Marko Löyttyniemi | 34 | 36 | 70 | 3 | 67 | 7 | |
7 | Annikki Andreasson | 36 | 39 | 75 | 8 | 67 | 6 | |
8 | Kari Andreasson | 40 | 36 | 76 | 8 | 68 | 5 | |
9 | Anja Borg | 38 | 40 | 78 | 9 | 69 | 4 | |
10 | Jukka Siltanen | 45 | 37 | 82 | 11 | 71 | 3 | |
11 | Markku Rekola | 43 | 40 | 83 | 12 | 71 | 2 |
8. huopaviikkokilpailu 30.6.2009
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukka Reunavuori | 36 | 30 | 66 | 2 | 64 | 15+2 | |
2 | Pekka Peltola | 33 | 38 | 71 | 0 | 71 | 12 | |
3 | Arto Borg | 36 | 44 | 80 | 5 | 75 | 10 | |
4 | Esko Niemelä | 40 | 55 | 95 | 20 | 75 | 9 | |
5 | Olavi Borg | 46 | 39 | 85 | 8 | 77 | 8 | |
6 | Raimo Pessa | 47 | 49 | 96 | 12 | 84 | 7 |
9. betoniviikkokilpailut 2.7.2009
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Borg | 35 | 30 | 65 | 3 | 62 | 15+2 | |
2 | Annikki Andreasson | 33 | 37 | 70 | 7 | 63 | 12 | |
3 | Terje Ylä-Outinen | 33 | 35 | 68 | 4 | 64 | 10 | |
4 | Marko Löyttyniemi | 38 | 31 | 69 | 3 | 66 | 9 | |
5 | Minna Sola | 41 | 37 | 78 | 12 | 66 | 8 | |
6 | Olavi Borg | 34 | 37 | 71 | 4 | 67 | 7 | |
7 | Jukka Reunavuori | 36 | 36 | 72 | 2 | 70 | 6 | |
8 | Kari Andreasson | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 | 5 | |
9 | Kirsti Pessa | 37 | 42 | 79 | 6 | 73 | 4 | |
10 | Jukka Siltanen | 40 | 45 | 85 | 11 | 74 | 3 | |
11 | Raimo Pessa | 40 | 42 | 82 | 4 | 78 | 2 | |
12 | Anja Borg | 54 | 43 | 97 | 9 | 88 | 1 |
9. huopaviikkokilpailut 7.7.2009
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskari Vihervaara | 29 | 29 | 58 | 4 | 54 | 15+2 | |
2 | Juuso Palo | 33 | 35 | 68 | 13 | 55 | 12 | |
3 | Arto Borg | 37 | 38 | 75 | 6 | 69 | 10 | |
4 | Pekka Peltola | 33 | 42 | 75 | 0 | 75 | 9 | |
5 | Esko Niemelä | 51 | 50 | 101 | 20 | 81 | 8 |
10. huopaviikkokilpailu 14.7.2009
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukka Reunavuori | 31 | 31 | 62 | 2 | 60 | 15+2 | |
2 | Olavi Borg | 39 | 36 | 75 | 9 | 66 | 12 | |
3 | Annikki Andreasson | 43 | 37 | 80 | 11 | 69 | 10 | |
4 | Pekka Peltola | 36 | 34 | 70 | 0 | 70 | 9 | |
5 | Marko Löyttyniemi | 35 | 41 | 76 | 6 | 70 | 8 | |
6 | Mika Salonen | 45 | 45 | 90 | 14 | 76 | 7 | |
7 | Kari Andreasson | 54 | 52 | 106 | 24 | 82 | 6 | |
8 | Tommi Nieminen | 54 | 43 | 97 | 12 | 85 | 5 | |
9 | Esko Niemelä | 58 | 55 | 113 | 21 | 92 | 4 | |
10 | Anja Borg | 58 | 58 | 116 | 23 | 93 | 3 | |
11 | Matti Vuorio | 53 | 54 | 107 | 12 | 95 | 2 | |
12 | Minna Sola | 52 | 62 | 114 | 14 | 100 | 1 |
11. huopaviikkokilpailu 21.7.2009
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Peltola | 35 | 26 | 61 | 0 | 61 | 15+2 | |
2 | Marko Löyttyniemi | 36 | 36 | 72 | 7 | 65 | 12 | |
3 | Oskari Vihervaara | 35 | 33 | 68 | 0 | 68 | 10 | |
4 | Esko Niemelä | 45 | 46 | 91 | 21 | 70 | 9 | |
5 | Jukka Reunavuori | 42 | 33 | 75 | 0 | 75 | 8 | |
6 | Matias Peltola | 40 | 47 | 87 | 9 | 78 | 7 | |
7 | Juuso Palo | 52 | 37 | 89 | 8 | 81 | 6 |
12. betoniviikkokilpailu 23.7.2009
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olavi Borg | 36 | 31 | 67 | 4 | 63 | 15+2 | |
2 | Kirsti Pessa | 38 | 33 | 71 | 6 | 65 | 12 | |
3 | Raimo Pessa | 34 | 39 | 73 | 4 | 69 | 10 | |
4 | Anja Borg | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 | 9 |
12. huopaviikkokilpailu 28.7.2009
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olavi Borg | 38 | 33 | 71 | 8 | 63 | 15 | |
2 | Marko Löyttyniemi | 38 | 34 | 72 | 6 | 66 | 12 | |
3 | Esko Niemelä | 41 | 47 | 88 | 21 | 67 | 10 | |
4 | Pekka Peltola | 37 | 32 | 69 | 0 | 69 | 9+2 | |
5 | Anja Borg | 54 | 46 | 100 | 23 | 77 | 8 | |
6 | Minna Sola | 48 | 67 | 115 | 14 | 101 | 7 |
13. betoniviikkokilpailu 30.7.2009
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Peltola | 25 | 35 | 60 | 1 | 59 | 15+2 | |
2 | Eetu Ikola | 37 | 35 | 72 | 9 | 63 | 12 | |
3 | Olavi Borg | 36 | 32 | 68 | 4 | 64 | 10 | |
4 | Jukka Siltanen | 37 | 41 | 78 | 11 | 67 | 9 | |
5 | Raimo Pessa | 38 | 39 | 77 | 5 | 72 | 8 | |
6 | Anja Borg | 47 | 36 | 83 | 10 | 73 | 7 | |
7 | Mika Salonen | 42 | 35 | 77 | 3 | 74 | 6 | |
8 | Minna Sola | 41 | 45 | 86 | 10 | 76 | 5 | |
9 | Jussi Kangas | 39 | 41 | 80 | 3 | 77 | 4 |
13. huopaviikkokilpailu 4.8.2009
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Borg | 33 | 34 | 67 | 6 | 61 | 15+2 | |
2 | Jussi Kangas | 42 | 43 | 85 | 16 | 69 | 12 | |
3 | Esko Niemelä | 54 | 38 | 92 | 20 | 72 | 10 | |
4 | Pekka Peltola | 39 | 39 | 78 | 0 | 78 | 9 | |
5 | Juuso Palo | 49 | 42 | 91 | 8 | 83 | 8 |
14. betoniviikkokilpailu 6.8.2009
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Borg | 32 | 29 | 61 | 2 | 59 | (sd) | 15+2 |
2 | Annikki Andreasson | 32 | 33 | 65 | 6 | 59 | (sd) | 12 |
3 | Kari Andreasson | 32 | 38 | 70 | 8 | 62 | 10 | |
4 | Kirsti Pessa | 38 | 31 | 69 | 6 | 63 | 9 | |
5 | Jukka Siltanen | 34 | 41 | 75 | 10 | 65 | 8 | |
6 | Pekka Peltola | 36 | 32 | 68 | 0 | 68 | 7 | |
7 | Raimo Pessa | 38 | 35 | 73 | 5 | 68 | 6 | |
8 | Minna Sola | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 | 5 |
14. huopaviikkokilpailu 11.8.2009
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Borg | 34 | 33 | 67 | 4 | 63 | 15 | |
2 | Tero Pohja | 38 | 38 | 76 | 8 | 68 | (sd) | 12 |
3 | Pekka Peltola | 39 | 29 | 68 | 0 | 68 | (sd) | 10+2 |
4 | Raimo Pessa | 45 | 36 | 81 | 12 | 69 | 9 | |
5 | Mika Salonen | 34 | 50 | 84 | 14 | 70 | 8 | |
6 | Marko Löyttyniemi | 42 | 35 | 77 | 6 | 71 | 7 | |
7 | Esko Niemelä | 50 | 42 | 92 | 20 | 72 | 6 | |
8 | Matti Vuorio | 46 | 41 | 87 | 13 | 74 | 5 | |
9 | Juuso Palo | 44 | 40 | 84 | 9 | 75 | 4 | |
10 | Tommi Nieminen | 46 | 51 | 97 | 13 | 84 | 3 |
15. betoniviikkokilpailut 13.8.2009
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minna Sola | 34 | 34 | 68 | 10 | 58 | 15 | |
2 | Arto Borg | 33 | 29 | 62 | 1 | 61 | 12+2 | |
3 | Raimo Pessa | 32 | 35 | 67 | 5 | 62 | 10 | |
4 | Pekka Peltola | 34 | 29 | 63 | 0 | 63 | 9+2 | |
5 | Eetu Ikola | 35 | 36 | 71 | 7 | 64 | 8 | |
6 | Annikki Andreasson | 34 | 35 | 69 | 4 | 65 | 7 | |
7 | Mika Salonen | 33 | 37 | 70 | 4 | 66 | 6 | |
8 | Kirsti Pessa | 36 | 36 | 72 | 5 | 67 | 5 | |
9 | Kari Andreasson | 41 | 35 | 76 | 6 | 70 | 4 |
16. betoniviikkokilpailut 20.8.2009
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Salonen | 32 | 35 | 67 | 4 | 63 | 15 | |
2 | Arto Borg | 31 | 34 | 65 | 1 | 64 | (sd) | 12+2 |
3 | Eetu Ikola | 34 | 36 | 70 | 6 | 64 | (sd) | 10 |
