Koulukadun Minigolf
Viikkokilpailut 2011
Kokonaisranking 8.9.2011 jälkeen
nimi | pist | kisat | sij.ka | pst.ka | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Olavi Borg | 274 | 28 | 4.39 | 9.79 |
2. | Aapo Pessi | 223 | 22 | 3.82 | 10.14 |
3. | Juuso Tasku | 222 | 23 | 4.00 | 9.65 |
4. | Eetu Ikola | 196 | 16 | 2.69 | 12.25 |
5. | Arto Borg | 158 | 14 | 3.36 | 11.29 |
6. | Pekka Peltola | 144 | 17 | 5.29 | 8.47 |
7. | Annikki Andreasson | 101 | 11 | 5.09 | 9.18 |
8. | Mikko Sola | 98 | 15 | 6.67 | 6.53 |
9. | Esko Niemelä | 97 | 14 | 6.29 | 6.93 |
10. | Oskari Vihervaara | 85 | 6 | 2.00 | 14.17 |
11. | Raimo Pessa | 82 | 13 | 6.92 | 6.31 |
12. | Matias Peltola | 80 | 8 | 4.38 | 10.00 |
13. | Timo Metsäranta | 40 | 4 | 4.50 | 10.00 |
14. | Heidi Granath | 38 | 5 | 5.60 | 7.60 |
15. | Kari Andreasson | 37 | 8 | 9.38 | 4.62 |
16. | Marko Löyttyniemi | 31 | 5 | 6.80 | 6.20 |
17. | Anita Niemelä | 31 | 5 | 6.80 | 6.20 |
18. | Lotta Palovirta | 23 | 4 | 7.25 | 5.75 |
19. | Aleksi Hailu | 21 | 5 | 9.20 | 4.20 |
20. | Aki Sillman | 17 | 1 | 1.00 | 17.00 |
21. | Jussi Kangas | 16 | 3 | 7.67 | 5.33 |
22. | Jarmo Erkkilä | 15 | 1 | 1.00 | 15.00 |
23. | Terje Ylä-Outinen | 12 | 1 | 2.00 | 12.00 |
24. | Tero Pohja | 11 | 3 | 9.67 | 3.67 |
25. | Minna Sola | 10 | 1 | 3.00 | 10.00 |
26. | Mika Ekblom | 10 | 1 | 3.00 | 10.00 |
27. | Mika Salonen | 10 | 3 | 11.67 | 3.33 |
28. | Markku Sillman | 9 | 1 | 4.00 | 9.00 |
29. | Kirsti Pessa | 7 | 1 | 6.00 | 7.00 |
30. | Jukka Reunavuori | 6 | 1 | 7.00 | 6.00 |
31. | Tom Ahlberg | 5 | 1 | 8.00 | 5.00 |
32. | Petri Saukko | 1 | 1 | 13.00 | 1.00 |
33. | Nina Mustonen | 1 | 1 | 14.00 | 1.00 |
34. | Christer Sund | 1 | 1 | 17.00 | 1.00 |
35. | Anja Borg | 1 | 1 | 19.00 | 1.00 |
Betoniviikkokisojen ranking 8.9.2011 jälkeen
nimi | pist | kisat | krs.ka | paras tulos | paras krs | sij.ka | pst.ka | seur. tas. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olavi Borg | 135 | 12 | 34.917 | 62 | 29 | 4.00 | 11.25 | 2 |
2. | Eetu Ikola | 98 | 8 | 32.500 | 55 | 27 | 2.38 | 12.25 | 0 |
3. | Juuso Tasku | 86 | 8 | 36.062 | 56 | 26 | 2.88 | 10.75 | 1 |
4. | Aapo Pessi | 72 | 7 | 34.357 | 60 | 29 | 4.29 | 10.29 | 2 |
5. | Annikki Andreasson | 67 | 7 | 36.857 | 66 | 31 | 4.71 | 9.57 | 4 |
6. | Oskari Vihervaara | 46 | 3 | 28.667 | 51 | 25 | 1.33 | 15.33 | 0 |
7. | Arto Borg | 45 | 5 | 32.400 | 61 | 28 | 4.80 | 9.00 | 1 |
8. | Timo Metsäranta | 40 | 4 | 32.750 | 58 | 28 | 4.50 | 10.00 | 1 |
9. | Pekka Peltola | 22 | 3 | 31.833 | 61 | 30 | 5.67 | 7.33 | 1 |
10. | Lotta Palovirta | 18 | 2 | 49.250 | 98 | 44 | 4.00 | 9.00 | 12 |
11. | Kari Andreasson | 18 | 4 | 42.500 | 81 | 38 | 10.50 | 4.50 | 9 |
12. | Aki Sillman | 17 | 1 | 28.500 | 57 | 28 | 1.00 | 17.00 | 1 |
13. | Jarmo Erkkilä | 15 | 1 | 38.000 | 76 | 38 | 1.00 | 15.00 | 7 |
14. | Raimo Pessa | 13 | 3 | 36.833 | 65 | 32 | 8.67 | 4.33 | 3 |
15. | Terje Ylä-Outinen | 12 | 1 | 35.500 | 71 | 33 | 2.00 | 12.00 | 4 |
16. | Matias Peltola | 12 | 2 | 32.000 | 59 | 29 | 7.00 | 6.00 | 1 |
17. | Minna Sola | 10 | 1 | 35.500 | 71 | 33 | 3.00 | 10.00 | 6 |
18. | Mika Ekblom | 10 | 1 | 41.500 | 83 | 34 | 3.00 | 10.00 | 5 |
19. | Markku Sillman | 9 | 1 | 30.000 | 60 | 29 | 4.00 | 9.00 | 3 |
20. | Heidi Granath | 9 | 1 | 38.000 | 76 | 38 | 4.00 | 9.00 | 10 |
21. | Kirsti Pessa | 7 | 1 | 37.500 | 75 | 35 | 6.00 | 7.00 | 7 |
22. | Jussi Kangas | 7 | 1 | 40.500 | 81 | 38 | 6.00 | 7.00 | 4 |
23. | Aleksi Hailu | 7 | 1 | 46.500 | 93 | 46 | 6.00 | 7.00 | 12 |
24. | Jukka Reunavuori | 6 | 1 | 29.000 | 58 | 29 | 7.00 | 6.00 | 0 |
25. | Marko Löyttyniemi | 6 | 1 | 41.500 | 83 | 40 | 7.00 | 6.00 | 5 |
26. | Tom Ahlberg | 5 | 1 | 29.500 | 59 | 28 | 8.00 | 5.00 | 0 |
27. | Mika Salonen | 3 | 2 | 37.500 | 74 | 35 | 14.50 | 1.50 | 5 |
28. | Petri Saukko | 1 | 1 | 34.000 | 68 | 34 | 13.00 | 1.00 | 6 |
29. | Nina Mustonen | 1 | 1 | 34.000 | 68 | 34 | 14.00 | 1.00 | 5 |
30. | Christer Sund | 1 | 1 | 36.000 | 72 | 29 | 17.00 | 1.00 | 5 |
31. | Anja Borg | 1 | 1 | 41.000 | 82 | 41 | 19.00 | 1.00 | 10 |
Huopaviikkokisojen ranking 8.9.2011 jälkeen
nimi | pist | kisat | krs.ka | paras tulos | paras krs | sij.ka | pst.ka | seur. tas. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aapo Pessi | 151 | 15 | 37.800 | 67 | 30 | 3.60 | 10.07 | 5 |
2. | Olavi Borg | 139 | 16 | 38.469 | 63 | 29 | 4.69 | 8.69 | 5 |
3. | Juuso Tasku | 136 | 15 | 39.867 | 60 | 26 | 4.60 | 9.07 | 2 |
4. | Pekka Peltola | 122 | 14 | 37.679 | 66 | 31 | 5.21 | 8.71 | 4 |
5. | Arto Borg | 113 | 9 | 32.500 | 59 | 26 | 2.56 | 12.56 | 0 |
6. | Eetu Ikola | 98 | 8 | 37.375 | 65 | 30 | 3.00 | 12.25 | 5 |
7. | Mikko Sola | 98 | 15 | 45.933 | 75 | 35 | 6.67 | 6.53 | 11 |
8. | Esko Niemelä | 97 | 14 | 47.250 | 83 | 40 | 6.29 | 6.93 | 20 |
9. | Raimo Pessa | 69 | 10 | 42.400 | 71 | 34 | 6.40 | 6.90 | 12 |
10. | Matias Peltola | 68 | 6 | 35.917 | 68 | 28 | 3.50 | 11.33 | 4 |
11. | Oskari Vihervaara | 39 | 3 | 31.167 | 62 | 29 | 2.67 | 13.00 | 0 |
12. | Annikki Andreasson | 34 | 4 | 41.250 | 70 | 34 | 5.75 | 8.50 | 10 |
13. | Anita Niemelä | 31 | 5 | 45.500 | 80 | 38 | 6.80 | 6.20 | 14 |
14. | Heidi Granath | 29 | 4 | 51.500 | 84 | 41 | 6.00 | 7.25 | 19 |
15. | Marko Löyttyniemi | 25 | 4 | 44.250 | 86 | 36 | 6.75 | 6.25 | 10 |
16. | Kari Andreasson | 19 | 4 | 53.375 | 94 | 41 | 8.25 | 4.75 | 24 |
17. | Aleksi Hailu | 14 | 4 | 66.375 | 122 | 56 | 10.00 | 3.50 | 14 |
18. | Tero Pohja | 11 | 3 | 48.667 | 92 | 43 | 9.67 | 3.67 | 10 |
19. | Jussi Kangas | 9 | 2 | 59.500 | 117 | 55 | 8.50 | 4.50 | 18 |
20. | Mika Salonen | 7 | 1 | 38.000 | 76 | 37 | 6.00 | 7.00 | 8 |
21. | Lotta Palovirta | 5 | 2 | 65.000 | 130 | 57 | 10.50 | 2.50 | 15 |
1. huopaviikkokisat 10.5.2011
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eetu Ikola | 39 | 33 | 72 | 13 | 59 | 15+2 | |
2 | Juuso Tasku | 43 | 37 | 80 | 12 | 68 | 12 | |
3 | Aapo Pessi | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 | 10 | |
4 | Esko Niemelä | 41 | 48 | 89 | 19 | 70 | 9 | |
5 | Olavi Borg | 37 | 39 | 76 | 3 | 73 | 8 | |
6 | Matias Peltola | 39 | 41 | 80 | 4 | 76 | 7 | |
7 | Pekka Peltola | 40 | 42 | 82 | 4 | 78 | 6 | |
8 | Mikko Sola | 46 | 47 | 93 | 12 | 81 | 5 | |
9 | Marko Löyttyniemi | 47 | 45 | 92 | 8 | 84 | 4 | |
10 | Jussi Kangas | 59 | 62 | 121 | 17 | 104 | 3 |
1. betoniviikkokisat 12.5.2011
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olavi Borg | 32 | 32 | 64 | 3 | 61 | 15+2 | |
2 | Juuso Tasku | 38 | 38 | 76 | 12 | 64 | 12 | |
3 | Aapo Pessi | 36 | 36 | 72 | 7 | 65 | 10 |
2. huopaviikkokilpailut 17.5.2011
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eetu Ikola | 34 | 34 | 68 | 9 | 59 | 15 | |
2 | Raimo Pessa | 37 | 34 | 71 | 11 | 60 | 12 | |
3 | Aapo Pessi | 37 | 34 | 71 | 10 | 61 | 10 | |
4 | Oskari Vihervaara | 30 | 32 | 62 | 0 | 62 | 9+2 | |
5 | Matias Peltola | 30 | 41 | 71 | 4 | 67 | 8+2 | |
6 | Olavi Borg | 38 | 36 | 74 | 4 | 70 | 7 | |
7 | Pekka Peltola | 39 | 37 | 76 | 4 | 72 | 6 | |
8 | Juuso Tasku | 44 | 46 | 90 | 12 | 78 | 5 | |
9 | Mikko Sola | 46 | 44 | 90 | 12 | 78 | 4 |
2. betoniviikkokilpailut 19.5.2011
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jarmo Erkkilä | 38 | 38 | 76 | 7 | 69 | 15 | |
2 | Olavi Borg | 41 | 34 | 75 | 2 | 73 | 12+2 | |
3 | Annikki Andreasson | 46 | 43 | 89 | 5 | 84 | 10 |
3. betoniviikkokilpailut 26.5.2011
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aapo Pessi | 31 | 35 | 66 | 6 | 60 | 15+2 | |
2 | Eetu Ikola | 31 | 36 | 67 | 3 | 64 | 12+2 | |
3 | Juuso Tasku | 36 | 40 | 76 | 10 | 66 | 10 | |
4 | Olavi Borg | 35 | 38 | 73 | 2 | 71 | 9 |
4. huopaviikkokilpailut 31.5.2011
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matias Peltola | 33 | 36 | 69 | 5 | 64 | 15+2 | |
2 | Eetu Ikola | 38 | 33 | 71 | 6 | 65 | 12+2 | |
3 | Aapo Pessi | 37 | 38 | 75 | 8 | 67 | 10 | |
4 | Juuso Tasku | 47 | 36 | 83 | 13 | 70 | 9 | |
5 | Olavi Borg | 37 | 39 | 76 | 4 | 72 | 8 | |
6 | Pekka Peltola | 35 | 45 | 80 | 5 | 75 | 7 | |
7 | Marko Löyttyniemi | 36 | 50 | 86 | 9 | 77 | 6 | |
8 | Esko Niemelä | 52 | 52 | 104 | 19 | 85 | 5 |
4. betoniviikkokilpailut 2.6.2011
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eetu Ikola | 29 | 35 | 64 | 3 | 61 | 15+2 | |
2 | Aapo Pessi | 35 | 37 | 72 | 4 | 68 | (sd) | 12 |
3 | Olavi Borg | 32 | 39 | 71 | 3 | 68 | (sd) | 10 |
4 | Annikki Andreasson | 41 | 34 | 75 | 6 | 69 | 9 | |
5 | Juuso Tasku | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 | 8 | |
6 | Jussi Kangas | 43 | 38 | 81 | 3 | 78 | 7 | |
7 | Marko Löyttyniemi | 40 | 43 | 83 | 5 | 78 | 6 | |
8 | Kari Andreasson | kesk |
5. huopaviikkokilpailut 7.6.2011
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juuso Tasku | 33 | 32 | 65 | 13 | 52 | 15 | |
2 | Aapo Pessi | 38 | 30 | 68 | 8 | 60 | 12+2 | |
3 | Pekka Peltola | 36 | 42 | 78 | 5 | 73 | 10 | |
4 | Olavi Borg | 35 | 45 | 80 | 5 | 75 | 9 | |
5 | Raimo Pessa | 39 | 44 | 83 | 8 | 75 | 8 | |
6 | Esko Niemelä | 47 | 52 | 99 | 20 | 79 | 7 | |
7 | Jussi Kangas | 55 | 62 | 117 | 17 | 100 | 6 | |
8 | Mikko Sola | 68 | 58 | 126 | 13 | 113 | 5 |
5. betoniviikkokilpailut 9.6.2011
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aapo Pessi | 31 | 29 | 60 | 5 | 55 | 15+2 | |
2 | Juuso Tasku | 38 | 31 | 69 | 9 | 60 | 12 | |
3 | Eetu Ikola | 33 | 32 | 65 | 2 | 63 | 10 | |
4 | Heidi Granath | 38 | 38 | 76 | 12 | 64 | 9 | |
5 | Olavi Borg | 38 | 40 | 78 | 3 | 75 | 8 |
6. huopaviikkokilpailut 14.6.2011
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esko Niemelä | 41 | 42 | 83 | 20 | 63 | 15 | |
2 | Aapo Pessi | 41 | 38 | 79 | 5 | 74 | 12 | |
3 | Olavi Borg | 36 | 44 | 80 | 5 | 75 | (sd) | 10 |
4 | Raimo Pessa | 34 | 50 | 84 | 9 | 75 | (sd) | 9+2 |
5 | Marko Löyttyniemi | 44 | 44 | 88 | 9 | 79 | 8 | |
6 | Juuso Tasku | 43 | 44 | 87 | 7 | 80 | 7 | |
7 | Mikko Sola | 57 | 52 | 109 | 13 | 96 | 6 | |
8 | Heidi Granath | 61 | 71 | 132 | 23 | 109 | 5 |
6. betoniviikkokilpailut 16.6.2011
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aki Sillman | 29 | 28 | 57 | 3 | 54 | 15+2 | |
2 | Oskari Vihervaara | 33 | 30 | 63 | 1 | 62 | (sd) | 12 |
3 | Annikki Andreasson | 34 | 34 | 68 | 6 | 62 | (sd) | 10 |
4 | Olavi Borg | 33 | 36 | 69 | 3 | 66 | 9 | |
5 | Arto Borg | 33 | 35 | 68 | 1 | 67 | 8 | |
6 | Kari Andreasson | 38 | 43 | 81 | 7 | 74 | 7 |
7. huopaviikkokilpailut 21.6.2011
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Borg | 33 | 33 | 66 | 2 | 64 | 15+2 | |
2 | Eetu Ikola | 38 | 35 | 73 | 6 | 67 | 12 | |
3 | Olavi Borg | 41 | 34 | 75 | 6 | 69 | 10 | |
4 | Aapo Pessi | 41 | 35 | 76 | 6 | 70 | 9 | |
5 | Pekka Peltola | 33 | 43 | 76 | 6 | 70 | 8+2 | |
6 | Juuso Tasku | 47 | 37 | 84 | 7 | 77 | 7 | |
7 | Mikko Sola | 46 | 45 | 91 | 14 | 77 | 6 | |
8 | Esko Niemelä | 47 | 50 | 97 | 18 | 79 | 5 |
7. betoniviikkokilpailut 23.6.2011
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eetu Ikola | 36 | 38 | 74 | 2 | 72 | 15+2 | |
2 | Juuso Tasku | 42 | 40 | 82 | 6 | 76 | 12 | |
3 | Aapo Pessi | 41 | 38 | 79 | 2 | 77 | 10 |
8. huopaviikkokilpailut 28.6.2011
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Peltola | 34 | 33 | 67 | 6 | 61 | 15+2 | |
2 | Arto Borg | 36 | 36 | 72 | 1 | 71 | 12 | |
3 | Esko Niemelä | 46 | 45 | 91 | 18 | 73 | 10 | |
4 | Olavi Borg | 40 | 42 | 82 | 6 | 76 | 9 | |
5 | Aapo Pessi | 46 | 36 | 82 | 6 | 76 | 8 | |
6 | Juuso Tasku | 38 | 49 | 87 | 8 | 79 | 7 | |
7 | Raimo Pessa | 45 | 44 | 89 | 9 | 80 | 6 | |
8 | Mikko Sola | 55 | 41 | 96 | 14 | 82 | 5 | |
9 | Heidi Granath | 55 | 53 | 108 | 23 | 85 | 4 |
8. betoniviikkokilpailut 30.6.2011
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Metsäranta | 33 | 31 | 64 | 6 | 58 | 15+2 | |
2 | Arto Borg | 31 | 31 | 62 | 1 | 61 | 12+2 | |
3 | Minna Sola | 38 | 33 | 71 | 8 | 63 | 10 |
9. huopaviikkokilpailut 5.7.2011
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Borg | 29 | 34 | 63 | 2 | 61 | 15 | |
2 | Matias Peltola | 42 | 28 | 70 | 4 | 66 | 12+2 | |
3 | Olavi Borg | 43 | 31 | 74 | 7 | 67 | 10 | |
4 | Juuso Tasku | 41 | 35 | 76 | 8 | 68 | 9 | |
5 | Esko Niemelä | 47 | 40 | 87 | 19 | 68 | 8 | |
6 | Pekka Peltola | 45 | 31 | 76 | 4 | 72 | 7 | |
7 | Eetu Ikola | 42 | 39 | 81 | 6 | 75 | 6 | |
8 | Aapo Pessi | 39 | 43 | 82 | 7 | 75 | 5 | |
9 | Mikko Sola | 48 | 44 | 92 | 15 | 77 | 4 | |
10 | Raimo Pessa | 47 | 49 | 96 | 10 | 86 | 3 |
9. betoniviikkokilpailut 7.7.2011
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annikki Andreasson | 31 | 36 | 67 | 5 | 62 | 15+2 | |
2 | Timo Metsäranta | 34 | 33 | 67 | 4 | 63 | 12 | |
3 | Eetu Ikola | 36 | 33 | 69 | 3 | 66 | 10 | |
4 | Olavi Borg | 37 | 33 | 70 | 4 | 66 | 9 | |
5 | Arto Borg | 35 | 35 | 70 | 1 | 69 | 8 | |
6 | Kirsti Pessa | 35 | 40 | 75 | 6 | 69 | 7 | |
7 | Raimo Pessa | 42 | 43 | 85 | 4 | 81 | 6 | |
8 | Kari Andreasson | kesk |
10. betoniviikkokilpailut 12.7.2011
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskari Vihervaara | 30 | 28 | 58 | 1 | 57 | 15+2 | |
2 | Juuso Tasku | 34 | 31 | 65 | 7 | 58 | 12 | |
3 | Eetu Ikola | 31 | 31 | 62 | 3 | 59 | 10 | |
4 | Pekka Peltola | 32 | 32 | 64 | 3 | 61 | 9 | |
5 | Annikki Andreasson | 34 | 32 | 66 | 4 | 62 | 8 | |
6 | Olavi Borg | 33 | 35 | 68 | 4 | 64 | 7 | |
7 | Raimo Pessa | 36 | 35 | 71 | 5 | 66 | 6 | |
8 | Matias Peltola | 33 | 36 | 69 | 2 | 67 | 5 | |
9 | Aapo Pessi | 36 | 33 | 69 | 2 | 67 | 4 | |
10 | Timo Metsäranta | 36 | 37 | 73 | 3 | 70 | 3 | |
11 | Mika Salonen | 35 | 41 | 76 | 5 | 71 | 2 | |
12 | Kari Andreasson | 41 | 42 | 83 | 8 | 75 | 1 |
11. betoniviikkokilpailut 14.7.2011
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskari Vihervaara | 26 | 25 | 51 | 0 | 51 | 15+2 | |
2 | Juuso Tasku | 30 | 26 | 56 | 4 | 52 | 12 | |
3 | Eetu Ikola | 28 | 27 | 55 | 2 | 53 | (sd) | 10 |
4 | Markku Sillman | 31 | 29 | 60 | 7 | 53 | (sd) | 9 |
5 | Timo Metsäranta | 28 | 30 | 58 | 4 | 54 | 8 | |
6 | Matias Peltola | 30 | 29 | 59 | 3 | 56 | 7 | |
7 | Jukka Reunavuori | 29 | 29 | 58 | 1 | 57 | 6 | |
8 | Tom Ahlberg | 31 | 28 | 59 | 1 | 58 | 5 | |
9 | Pekka Peltola | 30 | 31 | 61 | 2 | 59 | 4 | |
10 | Arto Borg | 28 | 33 | 61 | 1 | 60 | 3 | |
11 | Aapo Pessi | 32 | 31 | 63 | 3 | 60 | 2 | |
12 | Raimo Pessa | 33 | 32 | 65 | 5 | 60 | 1 | |
13 | Petri Saukko | 34 | 34 | 68 | 8 | 60 | 1 | |
14 | Nina Mustonen | 34 | 34 | 68 | 6 | 62 | 1 | |
15 | Annikki Andreasson | 36 | 34 | 70 | 3 | 67 | 1 | |
16 | Olavi Borg | 30 | 41 | 71 | 4 | 67 | 1 | |
17 | Christer Sund | 43 | 29 | 72 | 5 | 67 | 1 | |
18 | Mika Salonen | 37 | 37 | 74 | 5 | 69 | 1 | |
19 | Anja Borg | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 | 1 | |
20 | Kari Andreasson | 47 | 42 | 89 | 8 | 81 | 1 |
10. huopaviikkokilpailut 19.7.2011
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olavi Borg | 34 | 29 | 63 | 7 | 56 | (sd) | 15+2 |
2 | Juuso Tasku | 32 | 33 | 65 | 9 | 56 | (sd) | 12 |
3 | Arto Borg | 29 | 31 | 60 | 0 | 60 | 10+2 | |
4 | Mikko Sola | 45 | 35 | 80 | 15 | 65 | 9 | |
5 | Matias Peltola | 33 | 40 | 73 | 4 | 69 | 8 | |
6 | Aapo Pessi | 39 | 38 | 77 | 7 | 70 | 7 | |
7 | Pekka Peltola | 42 | 36 | 78 | 5 | 73 | 6 | |
8 | Esko Niemelä | 45 | 46 | 91 | 18 | 73 | 5 | |
9 | Raimo Pessa | 47 | 37 | 84 | 10 | 74 | 4 | |
10 | Anita Niemelä | 56 | 52 | 108 | 14 | 94 | 3 |
11. huopaviikkokilpailut 26.7.2011
sij nimi 1.krs 2.krs summa tas. tulos pisteet 1 Eetu Ikola 30 35 65 7 58 15+2 2 Matias Peltola 36 32 68 5 63 12 3 Esko Niemelä 42 43 85 19 66 10 4 Aapo Pessi 35 41 76 8 68 9 5 Arto Borg 33 36 69 0 69 8 6 Mika Salonen 37 39 76 7 69 7 7 Olavi Borg 32 42 74 3 71 6 8 Anita Niemelä 47 42 89 14 75 5 9 Mikko Sola 47 42 89 14 75 4 10 Pekka Peltola 46 36 82 5 77 3 11 Juuso Tasku 45 44 89 5 84 2 12 Lotta Palovirta 59 71 130 14 116 1 13 Oskari Vihervaara kesk
12. huopaviikkokilpailut 2.8.2011
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Peltola | 35 | 35 | 70 | 6 | 64 | 15 | |
2 | Arto Borg | 34 | 32 | 66 | 0 | 66 | 12+2 | |
3 | Anita Niemelä | 39 | 45 | 84 | 15 | 69 | 10 | |
4 | Olavi Borg | 40 | 38 | 78 | 3 | 75 | 9 | |
5 | Mikko Sola | 44 | 45 | 89 | 14 | 75 | 8 | |
6 | Marko Löyttyniemi | 40 | 48 | 88 | 10 | 78 | 7 | |
7 | Esko Niemelä | 46 | 57 | 103 | 18 | 85 | 6 | |
8 | Tero Pohja | 46 | 58 | 104 | 8 | 96 | 5 | |
9 | Lotta Palovirta | 57 | 73 | 130 | 15 | 115 | 4 |
14. betoniviikkokilpailut 4.8.2011
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olavi Borg | 33 | 31 | 64 | 4 | 60 | 15+2 | |
2 | Terje Ylä-Outinen | 38 | 33 | 71 | 4 | 67 | 12 | |
3 | Lotta Palovirta | 50 | 48 | 98 | 12 | 86 | 10 |
13. huopaviikkokilpailut 9.8.2011
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annikki Andreasson | 34 | 36 | 70 | 12 | 58 | 15+2 | |
2 | Heidi Granath | 41 | 43 | 84 | 24 | 60 | 12 | |
3 | Mikko Sola | 39 | 44 | 83 | 15 | 68 | 10 | |
4 | Esko Niemelä | 44 | 47 | 91 | 18 | 73 | 9 | |
5 | Olavi Borg | 37 | 44 | 81 | 4 | 77 | 8 | |
6 | Raimo Pessa | 46 | 44 | 90 | 11 | 79 | 7 | |
7 | Kari Andreasson | 55 | 50 | 105 | 24 | 81 | 6 |
15. betoniviikkokilpailut 11.8.2011
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olavi Borg | 40 | 33 | 73 | 3 | 70 | 15+2 | |
2 | Annikki Andreasson | 40 | 41 | 81 | 4 | 77 | 12 | |
3 | Mika Ekblom | 49 | 34 | 83 | 5 | 78 | 10 | |
4 | Kari Andreasson | 40 | 47 | 87 | 8 | 79 | 9 | |
5 | Lotta Palovirta | 55 | 44 | 99 | 12 | 87 | 8 |
14. huopaviikkokilpailut 16.8.2011
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Peltola | 32 | 34 | 66 | 5 | 61 | 15 | |
2 | Oskari Vihervaara | 29 | 33 | 62 | 0 | 62 | 12+2 | |
3 | Aapo Pessi | 42 | 31 | 73 | 9 | 64 | 10 | |
4 | Arto Borg | 31 | 34 | 65 | 0 | 65 | 9 | |
5 | Heidi Granath | 42 | 46 | 88 | 20 | 68 | 8 | |
6 | Juuso Tasku | 39 | 36 | 75 | 5 | 70 | 7 | |
7 | Annikki Andreasson | 38 | 42 | 80 | 8 | 72 | 6 | |
8 | Olavi Borg | 41 | 38 | 79 | 5 | 74 | 5 | |
9 | Kari Andreasson | 45 | 55 | 100 | 24 | 76 | 4 | |
10 | Esko Niemelä | 48 | 50 | 98 | 19 | 79 | 3 | |
11 | Mikko Sola | 52 | 49 | 101 | 15 | 86 | 2 | |
12 | Aleksi Hailu | 66 | 56 | 122 | 12 | 110 | 1 |
16. betoniviikkokilpailut 18.8.2011
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olavi Borg | 29 | 33 | 62 | 3 | 59 | 15+2 | |
2 | Arto Borg | 31 | 32 | 63 | 1 | 62 | 12 | |
3 | Eetu Ikola | 31 | 33 | 64 | 0 | 64 | 10 | |
4 | Pekka Peltola | 31 | 35 | 66 | 1 | 65 | 9 | |
5 | Juuso Tasku | 37 | 37 | 74 | 1 | 73 | 8 | |
6 | Aleksi Hailu | 46 | 47 | 93 | 12 | 81 | 7 |
15. huopaviikkokilpailut 23.8.2011
