Koulukadun Minigolf
Viikkokilpailut 2013
Viikkokisojen ranking 3.9.2013 jälkeen
nimi | pist | kisat | h. ka | b. ka | e. ka | p. h. | p. b. | p. e. | sij.ka | pst.ka | seur. h.tas. | seur. b.tas. | seur. e.tas. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mikko Ahonen | 163 | 15 | 41.4 | 33.8 | 30.0 | 33 | 30 | 30 | 3.33 | 10.87 | 5 | 2 | 0 |
2. | Arto Borg | 147 | 11 | 35.9 | 31.2 | 31.0 | 30 | 29 | 31 | 2.27 | 13.36 | 1 | 0 | 0 |
3. | Raimo Pessa | 111 | 11 | 40.7 | 38.2 | 36.0 | 34 | 35 | 36 | 3.73 | 10.09 | 5 | 3 | 3 |
4. | Markku Sillman | 102 | 9 | 40.3 | 32.2 | 22.0 | 34 | 30 | 22 | 3.22 | 11.33 | 5 | 1 | 0 |
5. | Olavi Borg | 88 | 11 | 40.6 | 37.8 | 29.0 | 36 | 34 | 29 | 5.09 | 8.00 | 7 | 3 | 1 |
6. | Asta Korpi | 51 | 5 | 43.5 | 37.8 | 32.0 | 38 | 33 | 32 | 3.60 | 10.20 | 7 | 4 | 2 |
7. | Iris Borg | 42 | 5 | 45.9 | 37 | 5.20 | 8.40 | 7 | ||||||
8. | Juuso Tasku | 40 | 4 | 35.1 | 27 | 4.75 | 10.00 | 1 | 0 | 1 | ||||
9. | Ville Kurikka | 40 | 5 | 49.2 | 48.0 | 41 | 48 | 5.00 | 8.00 | 9 | 6 | |||
10. | Timo Vartiainen | 31 | 5 | 46.0 | 42.5 | 41 | 41 | 6.80 | 6.20 | 9 | 6 | |||
11. | Greta Wedman | 28 | 3 | 45.4 | 47.0 | 38 | 47 | 4.33 | 9.33 | 7 | 6 | 2 | ||
12. | Aapo Pessi | 23 | 2 | 35.7 | 32.0 | 33 | 32 | 2.50 | 11.50 | 1 | 1 | 0 | ||
13. | Minna Sola | 23 | 2 | 43.0 | 42.0 | 40 | 42 | 3.00 | 11.50 | 8 | 4 | 4 | ||
14. | Tommi Hakala | 22 | 4 | 53.9 | 41 | 7.50 | 5.50 | 8 | ||||||
15. | Pekka Peltola | 17 | 3 | 43.5 | 33.5 | 39 | 31 | 8.00 | 5.67 | 3 | 1 | 1 | ||
16. | Mika Salonen | 16 | 3 | 49.0 | 39.0 | 44 | 35 | 7.67 | 5.33 | 5 | 3 | 3 | ||
17. | Katariina Koski | 14 | 2 | 64.8 | 57 | 6.00 | 7.00 | 7 | ||||||
18. | Mikko Sola | 11 | 2 | 45.3 | 38 | 7.50 | 5.50 | 8 | 5 | |||||
19. | Oskari Vihervaara | 10 | 1 | 34.0 | 32 | 3.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
20. | Eetu Ikola | 10 | 1 | 36.5 | 36 | 3.00 | 10.00 | 2 | 0 | 0 | ||||
21. | Jari Kinnunen | 9 | 1 | 31.5 | 31 | 4.00 | 9.00 | 2 | 0 | 1 | ||||
22. | Aki Sillman | 9 | 1 | 34.5 | 33 | 4.00 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | ||||
23. | Juuso Puolakkainen | 6 | 1 | 36.5 | 34 | 7.00 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | ||||
24. | Kirsti Pessa | 6 | 1 | 45.5 | 36 | 7.00 | 6.00 | 9 | 4 | 4 |
1. viikkokilpailut 7.5.2013
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raimo Pessa | 38 | 37 | 75 | 12 | 63 | 15 | |
2 | Markku Sillman | 37 | 36 | 73 | 6 | 67 | 12 | |
3 | Eetu Ikola | 36 | 37 | 73 | 4 | 69 | 10 | |
4 | Asta Korpi | 48 | 40 | 88 | 18 | 70 | 9 | |
5 | Arto Borg | 45 | 32 | 77 | 4 | 73 | 8+2 | |
6 | Juuso Tasku | 35 | 40 | 75 | 0 | 75 | 7 | |
7 | Olavi Borg | 41 | 40 | 81 | 6 | 75 | 6 | |
8 | Mikko Ahonen | 38 | 47 | 85 | 10 | 75 | 5 | |
9 | Mikko Sola | 51 | 38 | 89 | 12 | 77 | 4 | |
10 | Mika Salonen | 54 | 44 | 98 | 10 | 88 | 3 |
3. viikkokilpailut 21.5.2013
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Borg | 35 | 37 | 72 | 4 | 68 | 15 | |
2 | Markku Sillman | 41 | 34 | 75 | 6 | 69 | 12+2 | |
3 | Raimo Pessa | 47 | 45 | 92 | 10 | 82 | 10 | |
4 | Mikko Ahonen | 54 | 41 | 95 | 12 | 83 | 9 | |
5 | Greta Wedman | 59 | 47 | 106 | 12 | 94 | 8 | |
6 | Katariina Koski | 75 | 69 | 144 | 24 | 120 | 7 |
4. viikkokilpailut 28.5.2013
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikko Ahonen | 34 | 44 | 78 | 13 | 65 | 15 | |
2 | Raimo Pessa | 40 | 34 | 74 | 8 | 66 | 12+1 | |
3 | Arto Borg | 30 | 46 | 76 | 3 | 73 | 10+1 | |
4 | Timo Vartiainen | 44 | 45 | 89 | 13 | 76 | 9 | |
5 | Olavi Borg | 46 | 36 | 82 | 4 | 78 | 8 | |
6 | Ville Kurikka | 48 | 55 | 103 | 12 | 91 | 7 |
5. viikkokilpailut 4.6.2013
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Borg | 31 | 40 | 71 | 3 | 68 | 15+2 | |
2 | Markku Sillman | 32 | 43 | 75 | 6 | 69 | 12 | |
3 | Aapo Pessi | 32 | 40 | 72 | 1 | 71 | 10+1 | |
4 | Raimo Pessa | 36 | 42 | 78 | 7 | 71 | 9 | |
5 | Asta Korpi | 38 | 48 | 86 | 12 | 74 | 8 | |
6 | Greta Wedman | 47 | 40 | 87 | 13 | 74 | 7+1 | |
7 | Mikko Ahonen | 34 | 52 | 86 | 11 | 75 | 6 | |
8 | Timo Vartiainen | 41 | 48 | 89 | 13 | 76 | 5 |
6. viikkokilpailut 11.6.2013
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asta Korpi | 39 | 33 | 72 | 8 | 64 | (sd) | 15 |
2 | Mikko Ahonen | 33 | 37 | 70 | 6 | 64 | (sd) | 12 |
3 | Pekka Peltola | 31 | 36 | 67 | 2 | 65 | 10+2 | |
4 | Markku Sillman | 35 | 34 | 69 | 2 | 67 | 9 | |
5 | Olavi Borg | 38 | 35 | 73 | 4 | 69 | 8 | |
6 | Mika Salonen | 39 | 35 | 74 | 4 | 70 | 7 |
7. viikkokilpailut 18.6.2013
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markku Sillman | 31 | 41 | 72 | 7 | 65 | (sd) | 15+1 |
2 | Arto Borg | 35 | 34 | 69 | 4 | 65 | (sd) | 12+1 |
3 | Mikko Ahonen | 36 | 43 | 79 | 11 | 68 | 10 | |
4 | Raimo Pessa | 35 | 42 | 77 | 7 | 70 | 9 | |
5 | Minna Sola | 42 | 49 | 91 | 11 | 80 | 8 | |
6 | Olavi Borg | 42 | 45 | 87 | 5 | 82 | 7 |
8. viikkokilpailut 25.6.2013
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markku Sillman | 22 | 36 | 58 | 5 | 53 | 15+1 | |
2 | Asta Korpi | 32 | 38 | 70 | 11 | 59 | 12 | |
3 | Arto Borg | 31 | 35 | 66 | 3 | 63 | 10+1 | |
4 | Olavi Borg | 29 | 41 | 70 | 5 | 65 | 9 | |
5 | Mikko Ahonen | 30 | 44 | 74 | 8 | 66 | 8 | |
6 | Raimo Pessa | 36 | 45 | 81 | 8 | 73 | 7 |
9. viikkokilpailut 2.7.2013
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minna Sola | 40 | 40 | 80 | 18 | 62 | 15 | |
2 | Aapo Pessi | 34 | 33 | 67 | 4 | 63 | 12 | |
3 | Arto Borg | 36 | 34 | 70 | 6 | 64 | 10 | |
4 | Aki Sillman | 36 | 33 | 69 | 4 | 65 | 9 | |
5 | Mikko Ahonen | 42 | 42 | 84 | 18 | 66 | 8 | |
6 | Juuso Tasku | 42 | 27 | 69 | 2 | 67 | 7+2 | |
7 | Juuso Puolakkainen | 39 | 34 | 73 | 4 | 69 | 6 | |
8 | Markku Sillman | 42 | 40 | 82 | 8 | 74 | 5 | |
9 | Olavi Borg | 43 | 39 | 82 | 8 | 74 | 4 | |
10 | Raimo Pessa | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 | 3 | |
11 | Timo Vartiainen | 51 | 49 | 100 | 16 | 84 | 2 | |
12 | Pekka Peltola | 50 | 41 | 91 | 4 | 87 | 1 |
11. viikkokilpailut 16.7.2013
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikko Ahonen | 34 | 30 | 64 | 6 | 58 | 15+2 | |
2 | Olavi Borg | 34 | 34 | 68 | 6 | 62 | 12 | |
3 | Raimo Pessa | 40 | 40 | 80 | 6 | 74 | 10 |
12. viikkokilpailut 23.7.2013
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Borg | 31 | 29 | 60 | 2 | 58 | 15+2 | |
2 | Markku Sillman | 30 | 31 | 61 | 2 | 59 | 12 | |
3 | Mikko Ahonen | 34 | 32 | 66 | 4 | 62 | 10 | |
4 | Jari Kinnunen | 32 | 31 | 63 | 0 | 63 | 9 | |
5 | Olavi Borg | 36 | 37 | 73 | 4 | 69 | 8 | |
6 | Asta Korpi | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 | 7 | |
7 | Mika Salonen | 36 | 46 | 82 | 6 | 76 | 6 |
14. viikkokilpailut 6.8.2013
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikko Ahonen | 33 | 39 | 72 | 16 | 56 | 15+2 | |
2 | Greta Wedman | 38 | 43 | 81 | 14 | 67 | (sd) | 12 |
3 | Timo Vartiainen | 42 | 41 | 83 | 16 | 67 | (sd) | 10 |
4 | Iris Borg | 39 | 43 | 82 | 12 | 70 | 9 | |
5 | Ville Kurikka | 55 | 56 | 111 | 14 | 97 | 8 | |
6 | Katariina Koski | 58 | 57 | 115 | 14 | 101 | 7 |
15. viikkokilpailut 13.8.2013
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Borg | 30 | 0 | 30 | 2 | 28 | 15+2 | |
2 | Mikko Ahonen | 39 | 0 | 39 | 6 | 33 | 12 | |
3 | Ville Kurikka | 41 | 0 | 41 | 7 | 34 | 10 | |
4 | Raimo Pessa | 44 | 0 | 44 | 6 | 38 | 9 | |
5 | Iris Borg | 46 | 0 | 46 | 7 | 39 | 8 | |
6 | Mikko Sola | 47 | 0 | 47 | 7 | 40 | 7 | |
7 | Tommi Hakala | 61 | 0 | 61 | 6 | 55 | 6 |
16. viikkokilpailut 20.8.2013
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikko Ahonen | 38 | 35 | 73 | 12 | 61 | 15 | |
2 | Raimo Pessa | 43 | 34 | 77 | 14 | 63 | 12+2 | |
3 | Arto Borg | 35 | 34 | 69 | 0 | 69 | 10+2 | |
4 | Olavi Borg | 43 | 37 | 80 | 10 | 70 | 9 | |
5 | Ville Kurikka | 52 | 47 | 99 | 14 | 85 | 8 | |
6 | Iris Borg | 50 | 55 | 105 | 14 | 91 | 7 | |
7 | Tommi Hakala | 68 | 62 | 130 | 14 | 116 | 6 |
17. viikkokilpailut 27.8.2013
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iris Borg | 37 | 40 | 77 | 16 | 61 | 15 | |
2 | Arto Borg | 32 | 34 | 66 | 2 | 64 | 12+2 | |
3 | Mikko Ahonen | 40 | 36 | 76 | 10 | 66 | 10 | |
4 | Olavi Borg | 39 | 41 | 80 | 12 | 68 | 9 | |
5 | Tommi Hakala | 41 | 41 | 82 | 14 | 68 | 8 | |
6 | Juuso Tasku | 35 | 36 | 71 | 2 | 69 | 7 | |
7 | Markku Sillman | 46 | 47 | 93 | 10 | 83 | 6 |
18. viikkokilpailut 3.9.2013
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juuso Tasku | 29 | 37 | 66 | 4 | 62 | 15+2 | |
2 | Raimo Pessa | 41 | 35 | 76 | 12 | 64 | 12 | |
3 | Oskari Vihervaara | 36 | 32 | 68 | 0 | 68 | 10 | |
4 | Mikko Ahonen | 39 | 40 | 79 | 10 | 69 | 9 | |
5 | Olavi Borg | 41 | 42 | 83 | 12 | 71 | 8 | |
6 | Ville Kurikka | 45 | 43 | 88 | 16 | 72 | 7 | |
7 | Kirsti Pessa | 55 | 36 | 91 | 16 | 75 | 6 | |
8 | Timo Vartiainen | 45 | 47 | 92 | 16 | 76 | 5 | |
9 | Pekka Peltola | 39 | 44 | 83 | 4 | 79 | 4 | |
10 | Iris Borg | 50 | 53 | 103 | 14 | 89 | 3 | |
11 | Tommi Hakala | 51 | 53 | 104 | 14 | 90 | 2 |