Koulukadun Minigolf
Viikkokilpailut 2014
Viikkokisojen ranking 2.9.2014 jälkeen
nimi | pist | kisat | h. ka | b. ka | e. ka | p. h. | p. b. | p. e. | sij.ka | pst.ka | seur. h.tas. | seur. b.tas. | seur. e.tas. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Timo Vartiainen | 125 | 12 | 42.0 | 32 | 3.92 | 10.42 | 7 | 6 | |||||
2. | Markku Sillman | 123 | 9 | 35.9 | 32.5 | 30 | 31 | 2.22 | 13.67 | 3 | 1 | 0 | ||
3. | Mikko Sola | 85 | 9 | 42.1 | 39.0 | 37 | 38 | 4.22 | 9.44 | 8 | 5 | |||
4. | Tommi Hakala | 78 | 10 | 47.3 | 36 | 5.60 | 7.80 | 9 | 4 | |||||
5. | Ville Kurikka | 75 | 9 | 44.2 | 32 | 5.33 | 8.33 | 5 | 6 | 5 | ||||
6. | Raimo Pessa | 67 | 7 | 40.5 | 37 | 4.00 | 9.57 | 6 | 3 | 4 | ||||
7. | Olavi Borg | 62 | 6 | 42.8 | 33.0 | 36 | 33 | 3.33 | 10.33 | 6 | 2 | 1 | ||
8. | Kalle Kurikka | 58 | 6 | 43.2 | 34 | 3.83 | 9.67 | 5 | ||||||
9. | Arto Borg | 54 | 6 | 38.8 | 33 | 4.33 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | ||||
10. | Esko Niemelä | 49 | 5 | 45.4 | 37 | 4.40 | 9.80 | 9 | ||||||
11. | Joonatan Reunavuori | 37 | 7 | 53.6 | 46 | 7.71 | 5.29 | 10 | ||||||
12. | Lotta Onikki | 27 | 4 | 51.0 | 33 | 6.25 | 6.75 | 8 | 6 | 4 | ||||
13. | Iris Borg | 20 | 3 | 54.8 | 47 | 6.33 | 6.67 | 9 | 4 | |||||
14. | Juuso Tasku | 18 | 2 | 35.5 | 33 | 4.00 | 9.00 | 2 | 0 | 1 | ||||
15. | Pekka Peltola | 18 | 3 | 41.0 | 36.0 | 30 | 34 | 7.67 | 6.00 | 4 | 2 | 1 | ||
16. | Greta Wedman | 15 | 1 | 34.0 | 34 | 1.00 | 15.00 | 7 | 4 | 3 | ||||
17. | Mika Salonen | 12 | 2 | 48.0 | 35.0 | 47 | 32 | 7.00 | 6.00 | 6 | 3 | 5 | ||
18. | Minna Sola | 12 | 2 | 48.5 | 44 | 7.00 | 6.00 | 9 | 4 | 4 | ||||
19. | Jukka Reunavuori | 10 | 1 | 35.0 | 32 | 5.00 | 10.00 | 1 | 0 | 1 | ||||
20. | Mikko Ahonen | 8 | 1 | 35.5 | 34 | 5.00 | 8.00 | 5 | 2 | 1 | ||||
21. | Oskari Vihervaara | 7 | 1 | 37.0 | 34 | 6.00 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
22. | Iiro Viitanen | 5 | 1 | 41.5 | 39 | 8.00 | 5.00 | 6 | ||||||
23. | Asta Korpi | 5 | 1 | 44.5 | 40 | 8.00 | 5.00 | 8 | 4 | 2 | ||||
24. | Aleksi Hailu | 5 | 1 | 50.5 | 50 | 8.00 | 5.00 | 8 | 6 | 4 | ||||
25. | Juuso Puolakkainen | 4 | 1 | 37.0 | 35 | 9.00 | 4.00 | 3 | 0 | 0 | ||||
26. | Lotta Palovirta | 1 | 1 | 59.5 | 56 | 12.00 | 1.00 | 8 | 6 |
1. viikkokilpailut 20.5.2014
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markku Sillman | 39 | 30 | 69 | 10 | 59 | 15+2 | |
2 | Timo Vartiainen | 47 | 39 | 86 | 18 | 68 | (sd) | 12 |
3 | Mikko Sola | 44 | 40 | 84 | 16 | 68 | (sd) | 10 |
4 | Raimo Pessa | 37 | 42 | 79 | 10 | 69 | 9 | |
5 | Esko Niemelä | 52 | 37 | 89 | 20 | 69 | 8 | |
6 | Olavi Borg | 47 | 48 | 95 | 14 | 81 | 7 | |
7 | Tommi Hakala | 50 | 51 | 101 | 16 | 85 | 6 | |
8 | Aleksi Hailu | 51 | 50 | 101 | 14 | 87 | 5 |
2. viikkokilpailut 27.5.2014
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raimo Pessa | 38 | 37 | 75 | 12 | 63 | 15 | |
2 | Timo Vartiainen | 43 | 39 | 82 | 18 | 64 | 12 | |
3 | Markku Sillman | 43 | 36 | 79 | 8 | 71 | 10+2 | |
4 | Ville Kurikka | 43 | 46 | 89 | 18 | 71 | 9 | |
5 | Mikko Sola | 45 | 44 | 89 | 16 | 73 | 8 | |
6 | Esko Niemelä | 48 | 51 | 99 | 20 | 79 | 7 | |
7 | Kalle Kurikka | 43 | 54 | 97 | 12 | 85 | 6 | |
8 | Lotta Onikki | 62 | 56 | 118 | 12 | 106 | 5 |
3. viikkokilpailut 3.6.2014
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esko Niemelä | 37 | 48 | 85 | 20 | 65 | 15+2 | |
2 | Timo Vartiainen | 42 | 52 | 94 | 16 | 78 | 12 | |
3 | Raimo Pessa | 47 | 44 | 91 | 10 | 81 | 10 | |
4 | Arto Borg | 42 | 42 | 84 | 2 | 82 | 9 | |
5 | Tommi Hakala | 46 | 53 | 99 | 16 | 83 | 8 | |
6 | Kalle Kurikka | 50 | 51 | 101 | 14 | 87 | 7 | |
7 | Ville Kurikka | 56 | 50 | 106 | 18 | 88 | 6 | |
8 | Iris Borg | 61 | 66 | 127 | 14 | 113 | 5 |
4. viikkokilpailut 10.6.2014
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greta Wedman | 34 | 34 | 68 | 12 | 56 | 15 | |
2 | Olavi Borg | 33 | 33 | 66 | 6 | 60 | 12 | |
3 | Markku Sillman | 34 | 31 | 65 | 2 | 63 | 10+2 | |
4 | Mika Salonen | 38 | 32 | 70 | 6 | 64 | 9 | |
5 | Mikko Ahonen | 37 | 34 | 71 | 4 | 67 | 8 | |
6 | Mikko Sola | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 | 7 | |
7 | Pekka Peltola | 38 | 34 | 72 | 2 | 70 | 6 | |
8 | Iiro Viitanen | 39 | 44 | 83 | 12 | 71 | 5 | |
9 | Juuso Puolakkainen | 35 | 39 | 74 | 0 | 74 | 4 |
7. viikkokilpailut 1.7.2014
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Vartiainen | 38 | 41 | 79 | 18 | 61 | 15 | |
2 | Olavi Borg | 40 | 40 | 80 | 14 | 66 | 12 | |
3 | Markku Sillman | 39 | 38 | 77 | 8 | 69 | 10 | |
4 | Mikko Sola | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 | 9 | |
5 | Arto Borg | 33 | 42 | 75 | 4 | 71 | 8+2 | |
6 | Tommi Hakala | 49 | 44 | 93 | 18 | 75 | 7 | |
7 | Joonatan Reunavuori | 46 | 51 | 97 | 12 | 85 | 6 |
8. viikkokilpailut 8.7.2014
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Vartiainen | 37 | 33 | 70 | 14 | 56 | 15+2 | |
2 | Ville Kurikka | 46 | 35 | 81 | 20 | 61 | 12 | |
3 | Tommi Hakala | 39 | 43 | 82 | 20 | 62 | 10 | |
4 | Lotta Onikki | 54 | 41 | 95 | 14 | 81 | 9 | |
5 | Iris Borg | 50 | 54 | 104 | 16 | 88 | 8 | |
6 | Joonatan Reunavuori | 65 | 54 | 119 | 14 | 105 | 7 |
9. viikkokilpailut 15.7.2014
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikko Sola | 37 | 40 | 77 | 18 | 59 | 15+2 | |
2 | Olavi Borg | 43 | 47 | 90 | 14 | 76 | 12 | |
3 | Minna Sola | 44 | 49 | 93 | 16 | 77 | 10 | |
4 | Timo Vartiainen | 39 | 50 | 89 | 10 | 79 | 9 | |
5 | Arto Borg | 44 | 42 | 86 | 4 | 82 | 8 | |
6 | Iris Borg | 47 | 51 | 98 | 16 | 82 | 7 | |
7 | Joonatan Reunavuori | 53 | 49 | 102 | 14 | 88 | 6 |
10. viikkokilpailut 22.7.2014
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markku Sillman | 33 | 37 | 70 | 10 | 60 | 15+2 | |
2 | Raimo Pessa | 38 | 37 | 75 | 12 | 63 | 12 | |
3 | Kalle Kurikka | 42 | 40 | 82 | 16 | 66 | 10 | |
4 | Mikko Sola | 44 | 41 | 85 | 14 | 71 | 9 | |
5 | Arto Borg | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 | 8 | |
6 | Olavi Borg | 47 | 43 | 90 | 14 | 76 | 7 | |
7 | Ville Kurikka | 47 | 48 | 95 | 16 | 79 | 6 | |
8 | Timo Vartiainen | 50 | 41 | 91 | 10 | 81 | 5 | |
9 | Tommi Hakala | 55 | 58 | 113 | 16 | 97 | 4 | |
10 | Joonatan Reunavuori | 64 | 55 | 119 | 16 | 103 | 3 |
11. viikkokilpailut 29.7.2014
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markku Sillman | 34 | 35 | 69 | 8 | 61 | (sd) | 15+2 |
2 | Timo Vartiainen | 39 | 34 | 73 | 12 | 61 | (sd) | 12+2 |
3 | Kalle Kurikka | 45 | 37 | 82 | 14 | 68 | 10 | |
4 | Ville Kurikka | 47 | 41 | 88 | 18 | 70 | 9 | |
5 | Mikko Sola | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 | 8 | |
6 | Tommi Hakala | 46 | 47 | 93 | 18 | 75 | 7 | |
7 | Joonatan Reunavuori | 62 | 46 | 108 | 16 | 92 | 6 |
12. viikkokilpailut 5.8.2014
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ville Kurikka | 32 | 32 | 64 | 18 | 46 | 15+2 | |
2 | Mikko Sola | 42 | 39 | 81 | 16 | 65 | 12 | |
3 | Kalle Kurikka | 42 | 42 | 84 | 14 | 70 | 10 | |
4 | Lotta Onikki | 53 | 33 | 86 | 14 | 72 | 9 | |
5 | Timo Vartiainen | 37 | 47 | 84 | 10 | 74 | 8 | |
6 | Raimo Pessa | 37 | 47 | 84 | 10 | 74 | 7 | |
7 | Tommi Hakala | 55 | 40 | 95 | 20 | 75 | 6 | |
8 | Esko Niemelä | 56 | 41 | 97 | 18 | 79 | 5 | |
9 | Joonatan Reunavuori | 54 | 46 | 100 | 18 | 82 | 4 |
13. viikkokilpailut 12.8.2014
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markku Sillman | 32 | 40 | 72 | 6 | 66 | 15+2 | |
2 | Tommi Hakala | 39 | 47 | 86 | 20 | 66 | 12 | |
3 | Arto Borg | 35 | 38 | 73 | 6 | 67 | 10 | |
4 | Timo Vartiainen | 48 | 32 | 80 | 10 | 70 | 9+2 | |
5 | Juuso Tasku | 36 | 37 | 73 | 2 | 71 | 8 | |
6 | Oskari Vihervaara | 34 | 40 | 74 | 0 | 74 | 7 | |
7 | Ville Kurikka | 44 | 46 | 90 | 10 | 80 | 6 | |
8 | Joonatan Reunavuori | 50 | 56 | 106 | 20 | 86 | 5 | |
9 | Lotta Onikki | 50 | 59 | 109 | 16 | 93 | 4 |
14. viikkokilpailut 19.8.2014
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalle Kurikka | 34 | 38 | 72 | 16 | 56 | 15 | |
2 | Olavi Borg | 36 | 37 | 73 | 16 | 57 | 12 | |
3 | Markku Sillman | 31 | 36 | 67 | 6 | 61 | 10 | |
4 | Arto Borg | 33 | 36 | 69 | 6 | 63 | 9 | |
5 | Ville Kurikka | 36 | 39 | 75 | 10 | 65 | 8 | |
6 | Raimo Pessa | 41 | 38 | 79 | 12 | 67 | 7 | |
7 | Pekka Peltola | 48 | 30 | 78 | 6 | 72 | 6+2 | |
8 | Mikko Sola | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 | 5 | |
9 | Timo Vartiainen | 52 | 40 | 92 | 12 | 80 | 4 | |
10 | Tommi Hakala | 51 | 50 | 101 | 20 | 81 | 3 | |
11 | Minna Sola | 51 | 50 | 101 | 16 | 85 | 2 | |
12 | Lotta Palovirta | 63 | 56 | 119 | 16 | 103 | 1 |
16. viikkokilpailut 2.9.2014
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tommi Hakala | 47 | 36 | 83 | 20 | 63 | 15 | |
2 | Esko Niemelä | 45 | 39 | 84 | 20 | 64 | 12 | |
3 | Juuso Tasku | 36 | 33 | 69 | 4 | 65 | 10 | |
4 | Markku Sillman | 40 | 32 | 72 | 4 | 68 | 9+2 | |
5 | Jukka Reunavuori | 38 | 32 | 70 | 0 | 70 | 8+2 | |
6 | Raimo Pessa | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 | 7 | |
7 | Timo Vartiainen | 43 | 46 | 89 | 14 | 75 | 6 | |
8 | Asta Korpi | 40 | 49 | 89 | 14 | 75 | 5 | |
9 | Pekka Peltola | 39 | 47 | 86 | 6 | 80 | 4 | |
10 | Mika Salonen | 49 | 47 | 96 | 10 | 86 | 3 | |
11 | Ville Kurikka | 55 | 52 | 107 | 10 | 97 | 2 |