Koulukadun Minigolf
Viikkokilpailut 2015
Viikkokisojen ranking 8.9.2015 jälkeen
nimi | pist | kisat | h. ka | b. ka | e. ka | p. h. | p. b. | p. e. | sij.ka | pst.ka | seur. h.tas. | seur. b.tas. | seur. e.tas. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Timo Vartiainen | 112 | 10 | 38.2 | 30 | 3.70 | 11.20 | 3 | 6 | |||||
2. | Kalle Kurikka | 102 | 10 | 39.4 | 32 | 3.80 | 10.20 | 3 | ||||||
3. | Tommi Hakala | 91 | 9 | 41.9 | 35 | 3.67 | 10.11 | 5 | 4 | |||||
4. | Lotta Onikki | 87 | 9 | 40.4 | 30 | 4.33 | 9.67 | 5 | 6 | 4 | ||||
5. | Markku Sillman | 86 | 8 | 36.4 | 26.5 | 32 | 25 | 3.12 | 10.75 | 3 | 1 | 0 | ||
6. | Greta Wedman | 78 | 7 | 37.8 | 33.0 | 30 | 33 | 2.86 | 11.14 | 3 | 4 | 3 | ||
7. | Arto Borg | 55 | 6 | 38.8 | 25.5 | 33 | 23 | 5.00 | 9.17 | 4 | 0 | 1 | ||
8. | Juuso Tasku | 45 | 4 | 34.0 | 28 | 4.25 | 11.25 | 1 | 0 | 1 | ||||
9. | Ville Kurikka | 40 | 4 | 40.4 | 35 | 3.75 | 10.00 | 5 | 6 | 5 | ||||
10. | Mikko Sola | 40 | 4 | 44.0 | 33 | 4.00 | 10.00 | 8 | 5 | |||||
11. | Aleksi Hailu | 33 | 4 | 43.0 | 34 | 5.00 | 8.25 | 7 | 6 | 4 | ||||
12. | Joonatan Reunavuori | 28 | 5 | 48.5 | 41 | 7.40 | 5.60 | 12 | ||||||
13. | Pekka Remes | 25 | 4 | 40.2 | 33 | 6.75 | 6.25 | 6 | 2 | 1 | ||||
14. | Asta Korpi | 24 | 3 | 43.5 | 33.0 | 38 | 31 | 5.00 | 8.00 | 9 | 4 | 2 | ||
15. | Raimo Pessa | 24 | 4 | 44.4 | 39 | 7.00 | 6.00 | 8 | 3 | 4 | ||||
16. | Juha Kurikka | 8 | 2 | 48.8 | 42 | 9.00 | 4.00 | 7 | ||||||
17. | Aapo Siurola | 8 | 2 | 48.8 | 43 | 9.00 | 4.00 | 7 | 4 |
1. viikkokilpailut 26.5.2015
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markku Sillman | 37 | 34 | 71 | 6 | 65 | 15+2 | |
2 | Mikko Sola | 40 | 44 | 84 | 16 | 68 | 12 | |
3 | Asta Korpi | 38 | 48 | 86 | 16 | 70 | 10 | |
4 | Tommi Hakala | 49 | 42 | 91 | 18 | 73 | 9 | |
5 | Timo Vartiainen | 53 | 38 | 91 | 14 | 77 | 8 | |
6 | Kalle Kurikka | 43 | 46 | 89 | 10 | 79 | 7 | |
7 | Lotta Onikki | 47 | 51 | 98 | 16 | 82 | 6 | |
8 | Raimo Pessa | 48 | 48 | 96 | 12 | 84 | 5 |
3. viikkokilpailut 9.6.2015
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juuso Tasku | 29 | 31 | 60 | 4 | 56 | 15+2 | |
2 | Greta Wedman | 34 | 41 | 75 | 14 | 61 | 12 | |
3 | Raimo Pessa | 39 | 40 | 79 | 14 | 65 | 10 | |
4 | Markku Sillman | 32 | 44 | 76 | 6 | 70 | 9 | |
5 | Kalle Kurikka | 49 | 34 | 83 | 12 | 71 | 8 | |
6 | Aleksi Hailu | 53 | 48 | 101 | 16 | 85 | 7 | |
7 | Mikko Sola | 52 | 52 | 104 | 16 | 88 | 6 |
6. viikkokilpailut 30.6.2015
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Vartiainen | 43 | 37 | 80 | 16 | 64 | 15+2 | |
2 | Tommi Hakala | 46 | 40 | 86 | 18 | 68 | 12 | |
3 | Kalle Kurikka | 52 | 47 | 99 | 14 | 85 | 10 |
7. viikkokilpailut 7.7.2015
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotta Onikki | 42 | 41 | 83 | 18 | 65 | 15 | |
2 | Timo Vartiainen | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 | 12 | |
3 | Greta Wedman | 45 | 41 | 86 | 12 | 74 | 10 | |
4 | Ville Kurikka | 39 | 56 | 95 | 10 | 85 | 9+2 |
8. viikkokilpailut 14.7.2015
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Borg | 28 | 23 | 51 | 0 | 51 | 15+2 | |
2 | Markku Sillman | 28 | 25 | 53 | 0 | 53 | 12 | |
3 | Greta Wedman | 33 | 33 | 66 | 6 | 60 | 10 | |
4 | Asta Korpi | 35 | 31 | 66 | 4 | 62 | 9 |
9. viikkokilpailut 21.7.2015
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikko Sola | 33 | 45 | 78 | 18 | 60 | 15 | |
2 | Juuso Tasku | 28 | 36 | 64 | 0 | 64 | 12+2 | |
3 | Pekka Remes | 40 | 33 | 73 | 8 | 65 | 10 | |
4 | Markku Sillman | 32 | 44 | 76 | 6 | 70 | 9 | |
5 | Tommi Hakala | 49 | 46 | 95 | 18 | 77 | 8 |
10. viikkokilpailut 28.7.2015
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Vartiainen | 34 | 36 | 70 | 16 | 54 | 15 | |
2 | Tommi Hakala | 38 | 42 | 80 | 20 | 60 | 12 | |
3 | Kalle Kurikka | 38 | 37 | 75 | 14 | 61 | 10 | |
4 | Greta Wedman | 41 | 36 | 77 | 12 | 65 | 9 | |
5 | Juuso Tasku | 32 | 34 | 66 | 0 | 66 | 8+2 | |
6 | Joonatan Reunavuori | 45 | 41 | 86 | 20 | 66 | 7 | |
7 | Raimo Pessa | 39 | 47 | 86 | 14 | 72 | 6 | |
8 | Lotta Onikki | 45 | 45 | 90 | 16 | 74 | 5 | |
9 | Arto Borg | 49 | 37 | 86 | 6 | 80 | 4 |
11. viikkokilpailut 4.8.2015
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalle Kurikka | 34 | 33 | 67 | 12 | 55 | 15+2 | |
2 | Greta Wedman | 41 | 33 | 74 | 12 | 62 | 12+2 | |
3 | Lotta Onikki | 44 | 38 | 82 | 18 | 64 | 10 | |
4 | Timo Vartiainen | 38 | 37 | 75 | 10 | 65 | 9 | |
5 | Arto Borg | 43 | 35 | 78 | 6 | 72 | 8 | |
6 | Mikko Sola | 45 | 41 | 86 | 14 | 72 | 7 | |
7 | Pekka Remes | 37 | 45 | 82 | 8 | 74 | 6 | |
8 | Joonatan Reunavuori | 50 | 48 | 98 | 20 | 78 | 5 | |
9 | Juuso Tasku | 43 | 39 | 82 | 0 | 82 | 4 |
12. viikkokilpailut 11.8.2015
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotta Onikki | 41 | 34 | 75 | 16 | 59 | 15 | |
2 | Markku Sillman | 37 | 34 | 71 | 8 | 63 | 12 | |
3 | Kalle Kurikka | 39 | 33 | 72 | 8 | 64 | 10+2 | |
4 | Arto Borg | 33 | 40 | 73 | 8 | 65 | 9+2 | |
5 | Ville Kurikka | 36 | 41 | 77 | 12 | 65 | 8 | |
6 | Tommi Hakala | 41 | 42 | 83 | 16 | 67 | 7 | |
7 | Timo Vartiainen | 41 | 38 | 79 | 10 | 69 | 6 | |
8 | Joonatan Reunavuori | 50 | 46 | 96 | 20 | 76 | 5 |
13. viikkokilpailut 18.8.2015
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Vartiainen | 36 | 30 | 66 | 10 | 56 | 15+2 | |
2 | Lotta Onikki | 34 | 35 | 69 | 12 | 57 | 12 | |
3 | Aleksi Hailu | 34 | 44 | 78 | 18 | 60 | 10 | |
4 | Ville Kurikka | 41 | 37 | 78 | 12 | 66 | 9 | |
5 | Tommi Hakala | 46 | 45 | 91 | 16 | 75 | 8 | |
6 | Kalle Kurikka | 37 | 49 | 86 | 6 | 80 | 7 | |
7 | Juha Kurikka | 51 | 42 | 93 | 12 | 81 | 6 | |
8 | Aapo Siurola | 52 | 43 | 95 | 12 | 83 | 5 | |
9 | Joonatan Reunavuori | 54 | 56 | 110 | 22 | 88 | 4 |