Koulukadun Minigolf
Viikkokilpailut 2016
Viikkokisojen ranking 6.9.2016 jälkeen
nimi | pist | kisat | h. ka | b. ka | e. ka | p. h. | p. b. | p. e. | sij.ka | pst.ka | seur. h.tas. | seur. b.tas. | seur. e.tas. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Timo Vartiainen | 127 | 12 | 40.0 | 37.0 | 26.7 | 32 | 33 | 25 | 3.42 | 10.58 | 6 | 5 | 2 |
2. | Ville Kurikka | 117 | 10 | 39.2 | 32 | 2.60 | 11.70 | 4 | 6 | 5 | ||||
3. | Kalle Kurikka | 100 | 10 | 41.9 | 38.0 | 34 | 34 | 4.10 | 10.00 | 7 | 4 | |||
4. | Aapo Siurola | 93 | 7 | 40.3 | 32.0 | 31 | 32 | 2.29 | 13.29 | 7 | 3 | 0 | ||
5. | Joonatan Reunavuori | 83 | 7 | 43.3 | 36.5 | 36 | 32 | 2.43 | 11.86 | 9 | 4 | 1 | ||
6. | Markku Sillman | 73 | 6 | 36.6 | 31.0 | 33 | 31 | 2.83 | 12.17 | 3 | 1 | 0 | ||
7. | Juha Kurikka | 71 | 9 | 49.6 | 40 | 5.11 | 7.89 | 12 | 5 | |||||
8. | Raimo Pessa | 67 | 7 | 44.2 | 38.0 | 37 | 36 | 4.00 | 9.57 | 9 | 3 | 3 | ||
9. | Arto Borg | 57 | 5 | 38.5 | 28.3 | 32 | 28 | 3.40 | 11.40 | 4 | 0 | 0 | ||
10. | Esko Niemelä | 41 | 5 | 46.6 | 38 | 4.80 | 8.20 | 11 | ||||||
11. | Tommi Hakala | 39 | 6 | 48.0 | 41.5 | 40 | 41 | 6.50 | 6.50 | 8 | 6 | 4 | ||
12. | Lotta Onikki | 33 | 4 | 45.0 | 39.0 | 38 | 37 | 5.00 | 8.25 | 6 | 6 | 5 | ||
13. | Jukka Reunavuori | 27 | 2 | 32.5 | 31 | 3.00 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | ||||
14. | Greta Wedman | 22 | 3 | 42.0 | 34.0 | 38 | 32 | 5.67 | 7.33 | 5 | 3 | 0 | ||
15. | Asta Korpi | 19 | 2 | 43.0 | 41 | 3.50 | 9.50 | 9 | 4 | 0 | ||||
16. | Aleksi Hailu | 16 | 2 | 47.5 | 38.3 | 44 | 35 | 5.00 | 8.00 | 7 | 6 | 5 | ||
17. | Mikko Sola | 13 | 2 | 48.0 | 42 | 6.50 | 6.50 | 9 | 5 | |||||
18. | Oskari Vihervaara | 12 | 1 | 31.5 | 29 | 3.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | ||||
19. | Eetu Ikola | 10 | 1 | 33.0 | 29 | 3.00 | 10.00 | 2 | 0 | 0 | ||||
20. | Hannu Nieminen | 7 | 1 | 50.0 | 50 | 6.00 | 7.00 | 7 | ||||||
21. | Juha Vartiainen | 7 | 1 | 64.0 | 63 | 6.00 | 7.00 | 7 |
1. viikkokilpailut 10.5.2016
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arto Borg | 37 | 34 | 71 | 8 | 63 | 15 | |
2 | Lotta Onikki | 39 | 38 | 77 | 10 | 67 | (sd) | 12 |
3 | Timo Vartiainen | 41 | 32 | 73 | 6 | 67 | (sd) | 10+2 |
4 | Esko Niemelä | 45 | 41 | 86 | 18 | 68 | 9 | |
5 | Markku Sillman | 41 | 34 | 75 | 6 | 69 | 8 | |
6 | Ville Kurikka | 43 | 41 | 84 | 10 | 74 | 7 | |
7 | Kalle Kurikka | 45 | 37 | 82 | 6 | 76 | 6 | |
8 | Juha Kurikka | 52 | 49 | 101 | 14 | 87 | 5 | |
9 | Tommi Hakala | 53 | 48 | 101 | 10 | 91 | 4 |
2. viikkokilpailut 17.5.2016
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markku Sillman | 35 | 38 | 73 | 8 | 65 | 15+2 | |
2 | Ville Kurikka | 38 | 40 | 78 | 10 | 68 | 12 | |
3 | Raimo Pessa | 44 | 41 | 85 | 16 | 69 | 10 | |
4 | Esko Niemelä | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 | 9 | |
5 | Juha Kurikka | 43 | 49 | 92 | 16 | 76 | 8 | |
6 | Timo Vartiainen | 42 | 41 | 83 | 6 | 77 | 7 | |
7 | Kalle Kurikka | 45 | 40 | 85 | 8 | 77 | 6 | |
8 | Greta Wedman | 41 | 46 | 87 | 6 | 81 | 5 | |
9 | Arto Borg | 49 | 40 | 89 | 6 | 83 | 4 |
3. viikkokilpailut 24.5.2016
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joonatan Reunavuori | 38 | 43 | 81 | 24 | 57 | 15 | |
2 | Aapo Siurola | 44 | 31 | 75 | 14 | 61 | 12+2 | |
3 | Markku Sillman | 35 | 37 | 72 | 8 | 64 | 10 | |
4 | Juha Kurikka | 40 | 48 | 88 | 16 | 72 | 9 | |
5 | Mikko Sola | 48 | 48 | 96 | 16 | 80 | 8 | |
6 | Esko Niemelä | 56 | 43 | 99 | 18 | 81 | 7 | |
7 | Kalle Kurikka | 53 | 42 | 95 | 8 | 87 | 6 |
4. viikkokilpailut 31.5.2016
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raimo Pessa | 38 | 37 | 75 | 16 | 59 | 15 | |
2 | Aapo Siurola | 44 | 33 | 77 | 12 | 65 | 12+2 | |
3 | Timo Vartiainen | 37 | 43 | 80 | 8 | 72 | 10 | |
4 | Ville Kurikka | 37 | 48 | 85 | 10 | 75 | 9 | |
5 | Juha Kurikka | 49 | 48 | 97 | 18 | 79 | 8 | |
6 | Esko Niemelä | 51 | 49 | 100 | 20 | 80 | 7 | |
7 | Tommi Hakala | 50 | 49 | 99 | 10 | 89 | 6 |
5. viikkokilpailut 7.6.2016
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joonatan Reunavuori | 35 | 32 | 67 | 12 | 55 | 15 | |
2 | Aapo Siurola | 32 | 32 | 64 | 8 | 56 | 12 | |
3 | Markku Sillman | 31 | 31 | 62 | 2 | 60 | 10+2 | |
4 | Greta Wedman | 36 | 32 | 68 | 8 | 60 | 9 | |
5 | Jukka Reunavuori | 37 | 31 | 68 | 0 | 68 | 8+2 | |
6 | Raimo Pessa | 40 | 36 | 76 | 6 | 70 | 7 | |
7 | Tommi Hakala | 42 | 41 | 83 | 12 | 71 | 6 |
6. viikkokilpailut 14.6.2016
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ville Kurikka | 38 | 35 | 73 | 12 | 61 | 15 | |
2 | Kalle Kurikka | 47 | 34 | 81 | 10 | 71 | (sd) | 12+2 |
3 | Joonatan Reunavuori | 47 | 42 | 89 | 18 | 71 | (sd) | 10 |
4 | Esko Niemelä | 55 | 38 | 93 | 20 | 73 | 9 | |
5 | Timo Vartiainen | 43 | 41 | 84 | 8 | 76 | 8 | |
6 | Juha Kurikka | 47 | 50 | 97 | 20 | 77 | 7 | |
7 | Aapo Siurola | 40 | 50 | 90 | 12 | 78 | 6 | |
8 | Mikko Sola | 42 | 54 | 96 | 16 | 80 | 5 |
7. viikkokillpailut 21.6.2016
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joonatan Reunavuori | 42 | 36 | 78 | 20 | 58 | 15 | |
2 | Ville Kurikka | 37 | 35 | 72 | 10 | 62 | 12 | |
3 | Arto Borg | 32 | 39 | 71 | 8 | 63 | 10+2 | |
4 | Timo Vartiainen | 36 | 37 | 73 | 10 | 63 | 9 | |
5 | Greta Wedman | 38 | 43 | 81 | 8 | 73 | 8 | |
6 | Raimo Pessa | 45 | 40 | 85 | 12 | 73 | 7 | |
7 | Tommi Hakala | 48 | 44 | 92 | 12 | 80 | 6 | |
8 | Lotta Onikki | 50 | 50 | 100 | 10 | 90 | 5 |
8. viikkokilpailut 28.6.2016
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jukka Reunavuori | 31 | 31 | 62 | 0 | 62 | (sd) | 15+2 |
2 | Timo Vartiainen | 41 | 33 | 74 | 12 | 62 | (sd) | 12 |
3 | Joonatan Reunavuori | 41 | 38 | 79 | 8 | 71 | 10 |
9. viikkokilpailut 5.7.2016
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aapo Siurola | 46 | 33 | 79 | 12 | 67 | 15+2 | |
2 | Timo Vartiainen | 36 | 41 | 77 | 8 | 69 | 12 | |
3 | Joonatan Reunavuori | 46 | 43 | 89 | 16 | 73 | 10 | |
4 | Ville Kurikka | 41 | 42 | 83 | 8 | 75 | 9 | |
5 | Raimo Pessa | 44 | 48 | 92 | 14 | 78 | 8 |
10. viikkokilpailut 12.7.2016
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalle Kurikka | 37 | 37 | 74 | 12 | 62 | 15 | |
2 | Timo Vartiainen | 36 | 39 | 75 | 10 | 65 | 12+2 | |
3 | Tommi Hakala | 40 | 50 | 90 | 14 | 76 | 10 | |
4 | Lotta Onikki | 49 | 44 | 93 | 12 | 81 | 9 | |
5 | Aleksi Hailu | 44 | 51 | 95 | 14 | 81 | 8 | |
6 | Juha Kurikka | 54 | 49 | 103 | 20 | 83 | 7 |
11. viikkokilpailut 19.7.2016
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | 3.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Vartiainen | 28 | 27 | 25 | 80 | 6 | 74 | 15+2 | |
2 | Arto Borg | 29 | 28 | 28 | 85 | 0 | 85 | 12 | |
3 | Eetu Ikola | 37 | 33 | 29 | 99 | 0 | 99 | 10 | |
4 | Kalle Kurikka | 42 | 34 | 38 | 114 | 12 | 102 | 9 | |
5 | Aleksi Hailu | 35 | 36 | 44 | 115 | 12 | 103 | 8 | |
6 | Lotta Onikki | 37 | 41 | 39 | 117 | 12 | 105 | 7 |
12. viikkokilpailut 26.7.2016
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aapo Siurola | 44 | 39 | 83 | 12 | 71 | (sd) | 15 |
2 | Arto Borg | 37 | 40 | 77 | 6 | 71 | (sd) | 12+2 |
3 | Timo Vartiainen | 43 | 39 | 82 | 10 | 72 | 10 | |
4 | Kalle Kurikka | 48 | 42 | 90 | 10 | 80 | 9 | |
5 | Joonatan Reunavuori | 41 | 55 | 96 | 16 | 80 | 8 | |
6 | Tommi Hakala | 53 | 45 | 98 | 14 | 84 | 7 |
15. viikkokilpailut 16.8.2016
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalle Kurikka | 44 | 34 | 78 | 10 | 68 | 15+2 | |
2 | Ville Kurikka | 47 | 38 | 85 | 10 | 75 | 12 | |
3 | Juha Kurikka | 52 | 47 | 99 | 22 | 77 | 10 | |
4 | Timo Vartiainen | 43 | 46 | 89 | 10 | 79 | 9 | |
5 | Raimo Pessa | 47 | 54 | 101 | 14 | 87 | 8 | |
6 | Hannu Nieminen | 50 | 50 | 100 | 12 | 88 | 7 |
16. viikkokilpailut 23.8.2016
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ville Kurikka | 36 | 38 | 74 | 10 | 64 | 15+2 | |
2 | Raimo Pessa | 44 | 48 | 92 | 16 | 76 | 12 | |
3 | Kalle Kurikka | 46 | 42 | 88 | 10 | 78 | 10 | |
4 | Juha Kurikka | 51 | 52 | 103 | 22 | 81 | 9 |
17. viikkokilpailut 30.8.2016
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aapo Siurola | 38 | 42 | 80 | 14 | 66 | 15 | |
2 | Ville Kurikka | 39 | 41 | 80 | 10 | 70 | 12 | |
3 | Asta Korpi | 42 | 46 | 88 | 18 | 70 | 10 | |
4 | Markku Sillman | 44 | 35 | 79 | 6 | 73 | 9+2 | |
5 | Juha Kurikka | 57 | 56 | 113 | 24 | 89 | 8 | |
6 | Juha Vartiainen | 65 | 63 | 128 | 12 | 116 | 7 |
18. viikkokilpailut 6.9.2016
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markku Sillman | 34 | 33 | 67 | 8 | 59 | 15 | |
2 | Ville Kurikka | 39 | 32 | 71 | 10 | 61 | 12 | |
3 | Oskari Vihervaara | 29 | 34 | 63 | 0 | 63 | 10+2 | |
4 | Asta Korpi | 41 | 43 | 84 | 18 | 66 | 9 | |
5 | Kalle Kurikka | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 | 8 | |
6 | Timo Vartiainen | 47 | 38 | 85 | 12 | 73 | 7 |