Koulukadun Minigolf
Viikkokilpailut 2018
Viikkokisojen ranking 4.9.2018 jälkeen
nimi | pist | kisat | h. ka | b. ka | e. ka | p. h. | p. b. | p. e. | sij.ka | pst.ka | seur. h.tas. | seur. b.tas. | seur. e.tas. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Timo Vartiainen | 140 | 13 | 41.2 | 38.5 | 33 | 34 | 3.46 | 10.77 | 5 | 4 | 3 | ||
2. | Ville Kurikka | 138 | 12 | 40.5 | 37.0 | 31 | 37 | 3.25 | 11.50 | 4 | 5 | 5 | ||
3. | Minna Sola | 128 | 13 | 46.4 | 33 | 3.77 | 9.85 | 10 | 4 | 5 | ||||
4. | Juha Vartiainen | 122 | 11 | 42.1 | 31 | 3.45 | 11.09 | 8 | 4 | |||||
5. | Raimo Pessa | 111 | 11 | 45.0 | 35 | 3.73 | 10.09 | 10 | 3 | 3 | ||||
6. | Aapo Siurola | 92 | 8 | 41.5 | 33.0 | 30 | 33 | 3.25 | 11.50 | 3 | 2 | 0 | ||
7. | Julius Myllymäki | 80 | 9 | 46.9 | 32.5 | 38 | 32 | 4.44 | 8.89 | 9 | 1 | 4 | ||
8. | Juha Kurikka | 69 | 11 | 56.3 | 43 | 6.73 | 6.27 | 12 | 5 | |||||
9. | Kalle Kurikka | 48 | 7 | 48.6 | 39 | 6.14 | 6.86 | 9 | 4 | |||||
10. | Markku Sillman | 37 | 3 | 38.5 | 29.5 | 33 | 29 | 2.67 | 12.33 | 3 | 0 | 0 | ||
11. | Lotta Onikki | 36 | 4 | 45.1 | 39 | 4.75 | 9.00 | 8 | 6 | 5 | ||||
12. | Arto Borg | 22 | 2 | 42.0 | 40 | 2.50 | 11.00 | 7 | 0 | 0 | ||||
13. | Jukka Reunavuori | 12 | 1 | 30.5 | 28 | 3.00 | 12.00 | 2 | 0 | 0 | ||||
14. | Joonatan Reunavuori | 7 | 1 | 36.5 | 36 | 6.00 | 7.00 | 9 | 4 | 1 | ||||
15. | Pasi Aho | 7 | 1 | 43.5 | 43 | 6.00 | 7.00 | 7 | ||||||
16. | Mikko Sola | 7 | 1 | 59.5 | 58 | 6.00 | 7.00 | 11 | 5 | |||||
17. | Santeri Saarinen | 5 | 1 | 62.0 | 56 | 8.00 | 5.00 | 7 |
1. viikkokilpailut 15.5.2018
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aapo Siurola | 37 | 41 | 78 | 14 | 64 | 15+2 | |
2 | Timo Vartiainen | 37 | 40 | 77 | 8 | 69 | 12+2 | |
3 | Julius Myllymäki | 44 | 48 | 92 | 12 | 80 | 10 | |
4 | Minna Sola | 50 | 50 | 100 | 20 | 80 | 9 | |
5 | Ville Kurikka | 50 | 46 | 96 | 10 | 86 | 8 | |
6 | Juha Kurikka | 57 | 54 | 111 | 24 | 87 | 7 | |
7 | Kalle Kurikka | 48 | 52 | 100 | 10 | 90 | 6 |
2. viikkokilpailut 22.5.2018
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julius Myllymäki | 38 | 38 | 76 | 14 | 62 | 15 | |
2 | Juha Vartiainen | 40 | 47 | 87 | 18 | 69 | 12 | |
3 | Minna Sola | 44 | 47 | 91 | 22 | 69 | 10 | |
4 | Aapo Siurola | 47 | 36 | 83 | 12 | 71 | 9+2 | |
5 | Raimo Pessa | 48 | 45 | 93 | 18 | 75 | 8 | |
6 | Timo Vartiainen | 48 | 36 | 84 | 8 | 76 | 7+2 | |
7 | Juha Kurikka | 50 | 62 | 112 | 24 | 88 | 6 | |
8 | Kalle Kurikka | 53 | 53 | 106 | 10 | 96 | 5 |
3. viikkokilpailut 29.5.2018
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minna Sola | 39 | 48 | 87 | 22 | 65 | 15 | |
2 | Ville Kurikka | 42 | 37 | 79 | 10 | 69 | 12+2 | |
3 | Timo Vartiainen | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 | 10 | |
4 | Kalle Kurikka | 46 | 42 | 88 | 12 | 76 | 9 | |
5 | Lotta Onikki | 42 | 52 | 94 | 18 | 76 | 8 | |
6 | Julius Myllymäki | 47 | 44 | 91 | 12 | 79 | 7 | |
7 | Juha Kurikka | 50 | 68 | 118 | 24 | 94 | 6 |
4. viikkokilpailut 5.6.2018
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raimo Pessa | 35 | 42 | 77 | 20 | 57 | 15+2 | |
2 | Aapo Siurola | 37 | 36 | 73 | 14 | 59 | 12 | |
3 | Ville Kurikka | 39 | 37 | 76 | 12 | 64 | 10 | |
4 | Juha Vartiainen | 43 | 39 | 82 | 18 | 64 | 9 | |
5 | Timo Vartiainen | 47 | 39 | 86 | 10 | 76 | 8 | |
6 | Kalle Kurikka | 60 | 44 | 104 | 14 | 90 | 7 | |
7 | Juha Kurikka | 58 | 57 | 115 | 24 | 91 | 6 | |
8 | Julius Myllymäki | 57 | 47 | 104 | 12 | 92 | 5 |
5. viikkokilpailut 12.6.2018
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotta Onikki | 41 | 42 | 83 | 18 | 65 | 15 | |
2 | Juha Vartiainen | 37 | 46 | 83 | 16 | 67 | 12+2 | |
3 | Raimo Pessa | 43 | 47 | 90 | 16 | 74 | 10 | |
4 | Minna Sola | 55 | 41 | 96 | 20 | 76 | 9 | |
5 | Julius Myllymäki | 42 | 52 | 94 | 14 | 80 | 8 | |
6 | Kalle Kurikka | 53 | 45 | 98 | 14 | 84 | 7 | |
7 | Ville Kurikka | 46 | 50 | 96 | 10 | 86 | 6 | |
8 | Juha Kurikka | 59 | 51 | 110 | 24 | 86 | 5 |
6. viikkokilpailut 19.6.2018
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Vartiainen | 40 | 41 | 81 | 16 | 65 | 15+2 | |
2 | Timo Vartiainen | 40 | 48 | 88 | 12 | 76 | (sd) | 12+2 |
3 | Minna Sola | 51 | 47 | 98 | 22 | 76 | (sd) | 10 |
4 | Raimo Pessa | 45 | 52 | 97 | 16 | 81 | 9 | |
5 | Julius Myllymäki | 50 | 61 | 111 | 16 | 95 | 8 | |
6 | Aapo Siurola | 46 | 67 | 113 | 10 | 103 | 7 |
7. viikkokilpailut 26.6.2018
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markku Sillman | 29 | 30 | 59 | 2 | 57 | 15 | |
2 | Aapo Siurola | 33 | 33 | 66 | 6 | 60 | 12 | |
3 | Jukka Reunavuori | 28 | 33 | 61 | 0 | 61 | 10+2 | |
4 | Julius Myllymäki | 32 | 33 | 65 | 4 | 61 | 9 | |
5 | Ville Kurikka | 37 | 37 | 74 | 12 | 62 | 8 | |
6 | Joonatan Reunavuori | 36 | 37 | 73 | 8 | 65 | 7 | |
7 | Timo Vartiainen | 43 | 34 | 77 | 10 | 67 | 6 |
9. viikkokilpailut 10.7.2018
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aapo Siurola | 31 | 30 | 61 | 12 | 49 | 15+2 | |
2 | Juha Vartiainen | 44 | 43 | 87 | 14 | 73 | 12 | |
3 | Raimo Pessa | 49 | 44 | 93 | 18 | 75 | 10 | |
4 | Minna Sola | 52 | 45 | 97 | 22 | 75 | 9 | |
5 | Juha Kurikka | 45 | 57 | 102 | 24 | 78 | 8 | |
6 | Ville Kurikka | 49 | 42 | 91 | 12 | 79 | 7 |
10. viikkokilpailut 17.7.2018
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minna Sola | 33 | 44 | 77 | 24 | 53 | 15+2 | |
2 | Timo Vartiainen | 44 | 41 | 85 | 14 | 71 | 12 | |
3 | Ville Kurikka | 38 | 47 | 85 | 12 | 73 | 10 | |
4 | Aapo Siurola | 39 | 45 | 84 | 4 | 80 | 9 | |
5 | Juha Kurikka | 61 | 56 | 117 | 24 | 93 | 8 | |
6 | Mikko Sola | 58 | 61 | 119 | 20 | 99 | 7 |
11. viikkokilpailut 24.7.2018
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Vartiainen | 41 | 35 | 76 | 16 | 60 | 15+2 | |
2 | Timo Vartiainen | 40 | 41 | 81 | 14 | 67 | 12 | |
3 | Arto Borg | 44 | 40 | 84 | 12 | 72 | 10 | |
4 | Julius Myllymäki | 43 | 47 | 90 | 16 | 74 | 9 | |
5 | Minna Sola | 44 | 48 | 92 | 16 | 76 | 8 | |
6 | Aapo Siurola | 48 | 41 | 89 | 6 | 83 | 7 | |
7 | Raimo Pessa | 52 | 50 | 102 | 18 | 84 | 6 |
13. viikkokilpailut 7.8.2018
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ville Kurikka | 31 | 37 | 68 | 14 | 54 | 15+2 | |
2 | Timo Vartiainen | 41 | 35 | 76 | 14 | 62 | 12 | |
3 | Juha Vartiainen | 45 | 31 | 76 | 12 | 64 | 10+2 | |
4 | Raimo Pessa | 45 | 42 | 87 | 20 | 67 | 9 | |
5 | Minna Sola | 44 | 45 | 89 | 18 | 71 | 8 | |
6 | Kalle Kurikka | 49 | 39 | 88 | 16 | 72 | 7 | |
7 | Juha Kurikka | 52 | 57 | 109 | 24 | 85 | 6 | |
8 | Santeri Saarinen | 68 | 56 | 124 | 12 | 112 | 5 |
14. viikkokilpailut 14.8.2018
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ville Kurikka | 38 | 34 | 72 | 8 | 64 | (sd) | 15+2 |
2 | Raimo Pessa | 40 | 44 | 84 | 20 | 64 | (sd) | 12 |
3 | Minna Sola | 46 | 43 | 89 | 20 | 69 | 10 | |
4 | Timo Vartiainen | 37 | 48 | 85 | 12 | 73 | 9 | |
5 | Juha Vartiainen | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 | 8 | |
6 | Kalle Kurikka | 46 | 51 | 97 | 16 | 81 | 7 | |
7 | Juha Kurikka | 53 | 67 | 120 | 24 | 96 | 6 |
15. viikkokilpailut 21.8.2018
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raimo Pessa | 41 | 47 | 88 | 18 | 70 | (sd) | 15 |
2 | Ville Kurikka | 44 | 34 | 78 | 8 | 70 | (sd) | 12+2 |
3 | Juha Vartiainen | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 | 10 | |
4 | Julius Myllymäki | 45 | 48 | 93 | 18 | 75 | 9 | |
5 | Markku Sillman | 37 | 47 | 84 | 6 | 78 | 8 | |
6 | Timo Vartiainen | 41 | 49 | 90 | 12 | 78 | 7 | |
7 | Minna Sola | 57 | 54 | 111 | 20 | 91 | 6 |
16. viikkokilpailut 28.8.2018
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ville Kurikka | 40 | 36 | 76 | 8 | 68 | 15+2 | |
2 | Arto Borg | 44 | 40 | 84 | 14 | 70 | (sd) | 12 |
3 | Timo Vartiainen | 40 | 44 | 84 | 14 | 70 | (sd) | 10 |
4 | Minna Sola | 47 | 44 | 91 | 20 | 71 | 9 | |
5 | Raimo Pessa | 41 | 51 | 92 | 18 | 74 | 8 | |
6 | Pasi Aho | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 | 7 | |
7 | Juha Kurikka | 43 | 61 | 104 | 24 | 80 | 6 | |
8 | Juha Vartiainen | 43 | 53 | 96 | 14 | 82 | 5 | |
9 | Lotta Onikki | 58 | 45 | 103 | 16 | 87 | 4 |
17. viikkokilpailut 4.9.2018
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Vartiainen | 36 | 33 | 69 | 16 | 53 | 15+2 | |
2 | Markku Sillman | 37 | 33 | 70 | 8 | 62 | 12+2 | |
3 | Ville Kurikka | 38 | 35 | 73 | 10 | 63 | 10 | |
4 | Lotta Onikki | 39 | 42 | 81 | 18 | 63 | 9 | |
5 | Minna Sola | 50 | 38 | 88 | 22 | 66 | 8 | |
6 | Raimo Pessa | 46 | 41 | 87 | 20 | 67 | 7 | |
7 | Juha Vartiainen | 47 | 41 | 88 | 14 | 74 | 6 | |
8 | Juha Kurikka | 59 | 62 | 121 | 24 | 97 | 5 |