Koulukadun Minigolf
Viikkokilpailut 2019
Viikkokisojen ranking 3.9.2019 jälkeen
nimi | pist | kisat | h. ka | b. ka | e. ka | p. h. | p. b. | p. e. | sij.ka | pst.ka | seur. h.tas. | seur. b.tas. | seur. e.tas. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Timo Vartiainen | 157 | 11 | 46.6 | 35.5 | 31.7 | 37 | 32 | 26 | 1.82 | 14.27 | 7 | 4 | 3 |
2. | Julius Myllymäki | 114 | 8 | 47.7 | 37.0 | 27.0 | 38 | 35 | 23 | 1.62 | 14.25 | 10 | 2 | 3 |
3. | Kalle Kurikka | 102 | 9 | 55.4 | 39 | 2.78 | 11.33 | 12 | 4 | |||||
4. | Juha Kurikka | 85 | 9 | 69.2 | 54 | 3.67 | 9.44 | 12 | 5 | |||||
5. | Juha Vartiainen | 63 | 6 | 53.7 | 43 | 3.17 | 10.50 | 11 | 4 | |||||
6. | Aapo Siurola | 48 | 4 | 41.2 | 45.5 | 27.0 | 35 | 45 | 23 | 2.75 | 12.00 | 4 | 2 | 1 |
7. | Minna Sola | 30 | 3 | 58.2 | 55 | 3.00 | 10.00 | 12 | 4 | 5 | ||||
8. | Jukka Reunavuori | 12 | 1 | 33.0 | 33 | 2.00 | 12.00 | 2 | 1 | 0 | ||||
9. | Jyri Rantanen | 10 | 1 | 34.0 | 34 | 3.00 | 10.00 | 1 | 0 | |||||
10. | Lotta Onikki | 9 | 1 | 38.0 | 34 | 4.00 | 9.00 | 8 | 6 | 5 |
1. viikkokilpailut 4.6.2019
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | 3.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julius Myllymäki | 30 | 28 | 23 | 81 | 12 | 69 | 15+2 | |
2 | Aapo Siurola | 31 | 23 | 27 | 81 | 0 | 81 | 12+2 | |
3 | Timo Vartiainen | 37 | 32 | 26 | 95 | 9 | 86 | 10 | |
4 | Lotta Onikki | 34 | 36 | 44 | 114 | 15 | 99 | 9 |
2. viikkokilpailut 11.6.2019
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Vartiainen | 51 | 43 | 94 | 10 | 84 | 15+2 | |
2 | Juha Kurikka | 56 | 54 | 110 | 24 | 86 | 12 | |
3 | Minna Sola | 59 | 62 | 121 | 20 | 101 | 10 | |
4 | Juha Vartiainen | 62 | 63 | 125 | 16 | 109 | 9 |
3. viikkokilpailut 18.6.2019
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julius Myllymäki | 51 | 44 | 95 | 18 | 77 | 15 | |
2 | Aapo Siurola | 46 | 43 | 89 | 6 | 83 | 12 | |
3 | Minna Sola | 55 | 58 | 113 | 22 | 91 | 10 | |
4 | Timo Vartiainen | 66 | 37 | 103 | 10 | 93 | 9+2 | |
5 | Juha Vartiainen | 62 | 56 | 118 | 18 | 100 | 8 |
4. viikkokilpailut 25.6.2019
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Vartiainen | 32 | 39 | 71 | 8 | 63 | 15+2 | |
2 | Jukka Reunavuori | 33 | 33 | 66 | 0 | 66 | 12 | |
3 | Jyri Rantanen | 34 | 34 | 68 | 2 | 66 | 10 | |
4 | Julius Myllymäki | 39 | 35 | 74 | 2 | 72 | 9 | |
5 | Aapo Siurola | 45 | 46 | 91 | 4 | 87 | 8 |
5. viikkokilpailut 2.7.2019
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Vartiainen | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 | 15+2 | |
2 | Julius Myllymäki | 53 | 51 | 104 | 20 | 84 | 12 | |
3 | Minna Sola | 55 | 60 | 115 | 22 | 93 | 10 | |
4 | Kalle Kurikka | 62 | 50 | 112 | 18 | 94 | 9 | |
5 | Juha Kurikka | 82 | 57 | 139 | 24 | 115 | 8 |
6. viikkokilpailut 9.7.2019
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julius Myllymäki | 55 | 40 | 95 | 22 | 73 | 15+2 | |
2 | Timo Vartiainen | 51 | 46 | 97 | 14 | 83 | 12 | |
3 | Juha Vartiainen | 49 | 56 | 105 | 18 | 87 | 10 | |
4 | Kalle Kurikka | 67 | 50 | 117 | 20 | 97 | 9 | |
5 | Juha Kurikka | 79 | 71 | 150 | 24 | 126 | 8 |
8. viikkokilpailut 23.7.2019
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julius Myllymäki | 51 | 52 | 103 | 22 | 81 | 15 | |
2 | Juha Vartiainen | 57 | 45 | 102 | 20 | 82 | 12+2 | |
3 | Timo Vartiainen | 53 | 46 | 99 | 14 | 85 | 10 | |
4 | Juha Kurikka | 55 | 70 | 125 | 24 | 101 | 9 | |
5 | Kalle Kurikka | 73 | 66 | 139 | 20 | 119 | 8 |
9. viikkokilpailut 30.7.2019
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalle Kurikka | 44 | 53 | 97 | 22 | 75 | 15 | |
2 | Timo Vartiainen | 40 | 59 | 99 | 16 | 83 | 12+2 | |
3 | Juha Kurikka | 75 | 67 | 142 | 24 | 118 | 10 |
10. viikkokilpailut 6.8.2019
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Vartiainen | 51 | 48 | 99 | 16 | 83 | 15+2 | |
2 | Kalle Kurikka | 55 | 52 | 107 | 22 | 85 | 12 | |
3 | Juha Kurikka | 74 | 61 | 135 | 24 | 111 | 10 |
11. viikkokilpailut 13.8.2019
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Vartiainen | 40 | 44 | 84 | 18 | 66 | 15 | |
2 | Kalle Kurikka | 65 | 39 | 104 | 24 | 80 | 12+2 | |
3 | Juha Kurikka | 88 | 74 | 162 | 24 | 138 | 10 |
12. viikkokilpailut 20.8.2019
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julius Myllymäki | 48 | 38 | 86 | 24 | 62 | 15+2 | |
2 | Juha Vartiainen | 43 | 58 | 101 | 20 | 81 | 12 | |
3 | Kalle Kurikka | 67 | 65 | 132 | 24 | 108 | 10 | |
4 | Juha Kurikka | 75 | 68 | 143 | 24 | 119 | 9 |
13. viikkokilpailut 27.8.2019
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Vartiainen | 37 | 39 | 76 | 16 | 60 | 15+2 | |
2 | Julius Myllymäki | 42 | 47 | 89 | 20 | 69 | 12 | |
3 | Kalle Kurikka | 51 | 48 | 99 | 24 | 75 | 10 | |
4 | Juha Kurikka | 76 | 64 | 140 | 24 | 116 | 9 |
14. viikkokilpailut 3.9.2019
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalle Kurikka | 50 | 41 | 91 | 24 | 67 | 15 | |
2 | Aapo Siurola | 41 | 35 | 76 | 8 | 68 | 12+2 | |
3 | Juha Vartiainen | 44 | 49 | 93 | 22 | 71 | 10 |