Koulukadun Minigolf
Viikkokilpailut 2021
Viikkokisojen ranking 31.8.2021 jälkeen
nimi | pist | kisat | h. ka | b. ka | e. ka | p. h. | p. b. | p. e. | sij.ka | pst.ka | seur. h.tas. | seur. b.tas. | seur. e.tas. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juha Vartiainen | 197 | 16 | 46.1 | 35 | 2.44 | 12.31 | 5 | 4 | |||||
2. | Juha Kurikka | 169 | 17 | 57.0 | 40 | 3.65 | 9.94 | 12 | 5 | |||||
3. | Kalle Kurikka | 139 | 14 | 58.7 | 36 | 3.71 | 9.93 | 6 | 4 | |||||
4. | Timo Vartiainen | 136 | 12 | 43.8 | 35 | 2.75 | 11.33 | 3 | 4 | 3 | ||||
5. | Aapo Siurola | 76 | 7 | 44.9 | 38 | 3.57 | 10.86 | 4 | 2 | 1 | ||||
6. | Oskari Vihervaara | 73 | 5 | 38.3 | 32 | 2.00 | 14.60 | 0 | 0 | 0 | ||||
7. | Minna Sola | 46 | 5 | 54.5 | 46 | 3.80 | 9.20 | 11 | 4 | 5 | ||||
8. | Lotta Onikki | 39 | 4 | 50.1 | 42 | 4.00 | 9.75 | 7 | 6 | 5 | ||||
9. | Eetu Ikola | 37 | 3 | 40.8 | 38 | 2.67 | 12.33 | 3 | 0 | 0 | ||||
10. | Ville Kurikka | 36 | 5 | 58.1 | 49 | 5.80 | 7.20 | 9 | 5 | 5 | ||||
11. | Julius Myllymäki | 17 | 1 | 37.0 | 36 | 1.00 | 17.00 | 1 | 2 | 3 | ||||
12. | Miia Pyymäki | 5 | 1 | 70.0 | 65 | 8.00 | 5.00 | 7 |
1. viikkokilpailut 5.5.2021
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Vartiainen | 60 | 44 | 104 | 18 | 86 | 15+2 | |
2 | Juha Kurikka | 63 | 53 | 116 | 24 | 92 | 12 | |
3 | Minna Sola | 46 | 67 | 113 | 20 | 93 | 10 |
2. viikkokilpailut 12.5.2021
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Vartiainen | 47 | 45 | 92 | 20 | 72 | 15 | |
2 | Timo Vartiainen | 43 | 45 | 88 | 10 | 78 | 12+2 | |
3 | Minna Sola | 51 | 51 | 102 | 22 | 80 | 10 | |
4 | Lotta Onikki | 54 | 45 | 99 | 14 | 85 | 9 | |
5 | Juha Kurikka | 62 | 54 | 116 | 24 | 92 | 8 |
3. viikkokilpailut 19.5.2021
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotta Onikki | 42 | 42 | 84 | 16 | 68 | 15 | |
2 | Timo Vartiainen | 41 | 43 | 84 | 10 | 74 | 12 | |
3 | Minna Sola | 52 | 46 | 98 | 22 | 76 | 10 | |
4 | Juha Vartiainen | 45 | 50 | 95 | 16 | 79 | 9 | |
5 | Aapo Siurola | 38 | 45 | 83 | 0 | 83 | 8+2 | |
6 | Juha Kurikka | 71 | 50 | 121 | 24 | 97 | 7 |
4. viikkokilpailut 26.5.2021
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Vartiainen | 51 | 40 | 91 | 16 | 75 | 15+2 | |
2 | Juha Kurikka | 67 | 61 | 128 | 24 | 104 | 12 | |
3 | Kalle Kurikka | 79 | 77 | 156 | 24 | 132 | 10 |
5. viikkokilpailut 1.6.2021
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Vartiainen | 38 | 41 | 79 | 14 | 65 | 15 | |
2 | Timo Vartiainen | 42 | 35 | 77 | 8 | 69 | 12+2 | |
3 | Juha Kurikka | 50 | 48 | 98 | 24 | 74 | 10 | |
4 | Minna Sola | 58 | 55 | 113 | 20 | 93 | 9 | |
5 | Aapo Siurola | 50 | 49 | 99 | 2 | 97 | 8 | |
6 | Lotta Onikki | 62 | 48 | 110 | 12 | 98 | 7 | |
7 | Kalle Kurikka | 69 | 67 | 136 | 24 | 112 | 6 |
6. viikkokilpailut 8.6.2021
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eetu Ikola | 39 | 40 | 79 | 8 | 71 | 15+2 | |
2 | Timo Vartiainen | 44 | 43 | 87 | 4 | 83 | 12 | |
3 | Kalle Kurikka | 63 | 59 | 122 | 24 | 98 | 10 | |
4 | Juha Vartiainen | 65 | 48 | 113 | 8 | 105 | 9 | |
5 | Juha Kurikka | 67 | 68 | 135 | 24 | 111 | 8 | |
6 | Ville Kurikka | 70 | 60 | 130 | 12 | 118 | 7 |
7. viikkokilpailut 15.6.2021
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Vartiainen | 44 | 39 | 83 | 10 | 73 | 15 | |
2 | Timo Vartiainen | 53 | 37 | 90 | 6 | 84 | 12+2 | |
3 | Juha Kurikka | 61 | 53 | 114 | 24 | 90 | 10 | |
4 | Ville Kurikka | 59 | 51 | 110 | 12 | 98 | 9 | |
5 | Kalle Kurikka | 68 | 68 | 136 | 24 | 112 | 8 |
8. viikkokilpailut 22.6.2021
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Kurikka | 52 | 53 | 105 | 24 | 81 | 15 | |
2 | Aapo Siurola | 49 | 39 | 88 | 2 | 86 | 12+2 | |
3 | Juha Vartiainen | 47 | 53 | 100 | 8 | 92 | 10 | |
4 | Kalle Kurikka | 63 | 79 | 142 | 24 | 118 | 9 |
9. viikkokilpailut 29.6.2021
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalle Kurikka | 51 | 48 | 99 | 24 | 75 | 15 | |
2 | Juha Kurikka | 52 | 52 | 104 | 24 | 80 | 12 | |
3 | Aapo Siurola | 46 | 45 | 91 | 4 | 87 | 10 | |
4 | Timo Vartiainen | 53 | 48 | 101 | 6 | 95 | 9 | |
5 | Juha Vartiainen | 44 | 60 | 104 | 8 | 96 | 8+2 | |
6 | Minna Sola | 65 | 54 | 119 | 20 | 99 | 7 |
10. viikkokilpailut 6.7.2021
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Kurikka | 40 | 54 | 94 | 24 | 70 | 15 | |
2 | Juha Vartiainen | 38 | 48 | 86 | 10 | 76 | 12 | |
3 | Timo Vartiainen | 42 | 44 | 86 | 8 | 78 | 10 | |
4 | Kalle Kurikka | 61 | 46 | 107 | 24 | 83 | 9 | |
5 | Oskari Vihervaara | 47 | 37 | 84 | 0 | 84 | 8+2 | |
6 | Ville Kurikka | 49 | 58 | 107 | 14 | 93 | 7 |
11. viikkokilpailut 13.7.2021
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Vartiainen | 48 | 35 | 83 | 8 | 75 | 15+2 | |
2 | Oskari Vihervaara | 43 | 41 | 84 | 2 | 82 | 12 | |
3 | Aapo Siurola | 45 | 41 | 86 | 4 | 82 | 10 | |
4 | Juha Kurikka | 58 | 50 | 108 | 20 | 88 | 9 | |
5 | Kalle Kurikka | 63 | 55 | 118 | 24 | 94 | 8 |
12. viikkokilpailut 20.7.2021
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskari Vihervaara | 40 | 32 | 72 | 4 | 68 | 15+2 | |
2 | Juha Vartiainen | 43 | 45 | 88 | 8 | 80 | 12 | |
3 | Kalle Kurikka | 49 | 65 | 114 | 24 | 90 | 10 | |
4 | Juha Kurikka | 53 | 62 | 115 | 20 | 95 | 9 |
13. viikkokilpailut 27.7.2021
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskari Vihervaara | 43 | 35 | 78 | 0 | 78 | 15+2 | |
2 | Kalle Kurikka | 49 | 54 | 103 | 24 | 79 | 12 | |
3 | Juha Vartiainen | 48 | 40 | 88 | 8 | 80 | 10 | |
4 | Timo Vartiainen | 45 | 49 | 94 | 8 | 86 | 9 | |
5 | Lotta Onikki | 61 | 47 | 108 | 12 | 96 | 8 | |
6 | Juha Kurikka | 60 | 62 | 122 | 22 | 100 | 7 |
14. viikkokilpailut 3.8.2021
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskari Vihervaara | 32 | 33 | 65 | 0 | 65 | 15+2 | |
2 | Timo Vartiainen | 39 | 37 | 76 | 10 | 66 | 12 | |
3 | Juha Vartiainen | 44 | 38 | 82 | 10 | 72 | 10 | |
4 | Kalle Kurikka | 50 | 48 | 98 | 24 | 74 | 9 | |
5 | Eetu Ikola | 38 | 44 | 82 | 6 | 76 | 8 | |
6 | Aapo Siurola | 45 | 41 | 86 | 6 | 80 | 7 | |
7 | Juha Kurikka | 53 | 54 | 107 | 22 | 85 | 6 | |
8 | Ville Kurikka | 65 | 55 | 120 | 16 | 104 | 5 |
15. viikkokilpailut 10.8.2021
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aapo Siurola | 57 | 39 | 96 | 8 | 88 | 15+2 | |
2 | Juha Kurikka | 53 | 65 | 118 | 24 | 94 | 12 | |
3 | Kalle Kurikka | 62 | 53 | 115 | 20 | 95 | 10 | |
4 | Timo Vartiainen | 58 | 43 | 101 | 4 | 97 | 9 |
17. viikkokilpailut 24.8.2021
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalle Kurikka | 36 | 41 | 77 | 22 | 55 | 15+2 | |
2 | Timo Vartiainen | 39 | 40 | 79 | 6 | 73 | 12 | |
3 | Juha Kurikka | 51 | 55 | 106 | 24 | 82 | 10 | |
4 | Juha Vartiainen | 52 | 47 | 99 | 6 | 93 | 9 |
18. viikkokilpailut 31.8.2021
sij | nimi | 1.krs | 2.krs | summa | tas. | tulos | pisteet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julius Myllymäki | 38 | 36 | 74 | 4 | 70 | 15+2 | |
2 | Eetu Ikola | 38 | 46 | 84 | 6 | 78 | 12 | |
3 | Juha Vartiainen | 44 | 45 | 89 | 8 | 81 | 10 | |
4 | Timo Vartiainen | 46 | 41 | 87 | 4 | 83 | 9 | |
5 | Ville Kurikka | 51 | 63 | 114 | 16 | 98 | 8 | |
6 | Juha Kurikka | 71 | 60 | 131 | 24 | 107 | 7 | |
7 | Kalle Kurikka | 66 | 54 | 120 | 12 | 108 | 6 | |
8 | Miia Pyymäki | 75 | 65 | 140 | 12 | 128 | 5 |