Koulukadun Minigolf
Viikkokilpailut 2022
Viikkokisojen ranking 6.9.2022 jälkeen
YHT. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalle Kurikka | 209 | 10 | 12 | 7 | 10 | 15 | 17 | 12 | 15 | 7 | 12 | 6 | 8 | 15 | 14 | 10 | 10 | 17 | 12 |
2 | Juha Vartiainen | 196 | 12 | 10 | 12 | 8 | 9 | – | 14 | 9 | 15 | 12 | 15 | 10 | 10 | 11 | 17 | 14 | 10 | 8 |
3 | Juha Kurikka | 175 | 9 | 17 | 10 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 15 | 7 | 9 | 9 | 8 | 12 | 9 | 9 | 9 |
4 | Timo Vartiainen | 140 | 8 | 11 | 9 | 7 | 14 | 10 | – | 7 | 12 | – | 8 | – | 8 | 12 | – | 15 | 12 | 7 |
5 | Julius Myllymäki | 126 | – | 8 | 17 | – | – | – | – | 17 | 11 | – | 12 | 15 | 14 | 15 | – | – | – | 17 |
6 | Lotta Onikki | 72 | – | 7 | 8 | 12 | – | 12 | 15 | 10 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 | Aapo Siurola | 32 | 17 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – |
8 | Eetu Ikola | 27 | – | – | – | 17 | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – |
9 | Ville Kurikka | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | 7 | – | 8 | 8 | – |
10 | Joonatan Reunavuori | 20 | – | 5 | – | 9 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
11 | Juuso Sahlberg | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – |
12 | Juuso Tasku | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 |
1. viikkokilpailut 3.5.2022
1 | 3.5.2022 | 1 | 2 | Yht | tas. | Tulos | Paras k. | Sija pist | Pisteet yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aapo Siurola | 46 | 41 | 87 | 8 | 79 | 2 | 15 | 17 |
2 | Juha Vartiainen | 52 | 45 | 97 | 8 | 89 | 12 | 12 | |
3 | Kalle Kurikka | 59 | 47 | 106 | 12 | 94 | 10 | 10 | |
4 | Juha Kurikka | 65 | 58 | 123 | 24 | 99 | 9 | 9 | |
5 | Timo Vartiainen | 51 | 60 | 111 | 4 | 107 | 8 | 8 |
2. viikkokilpailut 10.5.2022
2 | 10.5.2022 | 1 | 2 | Yht | tas. | Tulos | Paras k. | Sija pist | Pisteet yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Kurikka | 54 | 40 | 94 | 24 | 70 | 2 | 15 | 17 |
2 | Kalle Kurikka | 50 | 48 | 98 | 14 | 84 | 12 | 12 | |
3 | Juha Vartiainen | 51 | 42 | 93 | 8 | 85 | 10 | 10 | |
4 | Timo Vartiainen | 52 | 40 | 92 | 4 | 88 | 2 | 9 | 11 |
5 | Julius Myllymäki | 41 | 51 | 92 | 4 | 88 | 8 | 8 | |
6 | Lotta Onikki | 64 | 45 | 109 | 14 | 95 | 7 | 7 | |
7 | Aapo Siurola | 55 | 50 | 105 | 8 | 97 | 6 | 6 | |
8 | Joonatan Reunavuori | 59 | 66 | 125 | 18 | 107 | 5 | 5 |
3. viikkokilpailut 17.5.2022
3 | 17.5.2022 | 1 | 2 | Yht | tas. | Tulos | Paras k. | Sija pist | Pisteet yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julius Myllymäki | 41 | 46 | 87 | 6 | 81 | 2 | 15 | 17 |
2 | Juha Vartiainen | 43 | 49 | 92 | 10 | 82 | 12 | 12 | |
3 | Juha Kurikka | 53 | 57 | 110 | 22 | 88 | 10 | 10 | |
4 | Timo Vartiainen | 54 | 49 | 103 | 6 | 97 | 9 | 9 | |
5 | Lotta Onikki | 54 | 61 | 115 | 16 | 99 | 8 | 8 | |
6 | Kalle Kurikka | 67 | 67 | 134 | 14 | 120 | 7 | 7 |
4. viikkokilpailut 24.5.2022
4 | 24.5.2022 | 1 | 2 | Yht | tas. | Tulos | Paras k. | Sija pist | Pisteet yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eetu Ikola | 47 | 41 | 88 | 6 | 82 | 2 | 15 | 17 |
2 | Lotta Onikki | 55 | 47 | 102 | 16 | 86 | 12 | 12 | |
3 | Kalle Kurikka | 54 | 49 | 103 | 16 | 87 | 10 | 10 | |
4 | Joonatan Reunavuori | 60 | 52 | 112 | 24 | 88 | 9 | 9 | |
5 | Juha Vartiainen | 52 | 48 | 100 | 10 | 90 | 8 | 8 | |
6 | Timo Vartiainen | 48 | 49 | 97 | 6 | 91 | 7 | 7 | |
7 | Juha Kurikka | 47 | 73 | 120 | 24 | 96 | 6 | 6 |
5. viikkokilpailut 31.5.2022
5 | 31.5.2022 | 1 | 2 | Yht | tas. | Tulos | Paras k. | Sija pist | Pisteet yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalle Kurikka | 41 | 46 | 87 | 16 | 71 | 15 | 15 | |
2 | Timo Vartiainen | 48 | 38 | 86 | 8 | 78 | 2 | 12 | 14 |
3 | Juha Kurikka | 50 | 58 | 108 | 24 | 84 | 10 | 10 | |
4 | Juha Vartiainen | 51 | 47 | 98 | 12 | 86 | 9 | 9 |
6. viikkokilpailut 7.6.2022
6 | 7.6.2022 | 1 | 2 | Yht | tas. | Tulos | Paras k. | Sija pist | Pisteet yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalle Kurikka | 29 | 49 | 78 | 12 | 66 | 2 | 15 | 17 |
2 | Lotta Onikki | 51 | 40 | 91 | 18 | 73 | 12 | 12 | |
3 | Timo Vartiainen | 48 | 44 | 92 | 8 | 84 | 10 | 10 | |
4 | Juha Kurikka | 54 | 57 | 111 | 24 | 87 | 9 | 9 |
7. viikkokilpailut 14.6.2022
7 | 14.6.2022 | 1 | 2 | Yht | tas. | Tulos | Paras k. | Sija pist | Pisteet yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lotta Onikki | 44 | 43 | 87 | 16 | 71 | 15 | 15 | |
2 | Juha Vartiainen | 45 | 40 | 85 | 12 | 73 | 2 | 12 | 14 |
3 | Kalle Kurikka | 40 | 51 | 91 | 6 | 85 | 2 | 10 | 12 |
4 | Juha Kurikka | 58 | 52 | 110 | 24 | 86 | 9 | 9 |
8. viikkokilpailut 21.6.2022
8 | 21.6.2022 | 1 | 2 | Yht | tas. | Tulos | Paras k. | Sija pist | Pisteet yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julius Myllymäki | 43 | 40 | 83 | 6 | 77 | 2 | 15 | 17 |
2 | Kalle Kurikka | 45 | 44 | 89 | 12 | 77 | 12 | 12 | |
3 | Lotta Onikki | 49 | 43 | 92 | 14 | 78 | 10 | 10 | |
4 | Juha Vartiainen | 47 | 55 | 102 | 10 | 92 | 9 | 9 | |
5 | Juha Kurikka | 62 | 55 | 117 | 24 | 93 | 8 | 8 | |
6 | Timo Vartiainen | 54 | 51 | 105 | 8 | 97 | 7 | 7 | |
7 | Joonatan Reunavuori | 61 | 61 | 122 | 24 | 98 | 6 | 6 |
9. viikkokilpailut 28.6.2022
9 | 28.6.2022 | 1 | 2 | Yht | tas. | Tulos | Paras k. | Sija pist | Pisteet yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Vartiainen | 41 | 46 | 87 | 10 | 77 | 15 | 15 | |
2 | Timo Vartiainen | 50 | 38 | 88 | 8 | 80 | 12 | 12 | |
3 | Juha Kurikka | 60 | 44 | 104 | 24 | 80 | 10 | 10 | |
4 | Julius Myllymäki | 35 | 55 | 90 | 6 | 84 | 2 | 9 | 11 |
5 | Lotta Onikki | 39 | 61 | 100 | 16 | 84 | 8 | 8 | |
6 | Kalle Kurikka | 50 | 54 | 104 | 12 | 92 | 7 | 7 | |
7 | Ville Kurikka | 52 | 63 | 115 | 16 | 99 | 6 | 6 |
10. viikkokilpailut 5.7.2022
10 | 5.7.2022 | 1 | 2 | Yht | tas. | Tulos | Paras k. | Sija pist | Pisteet yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Kurikka | 50 | 56 | 106 | 24 | 82 | 15 | 15 | |
2 | Juha Vartiainen | 59 | 43 | 102 | 14 | 88 | 12 | 12 | |
3 | Kalle Kurikka | 60 | 42 | 102 | 12 | 90 | 2 | 10 | 12 |
11. viikkokilpailut 12.7.2022
11 | 12.7.2022 | 1 | 2 | Yht | tas. | Tulos | Paras k. | Sija pist | Pisteet yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Vartiainen | 44 | 34 | 78 | 12 | 66 | 15 | 15 | |
2 | Eetu Ikola | 43 | 40 | 83 | 6 | 77 | 12 | 12 | |
3 | Julius Myllymäki | 55 | 32 | 87 | 6 | 81 | 2 | 10 | 12 |
4 | Aapo Siurola | 48 | 47 | 95 | 10 | 85 | 9 | 9 | |
5 | Timo Vartiainen | 47 | 50 | 97 | 10 | 87 | 8 | 8 | |
6 | Juha Kurikka | 57 | 58 | 115 | 24 | 91 | 7 | 7 | |
7 | Kalle Kurikka | 53 | 60 | 113 | 14 | 99 | 6 | 6 |
12. viikkokilpailut 19.7.2022
12 | 19.7.2022 | 1 | 2 | Yht | tas. | Tulos | Paras k. | Sija pist | Pisteet yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julius Myllymäki | 41 | 39 | 80 | 8 | 72 | 15 | 15 | |
2 | Juuso Sahlberg | 36 | 52 | 88 | 12 | 76 | 2 | 12 | 14 |
3 | Juha Vartiainen | 44 | 40 | 84 | 6 | 78 | 10 | 10 | |
4 | Juha Kurikka | 53 | 49 | 102 | 24 | 78 | 9 | 9 | |
5 | Kalle Kurikka | 55 | 53 | 108 | 14 | 94 | 8 | 8 |
13. viikkokilpailut 2.8.2022
13 | 2.8.2022 | 1 | 2 | Yht | tas. | Tulos | Paras k. | Sija pist | Pisteet yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalle Kurikka | 46 | 45 | 91 | 16 | 75 | 15 | 15 | |
2 | Julius Myllymäki | 49 | 37 | 86 | 4 | 82 | 2 | 12 | 14 |
3 | Juha Vartiainen | 51 | 39 | 90 | 6 | 84 | 10 | 10 | |
4 | Juha Kurikka | 62 | 48 | 110 | 24 | 86 | 9 | 9 | |
5 | Timo Vartiainen | 59 | 46 | 105 | 10 | 95 | 8 | 8 |
14. viikkokilpailut 9.8.2022
14 | 9.8.2022 | 1 | 2 | Yht | tas. | Tulos | Paras k. | Sija pist | Pisteet yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julius Myllymäki | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 | 15 | 15 | |
2 | Kalle Kurikka | 38 | 49 | 87 | 14 | 73 | 2 | 12 | 14 |
3 | Timo Vartiainen | 38 | 49 | 87 | 12 | 75 | 2 | 10 | 12 |
4 | Juha Vartiainen | 51 | 38 | 89 | 8 | 81 | 2 | 9 | 11 |
5 | Juha Kurikka | 61 | 54 | 115 | 24 | 91 | 8 | 8 | |
6 | Ville Kurikka | 52 | 58 | 110 | 16 | 94 | 7 | 7 |
15. viikkokilpailut 16.8.2022
15 | 16.8.2022 | 1 | 2 | Yht | tas. | Tulos | Paras k. | Sija pist | Pisteet yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juha Vartiainen | 44 | 44 | 88 | 8 | 80 | 2 | 15 | 17 |
2 | Juha Kurikka | 49 | 57 | 106 | 24 | 82 | 12 | 12 | |
3 | Kalle Kurikka | 62 | 46 | 108 | 12 | 96 | 10 | 10 |
16. viikkokilpailut 16.8.2022
16 | 16.8.2022 | 1 | 2 | Yht | tas. | Tulos | Paras k. | Sija pist | Pisteet yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timo Vartiainen | 40 | 34 | 74 | 10 | 64 | 15 | 15 | |
2 | Juha Vartiainen | 46 | 32 | 78 | 10 | 68 | 2 | 12 | 14 |
3 | Kalle Kurikka | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 | 10 | 10 | |
4 | Juha Kurikka | 48 | 58 | 106 | 24 | 82 | 9 | 9 | |
5 | Ville Kurikka | 61 | 56 | 117 | 20 | 97 | 8 | 8 |
17. viikkokilpailut 30.8.2022
17 | 30.8.2022 | 1 | 2 | Yht | tas. | Tulos | Paras k. | Sija pist | Pisteet yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalle Kurikka | 38 | 41 | 79 | 8 | 71 | 2 | 15 | 17 |
2 | Timo Vartiainen | 46 | 52 | 98 | 4 | 94 | 12 | 12 | |
3 | Juha Vartiainen | 48 | 58 | 106 | 4 | 102 | 10 | 10 | |
4 | Juha Kurikka | 61 | 67 | 128 | 24 | 104 | 9 | 9 | |
5 | Ville Kurikka | 51 | 70 | 121 | 11 | 110 | 8 | 8 |
18. viikkokilpailut 6.9.2022
18 | 6.9.2022 | 1 | 2 | Yht | tas. | Tulos | Paras k. | Sija pist | Pisteet yht. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julius Myllymäki | 30 | 37 | 67 | 2 | 65 | 2 | 15 | 17 |
2 | Kalle Kurikka | 40 | 42 | 82 | 2 | 80 | 12 | 12 | |
3 | Juuso Tasku | 38 | 45 | 83 | 2 | 81 | 10 | 10 | |
4 | Juha Kurikka | 56 | 49 | 105 | 24 | 81 | 9 | 9 | |
5 | Juha Vartiainen | 49 | 39 | 88 | 6 | 82 | 8 | 8 | |
6 | Timo Vartiainen | 40 | 48 | 88 | 4 | 84 | 7 | 7 |